Aus Matriken
| Taufmatrik Hermersdorf, Ketzelsdorf, Schönhengst | ||
|---|---|---|
| Signatur M-24_2333_1701-1776:f029 | ||
| |
|
|
| Dies | Infans | Baptizans | Pater | Mater | Patria | Patrinus 1 | Patrinus 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.06.1718 | Johannes | Andreas Baar | Rosina | Ketzelsdorf | Johannes Hink | Susanna Stelzlin | |
| 15.06.1718 | Paulina | Valentin(us) Adamle | Catharina | Ketzelsdorf | Nicolaus Baar | Anna Laurentius Hink filia | |
| 20.06.1718 | Rosalia | Bartholomäus Forberger | Anna | Hermersdorf | Andreas Schmid(t) | Anna Forbergerin | |
| 07.07.1718 | Joseph(us) | Andreas Adamle | Christina | Hermersdorf | Georg(ius) Stelzl | Dorothea Pe(ö)schlin | |
| 15.07.1718 | Maria | Johann(es) Albrecht | Regina | Hermersdorf | Barbara Hollerin | Johannes Hoffmann | |
| 19.07.1718 | Andreas | Bernardus Huschka | Susanna | Ketzelsdorf | Andreas Baar | Susanna Stelzlin | |
| 19.07.1718 | Veronica | Urban(us) Stindl | Anna | Hermersdorf | Georg(ius) Horntrich | Anna Maria Horntrichin | |
| 21.07.1718 | Rosalia | Veith/Vitus Kohl | Catharina | Hermersdorf | Aegidius Holler | Rosalia Albrechtin | |
| 24.07.1718 | Anna | Agnes | Hermersdorf | Ludovicus Forberger | Dorothea Pe(ö)schlin | ||
| 09.08.1718 | Susanna | Laurentius Adamle | Ursula | Hermersdorf | Andreas Lutsch | Dorothea Stelzlin | |
| 17.08.1718 | Bartholomäus | Benedict(us) Pre(c)kl | Catharina | Hermersdorf | Matthias Krauth | Getrudis Kohlin | |
| 19.08.1718 | Helena Barbara | Valentin(us) Peschka | Polexina | Ketzelsdorf | Franciscus Duzmiczek | Barbara Kopin Leitomischl | |
| 11.09.1718 | Matthäus | Veith/Vitus Bier | Anna | Ketzelsdorf | Georg(ius) Amler | Gertrudis Amlerin | |
| 01.10.1718 | Franciscus | Johann(es) Kohl | Antonina | Hermersdorf | Ludovicus Forberger | Margaretha Forbergerin | |
| 02.10.1718 | Franciscus Ludovig | Wenceslaus/Wenzl Lemberger | Barbara | Hermersdorf | Ludovicus Forberger | Margaretha Forbergerin | |
| 03.10.1718 | Johannes | August(inus) Jokele | Agnes | Ketzelsdorf | Johannes Bier | Catharina Maixnerin | |
| 06.10.1718 | Johannes | Andreas Pe(ö)schl | Catharina | Ketzelsdorf | Wolfgang Kreisl | Cordula Bierin |
| Dies | Infans | Baptizans | Pater | Mater | Patria | Patrinus 1 | Patrinus 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.1718 | Martin(us) | Valentin(us) Jokele | Anna | Ketzelsdorf | Martin(us) Bier | Susanna Krauthin | |
| 20.10.1718 | Martin(us) | Andreas Schmid(t) | Regina | Hermersdorf | Johannes Horntrich | Margaretha Forbergerin | |
| 03.11.1718 | Andreas | Valentin(us) Huschka | Susanna | Ketzelsdorf | Joseph(us) Wölffl | Anna Mühlichin | |
| 07.11.1718 | Catharina | Simon Miller/Müller | Marina | Hermersdorf | Joseph(us) Seewaldt | Anna Stindlin | |
| 09.11.1718 | Martin(us) | Adam(us) Millich/Mühlich | Marina | Ketzelsdorf | Nicolaus Baar | Eva Qua(o)lin | |
| 12.11.1718 | Barbara | Simon Schlegl | Catharina | Hermersdorf | Clemens Stindl | Marina Bergnerin | |
| 14.11.1718 | Barbara | Valentin(us) Richter | Catharina | Hermersdorf | Bartholomäus Baar | Anna Neubauerin | |
| 18.11.1718 | Andreas | Johann(es) Hin(c)k | Eva | Ketzelsdorf | Andreas Baar | Margaretha Amlerin | |
| 19.11.1718 | Andreas | Georg(ius) Kreisl | Regina | Ketzelsdorf | Andreas Baar | Margaretha Strieglin | |
| 27.11.1718 | Barbara | Georg(ius) Am(b)ler | Susanna | Ketzelsdorf | Vitus Bier | Marina Bergerin | |
| 01.12.1718 | Barbara | Thomas Bier | Susanna | Ketzelsdorf | Matthias Krauth | Walpurga Huschkin | |
| 08.12.1718 | Maria | Laurentius Kraut(h) | Walpurga | Ketzelsdorf | Vitus Bier | Cordula Bierin | |
| 23.12.1718 | Johanna | Philipp(us) Kohl | Rosina | Hermersdorf | Wencesllaus Ramet? ex Greifendorf | Magdalena Ge??? | |
| 01.01.1719 | Paul(us) | Urban(us) Rutter | Marina | Ketzelsdorf | Johannes Huschka | Margaretha Striglin | |
| 03.01.1719 | Carolus | Matthäus Stelzl | Susanna | Ketzelsdorf | Johannes Huschka | Marina Bergerin | |
| 03.01.1719 | Rosina | Matthäus Stelzl | Susanna | Ketzelsdorf | Urban(us) Qua(o)l | Susanna Kreislin | |
| 06.01.1719 | Johannes | Johann(es) Huschka | Maria | Ketzelsdorf | Matthias Stelzl | Margaretha Wölflin |
folio 29 recto
Siehe auch: Übersetzungshilfe