Aus Matriken
Olaf (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Taufmatrik Hermersdorf||{{#explode:{{SEITENNAME}}|f|3}}||M-24 2334|1777-1785|Hermersdorf, Ketzelsdorf, Schönhengst}} folio {{#expr: {{#explode:{{SEITENNAME}}…“) |
Olaf (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Taufmatrik Hermersdorf||{{#explode:{{SEITENNAME}}|f|3}}||M-24 2334|1777-1785|Hermersdorf, Ketzelsdorf, Schönhengst}} | {{Taufmatrik Hermersdorf||{{#explode:{{SEITENNAME}}|f|3}}||M-24 2334|1777-1785|Hermersdorf, Ketzelsdorf, Schönhengst}} | ||
− | + | ||
+ | {| class="wikitable sortable zebra" | ||
+ | ! Dies !! Baptizans !! Infans !! Pater!! Mater !! Patrinus 1 !! Patrinus 2 !! Locus !! Num. | ||
+ | |- | ||
+ | |09.02.1783 || || Joseph(us) || '''Stelzl''', Joseph || (Baar), Veronica || Johannes Schmid || Susanna Joseph Peschl uxor || Hermersdorf || style='text-align:right'|{{SortKey|BH 079|BH 79}} | ||
+ | |- | ||
+ | |14.02.1783 || || Theresia || '''Rutter''', Johannes || (Wolf), Johanna || Anton Schneider || Maria Johannes Schneider uxor || Ketzelsdorf || style='text-align:right'|{{SortKey|K 006|K 6}} | ||
+ | |- | ||
+ | |15.02.1783 || || Johannes || '''Huschka''', Joseph || ??, Anna || Johannes Stelzl || Anna Johannes Wolf uxor || Ketzelsdorf || style='text-align:right'|{{SortKey|K 163|K 163}} | ||
+ | |- | ||
+ | |15.02.1783 || || Theresia || '''Schlegl''', Johannes || (Huschka), Anna Maria || Johannes Kraut || Johanna Joseph Seewalt uxor || Schönhengst || style='text-align:right'|{{SortKey|S 014|S 14}} | ||
+ | |- | ||
+ | |23.02.1783 || || Wenceslaus || '''Huschka''', Johannes || (Kraut), Susanna || Wenceslaus Huschka || Maria Franciscus Kreisl uxor || Ketzelsdorf || style='text-align:right'|{{SortKey|K 167|K 167}} | ||
+ | |- | ||
+ | |24.02.1783 || || Matthias || '''Wendl''', Joseph || (Schestag), Rosalia || Johannes Kohl || Rosina Martin Schmid uxor || Hermersdorf || style='text-align:right'|{{SortKey|H 102|H 102}} | ||
+ | |- | ||
+ | |24.02.1783 || || Matthias Josephus || '''Horntrich''', Johannes || (Schmid), Anna (Maria) || Johannes Kune(r)t || Veronica Andreas Schestag uxor || Hermersdorf || style='text-align:right'|{{SortKey|MH 084|MH 84}} | ||
+ | |- | ||
+ | |28.02.1783 || || Barbara || '''Kraut(h)''', Matthias || ??, Veronica || Anton Bier || Barbara Johannes Stelzl uxor || Ketzelsdorf || style='text-align:right'|{{SortKey|K 067|K 67}} | ||
+ | |- | ||
+ | |10.03.1783 || || Theresia || '''Stelzl''', Johannes || (Seidl), Anna || Franciscus Huschka || Maria Franciscus Kreisl uxor || Ketzelsdorf || style='text-align:right'|{{SortKey|K 122|K 122}} | ||
+ | |- | ||
+ | |13.03.1783 || || Joseph(us) || '''Kohl''', Joseph || (Brislinger), Elisabeth || Georg Schmid || Paulina Johannes Mertz uxor || Hermersdorf || style='text-align:right'|{{SortKey|H 092|H 92}} | ||
+ | |- | ||
+ | |13.03.1783 || || Joseph(us) || '''Bier''', Franciscus || ??, Catharina || Johannes Bier || Johanna Anton Bier uxor || Ketzelsdorf || style='text-align:right'|{{SortKey|K 073|K 73}} | ||
+ | |- | ||
+ | |13.03.1783 || || Joseph(us) || '''Lutsch''', Anton || (Kornitzer), Catharina || Johannes Rutter || Johanna Ignatz Prax uxor || Schönhengst || style='text-align:right'|{{SortKey|S 009|S 9}} | ||
+ | |- | ||
+ | |16.03.1783 || || Anna Maria || '''Drescher''', Martin || (Schestag), Theresia || Anton Forberger || Maria Johannes Stindl uxor || Hermersdorf || style='text-align:right'|{{SortKey|MH 044|MH 44}} | ||
+ | |- | ||
+ | |19.03.1783 || || Joseph(us) || '''Kaupa''', Johannes || ??, Maria || Martin Stelzl || Catharina Andreas Kraut uxor || Ketzelsdorf || style='text-align:right'|{{SortKey|K 127|K 127}} | ||
+ | |} | ||
folio {{#expr: {{#explode:{{SEITENNAME}}|f|3}} - 1 }} verso | folio {{#expr: {{#explode:{{SEITENNAME}}|f|3}} - 1 }} verso | ||
Zeile 6: | Zeile 37: | ||
+ | {| class="wikitable sortable zebra" | ||
+ | ! Dies !! Baptizans !! Infans !! Pater!! Mater !! Patrinus 1 !! Patrinus 2 !! Locus !! Num. | ||
+ | |- | ||
+ | |02.04.1783 || || Franciscus || '''Adamle''', Johannes || (Adamle), Sophia || Johannes Stelzl || Anna Joseph Schwarz uxor || Ketzelsdorf || style='text-align:right'|{{SortKey|K 073|K 73}} | ||
+ | |- | ||
+ | |09.04.1783 || || Franciscus || '''Seidl''', Franciscus || ??, Rosalia || Andreas Millich || Susanna Laurentius Kraut uxor || Ketzelsdorf || style='text-align:right'|{{SortKey|K 061|K 61}} | ||
+ | |- | ||
+ | |11.04.1783 || || Kind || '''Stelzl''', Johannes || (Baar), Anna || || || Ketzelsdorf || style='text-align:right'|{{SortKey|K 100|K 100}} | ||
+ | |- | ||
+ | |12.04.1783 || || Johannes || '''Girschele''', Johannes || (Stindl), Rosina || Joseph Rutter || Barbara Johannes Hoffmann uxor || Hermersdorf || style='text-align:right'|{{SortKey|MH 024|MH 24}} | ||
+ | |- | ||
+ | |15.04.1783 || || Georg(ius) || '''Seewalt''', Franciscus || ??, Maria || Ignatius Kohl || Catharina Franciscus Kramer uxor || Hermersdorf || style='text-align:right'|{{SortKey|H 082|H 82}} | ||
+ | |- | ||
+ | |17.04.1783 || || Kind || '''Prax''', Ignatius || (Bier), Johanna || || || Schönhengst || style='text-align:right'|{{SortKey|S 005|S 5}} | ||
+ | |- | ||
+ | |21.04.1783 || || Franciscus || '''Stelzl''', Wenceslaus || ??, Theresia || Andreas Kreisl || Catharina Andreas Wolf uxor || Ketzelsdorf || style='text-align:right'|{{SortKey|K 149|K 149}} | ||
+ | |- | ||
+ | |24.04.1783 || || Joseph(us) || '''Kohl''', Johannes || (Huschka), Maria || Joseph Wolf || Susanna Laurentius Kraut uxor || Ketzelsdorf || style='text-align:right'|{{SortKey|K 079|K 79}} | ||
+ | |- | ||
+ | |29.04.1783 || || Matthias || '''Kraut(h)''', Matthias || ??, Maria || Matthias Baar || Anna Maria Franciscus Kreisl uxor || Ketzelsdorf || style='text-align:right'|{{SortKey|K 084|K 84}} | ||
+ | |- | ||
+ | |02.05.1783 || || Joseph(us) || '''Schneider''', Johannes || (Heeger), Maria || Valentin Seidler || Johanna Johannes Rutter uxor || Ketzelsdorf || style='text-align:right'|{{SortKey|K 066|K 66}} | ||
+ | |- | ||
+ | |06.05.1783 || || Joseph(us) || '''Bier''', Georg || ??, Polexina || Joseph Huschka || Anna Matthias Huschka uxor || Ketzelsdorf || style='text-align:right'|{{SortKey|K 030|K 30}} | ||
+ | |- | ||
+ | |07.05.1783 || || Johannes Dominicus || '''Forberger''', Thadäus || (Prax), Victoria || Matthias Bier || Rosalia Bartholomäus Leschinger uxor, Schönhengst || Schönhengst || style='text-align:right'|{{SortKey|S 002|S 2}} | ||
+ | |- | ||
+ | |26.05.1783 || || Johannes || '''Kramer''', Johannes || (Landsgsell), Elisabeth || Laurentius Wendl || Veronica Laurentius Tiderle uxor || Hermersdorf || style='text-align:right'|{{SortKey|MH 033|MH 33}} | ||
+ | |- | ||
+ | |29.05.1783 || || Joseph(us) || '''Kohl''', Johannes || (Baar), Anna || Franciscus Huschka || Catharina Anton Baar uxor || Ketzelsdorf || style='text-align:right'|{{SortKey|K 148|K 148}} | ||
+ | |- | ||
+ | |29.05.1783 || || Rosina || '''Kohl''', Johannes || (Baar), Anna || Andreas Stelzl || Catharina Andreas Wolf uxor || Ketzelsdorf || style='text-align:right'|{{SortKey|K 148|K 148}} | ||
+ | |- | ||
+ | |30.05.1783 || || Johanna || '''Kohl''', Wenceslaus || (Kreisl), Maria || Johannes Kohl || Barbara Franciscus Landsgsell uxor || Hermersdorf || style='text-align:right'|{{SortKey|MH 012|MH 12}} | ||
+ | |} | ||
folio {{#expr: {{#explode:{{SEITENNAME}}|f|3}} - 0 }} recto | folio {{#expr: {{#explode:{{SEITENNAME}}|f|3}} - 0 }} recto | ||
---- | ---- | ||
''Siehe auch: [[Übersetzungshilfe]]'' | ''Siehe auch: [[Übersetzungshilfe]]'' | ||
[[Kategorie:M-24 2334 Taufmatrik]] | [[Kategorie:M-24 2334 Taufmatrik]] |
Aktuelle Version vom 9. Juli 2011, 21:01 Uhr
Taufmatrik Hermersdorf, Ketzelsdorf, Schönhengst | ||
---|---|---|
Signatur M-24 2334:f036 | ||
Dies | Baptizans | Infans | Pater | Mater | Patrinus 1 | Patrinus 2 | Locus | Num. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.02.1783 | Joseph(us) | Stelzl, Joseph | (Baar), Veronica | Johannes Schmid | Susanna Joseph Peschl uxor | Hermersdorf | BH 79 | |
14.02.1783 | Theresia | Rutter, Johannes | (Wolf), Johanna | Anton Schneider | Maria Johannes Schneider uxor | Ketzelsdorf | K 6 | |
15.02.1783 | Johannes | Huschka, Joseph | ??, Anna | Johannes Stelzl | Anna Johannes Wolf uxor | Ketzelsdorf | K 163 | |
15.02.1783 | Theresia | Schlegl, Johannes | (Huschka), Anna Maria | Johannes Kraut | Johanna Joseph Seewalt uxor | Schönhengst | S 14 | |
23.02.1783 | Wenceslaus | Huschka, Johannes | (Kraut), Susanna | Wenceslaus Huschka | Maria Franciscus Kreisl uxor | Ketzelsdorf | K 167 | |
24.02.1783 | Matthias | Wendl, Joseph | (Schestag), Rosalia | Johannes Kohl | Rosina Martin Schmid uxor | Hermersdorf | H 102 | |
24.02.1783 | Matthias Josephus | Horntrich, Johannes | (Schmid), Anna (Maria) | Johannes Kune(r)t | Veronica Andreas Schestag uxor | Hermersdorf | MH 84 | |
28.02.1783 | Barbara | Kraut(h), Matthias | ??, Veronica | Anton Bier | Barbara Johannes Stelzl uxor | Ketzelsdorf | K 67 | |
10.03.1783 | Theresia | Stelzl, Johannes | (Seidl), Anna | Franciscus Huschka | Maria Franciscus Kreisl uxor | Ketzelsdorf | K 122 | |
13.03.1783 | Joseph(us) | Kohl, Joseph | (Brislinger), Elisabeth | Georg Schmid | Paulina Johannes Mertz uxor | Hermersdorf | H 92 | |
13.03.1783 | Joseph(us) | Bier, Franciscus | ??, Catharina | Johannes Bier | Johanna Anton Bier uxor | Ketzelsdorf | K 73 | |
13.03.1783 | Joseph(us) | Lutsch, Anton | (Kornitzer), Catharina | Johannes Rutter | Johanna Ignatz Prax uxor | Schönhengst | S 9 | |
16.03.1783 | Anna Maria | Drescher, Martin | (Schestag), Theresia | Anton Forberger | Maria Johannes Stindl uxor | Hermersdorf | MH 44 | |
19.03.1783 | Joseph(us) | Kaupa, Johannes | ??, Maria | Martin Stelzl | Catharina Andreas Kraut uxor | Ketzelsdorf | K 127 |
folio 35 verso
Dies | Baptizans | Infans | Pater | Mater | Patrinus 1 | Patrinus 2 | Locus | Num. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.04.1783 | Franciscus | Adamle, Johannes | (Adamle), Sophia | Johannes Stelzl | Anna Joseph Schwarz uxor | Ketzelsdorf | K 73 | |
09.04.1783 | Franciscus | Seidl, Franciscus | ??, Rosalia | Andreas Millich | Susanna Laurentius Kraut uxor | Ketzelsdorf | K 61 | |
11.04.1783 | Kind | Stelzl, Johannes | (Baar), Anna | Ketzelsdorf | K 100 | |||
12.04.1783 | Johannes | Girschele, Johannes | (Stindl), Rosina | Joseph Rutter | Barbara Johannes Hoffmann uxor | Hermersdorf | MH 24 | |
15.04.1783 | Georg(ius) | Seewalt, Franciscus | ??, Maria | Ignatius Kohl | Catharina Franciscus Kramer uxor | Hermersdorf | H 82 | |
17.04.1783 | Kind | Prax, Ignatius | (Bier), Johanna | Schönhengst | S 5 | |||
21.04.1783 | Franciscus | Stelzl, Wenceslaus | ??, Theresia | Andreas Kreisl | Catharina Andreas Wolf uxor | Ketzelsdorf | K 149 | |
24.04.1783 | Joseph(us) | Kohl, Johannes | (Huschka), Maria | Joseph Wolf | Susanna Laurentius Kraut uxor | Ketzelsdorf | K 79 | |
29.04.1783 | Matthias | Kraut(h), Matthias | ??, Maria | Matthias Baar | Anna Maria Franciscus Kreisl uxor | Ketzelsdorf | K 84 | |
02.05.1783 | Joseph(us) | Schneider, Johannes | (Heeger), Maria | Valentin Seidler | Johanna Johannes Rutter uxor | Ketzelsdorf | K 66 | |
06.05.1783 | Joseph(us) | Bier, Georg | ??, Polexina | Joseph Huschka | Anna Matthias Huschka uxor | Ketzelsdorf | K 30 | |
07.05.1783 | Johannes Dominicus | Forberger, Thadäus | (Prax), Victoria | Matthias Bier | Rosalia Bartholomäus Leschinger uxor, Schönhengst | Schönhengst | S 2 | |
26.05.1783 | Johannes | Kramer, Johannes | (Landsgsell), Elisabeth | Laurentius Wendl | Veronica Laurentius Tiderle uxor | Hermersdorf | MH 33 | |
29.05.1783 | Joseph(us) | Kohl, Johannes | (Baar), Anna | Franciscus Huschka | Catharina Anton Baar uxor | Ketzelsdorf | K 148 | |
29.05.1783 | Rosina | Kohl, Johannes | (Baar), Anna | Andreas Stelzl | Catharina Andreas Wolf uxor | Ketzelsdorf | K 148 | |
30.05.1783 | Johanna | Kohl, Wenceslaus | (Kreisl), Maria | Johannes Kohl | Barbara Franciscus Landsgsell uxor | Hermersdorf | MH 12 |
folio 36 recto
Siehe auch: Übersetzungshilfe