Aus Matriken
K |
|||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
|- | |- | ||
|20.09.1840 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0001|1]] || '''Cžischek''', Wenzl || '''Cžischek''', Georg ||Jansdorf|| '''Hanauska''', Theresia ||Kind von||'''Hanauska''', Joseph ||Jansdorf | |20.09.1840 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0001|1]] || '''Cžischek''', Wenzl || '''Cžischek''', Georg ||Jansdorf|| '''Hanauska''', Theresia ||Kind von||'''Hanauska''', Joseph ||Jansdorf | ||
+ | |- | ||
+ | |09.11.1840 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0002|2]] || '''Balzer''', Johann || '''Balzer''', Anton ||Abtsdorf|| '''Hendrich''', Maria ||Kind von||'''Hendrich''', Franz ||Jansdorf | ||
+ | |- | ||
+ | |16.11.1840 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0002|2]] || '''Michel''', Franz || '''Michel''', Franz ||Jansdorf|| '''Linhart''', Rosalia ||Kind von||'''Linhart''', Johann ||Jansdorf | ||
+ | |- | ||
+ | |17.11.1840 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0002|2]] || '''Hanauska''', Franz || '''Hanauska''', Joseph ||Jansdorf|| '''Maschek''', Anna ||Kind von||'''Maschek''', Franz ||Jansdorf | ||
+ | |- | ||
+ | |17.11.1840 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0003|3]] || '''Killer''', Johann || '''Killer''', Johann ||Abtsdorf|| '''Linhart''', Anna ||Kind von||'''Linhart''', Philipp ||Jansdorf | ||
+ | |- | ||
+ | |17.11.1840 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0003|3]] || '''Ketzel''', Joseph || '''Ketzel''', Joseph ||Lauterbach|| '''Müller''', Anna ||Kind von||'''Müller''', Georg ||Jansdorf | ||
+ | |- | ||
+ | |23.11.1840 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0003|3]] || '''Dworžak''', Johann || '''Dworžak''', Joseph ||Jansdorf|| '''Mudrich''', Johanna ||Kind von||'''Mudrich''', Joseph ||Jansdorf | ||
+ | |- | ||
+ | |09.02.1841 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0004|4]] || '''Spolwind''', Wenzl || '''Spolwind''', Wenzl ||Jansdorf|| '''Seidl''', Anna ||Kind von||'''Seidl''', Joseph ||Gayer | ||
+ | |- | ||
+ | |15.02.1841 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0004|4]] || '''Dworžak''', Joseph || '''Dworžak''', Joseph ||Jansdorf|| '''Ratzek''', Rosalia ||Kind von||'''Ratzek''', Franz ||Jansdorf | ||
+ | |- | ||
+ | |11.05.1841 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0004|4]] || '''Kühnsdorfer''', Johann || '''Kühnsdorfer''', Franz ||Jansdorf|| '''Sedlak''', Anna ||Kind von||'''Sedlak''', Josef ||Jansdorf | ||
+ | |- | ||
+ | |18.05.1841 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0005|5]] || '''Sedlak''', Johann || '''Sedlak''', Johann ||Jansdorf|| '''Taschner''', Barbara ||Kind von||'''Taschner''', Franz ||Jansdorf | ||
+ | |- | ||
+ | |25.05.1841 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0005|5]] || '''Hanuss''', Johann || '''Hanuß''', Johann ||Jansdorf|| '''Böhm''', Anna ||Kind von||'''Böhm''', Franz ||Jansdorf | ||
+ | |- | ||
+ | |25.05.1841 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0005|5]] || '''Ratzek''', Johann || '''Ratzek''', Joseph ||Jansdorf|| '''Sedlak''', Anna ||Kind von||'''Sedlak''', Johann ||Jansdorf | ||
+ | |- | ||
+ | |01.06.1841 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0006|6]] || '''Neubauer''', Franz || '''Neubauer''', Franz ||Jansdorf|| '''Jahl''', Katharina ||Kind von||'''Jahl''', Johann ||Jansdorf | ||
+ | |- | ||
+ | |01.06.1841 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0006|6]] || '''Prax''', Johann || '''Prax''', Barbara ||Jansdorf|| '''Neubauer''', Anna ||Kind von||'''Neubauer''', Franz ||Jansdorf | ||
+ | |- | ||
+ | |02.06.1841 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0006|6]] || '''Spolwind''', Johann || '''Spolwind''', Johann ||Jansdorf|| '''Spolwind''', Theresia ||Kind von||'''Spolwind''', Franz ||Jansdorf | ||
+ | |- | ||
+ | |27.07.1841 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0007|7]] || '''Spolwind''', Anton || '''Spolwind''', Franz ||Jansdorf|| '''Hansl''', Anna ||Kind von||'''Hansel''', Anna ||Jansdorf | ||
+ | |- | ||
+ | |02.09.1841 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0007|7]] || '''Kinzel''', Johann || '''Kinzel''', Franz ||Jansdorf|| '''Langer''', Helena ||Witwe von||'''Langer''', Joseph ||Jansdorf | ||
+ | |- | ||
+ | |29.09.1841 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0007|7]] || '''Kreisl''', Wenzl || '''Kreisel''', Martin ||Jansdorf|| '''Grüner''', Anna ||Kind von||'''Grüner''', Franz ||Gayer | ||
+ | |- | ||
+ | |26.10.1841 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0007|7]] || '''Pachl''', Franz || '''Pachel''', Franz ||Jansdorf|| '''Prax''', Katharina ||Kind von||'''Prax''', Johann ||Schirmdorf | ||
+ | |- | ||
+ | |16.11.1841 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0008|8]] || '''Linhart''', Johann || '''Linhart''', Joseph ||Jansdorf|| '''Blaschka''', Anna ||Kind von||'''Blaschka''', Franz ||Gayer | ||
+ | |- | ||
+ | |25.01.1842 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0008|8]] || '''Kral''', Johann || '''Kral''', Johann ||Jansdorf|| '''Hiller''', Rosalia ||Kind von||'''Hiller''', Franz ||Mändrik | ||
+ | |- | ||
+ | |31.01.1842 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0008|8]] || '''Demel''', Mathias || '''Demel''', Thaddäus ||Brünnersteig|| '''Seidl''', Theresia ||Kind von||'''Seidl''', Johann ||Jansdorf | ||
+ | |- | ||
+ | |31.01.1842 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0009|9]] || '''Girsule''', Joseph || '''Girsule''', Johann ||Jansdorf|| '''Kindel''', Anna ||Kind von||'''Kindl''', Barbara ||Jansdorf | ||
+ | |- | ||
+ | |02.07.1842 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0009|9]] || '''Spolwind''', Johann || '''Spolwind''', Franz ||Jansdorf|| '''Blaschka''', Katharina ||Witwe von||'''Blaschka''', Joseph ||Jansdorf | ||
+ | |- | ||
+ | |05.07.1842 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0009|9]] || '''Linhart''', Johann || '''Linhart''', Johann ||Jansdorf|| '''Razek''', Katharina ||Kind von||'''Razek''', Johann ||Jansdorf | ||
+ | |- | ||
+ | |05.07.1842 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0010|10]] || '''Razek''', Franz || '''Razek''', Franz ||Jansdorf|| '''Taschner''', Johanna ||Kind von||'''Taschner''', Wenzel ||Jansdorf | ||
+ | |- | ||
+ | |19.07.1842 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0010|10]] || '''Linhart''', Joseph || '''Linhart''', Franz ||Jansdorf|| '''Prax''', Barbara ||Kind von||'''Prax''', Johann ||Schirmdorf | ||
+ | |- | ||
+ | |13.09.1842 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0010|10]] || '''Cžischek''', Johann || '''Cžischek''', Johann ||Jansdorf|| '''Kreisl''', Rosalia ||Kind von||'''Kreisel''', Franz ||Jansdorf | ||
+ | |- | ||
+ | |05.10.1842 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0011|11]] || '''Mudrich''', Joseph || '''Mudrich''', Wenzl ||Lösch|| '''Taschner''', Katharina ||Kind von||'''Taschner''', Anton ||Jansdorf | ||
+ | |- | ||
+ | |15.11.1842 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0011|11]] || '''Seidel''', Franz || '''Seidl''', Johann ||Jansdorf|| '''Zelfel''', Johanna ||Kind von||'''Zelfel''', Johanna ||Jansdorf | ||
+ | |- | ||
+ | |21.11.1842 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0011|11]] || '''Sirowatka''', Johann || '''Sirowatka''', Johann ||Jansdorf|| '''Wotschka''', Anna ||Kind von||'''Wotschka''', Andreas ||Mändrik | ||
+ | |- | ||
+ | |22.11.1842 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0012|12]] || '''Hawla''', Franz || '''Hawla''', Anna ||Jansdorf|| '''Mattler''', Theresia ||Kind von||'''Mattler''', Barbara ||Jansdorf | ||
+ | |- | ||
+ | |22.11.1842 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0012|12]] || '''Baar''', Joseph || '''Baar''', Wenzl ||Jansdorf|| '''Komar''', Barbara ||Kind von||'''Komar''', Johann ||Jansdorf | ||
+ | |- | ||
+ | |22.11.1842 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0012|12]] || '''Nawratil''', Wenzl || '''Nawratil''', Christina ||Lauterbach|| '''Taschner''', Barbara ||Kind von||'''Taschner''', Joseph ||Jansdorf | ||
+ | |- | ||
+ | |14.02.1843 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0013|13]] || '''Klimesch''', Johann || '''Klimesch''', Joseph ||Schirmdorf|| '''Fitz''', Anna ||Kind von||'''Fitz''', Andreas ||Jansdorf | ||
+ | |- | ||
+ | |15.02.1843 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0013|13]] || '''Dworžak''', Wenzl || '''Dworžak''', Joseph ||Jansdorf|| '''Gerlich''', Rosalia ||Kind von||'''Gerlich''', Philipp ||Stangendorf | ||
+ | |- | ||
+ | |28.02.1843 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0013|13]] || '''Neubauer''', Joseph || '''Neubauer''', Franz ||Jansdorf|| '''Antes''', Barbara ||Kind von||'''Antes''', Franz ||Mändrik | ||
+ | |- | ||
+ | |09.05.1843 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0014|14]] || '''Stussak''', Joseph || '''Stussak''', Wenzl ||Jansdorf|| '''Mandlik''', Anna ||Kind von||'''Mandlik''', Anton ||Jansdorf | ||
+ | |- | ||
+ | |06.06.1843 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0014|14]] || '''Ratzek''', Johann || '''Ratzek''', Katharina ||Jansdorf|| '''Pelz''', Katharina ||Kind von||'''Pelz''', Joseph ||Jansdorf | ||
+ | |- | ||
+ | |13.06.1843 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0014|14]] || '''Ratzek''', Wenzl || '''Ratzek''', Johann ||Jansdorf|| '''Huschka''', Anna ||Kind von||'''Huschka''', Mathias ||Mändrik | ||
+ | |- | ||
+ | |04.07.1843 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0015|15]] || '''Weyda''', Johann || '''Weyda''', Sigismund ||Jansdorf|| '''Antes''', Theresia ||Kind von||'''Antes''', Anton ||Mändrik | ||
+ | |- | ||
+ | |10.07.1843 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0015|15]] || '''Kratschmer''', Wenzel || '''Kratschmer''', Franz ||Jansdorf|| '''Pachel''', Rosalia ||Kind von||'''Pachel''', Franz ||Jansdorf | ||
+ | |- | ||
+ | |25.07.1843 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0015|15]] || '''Hanauska''', Wenzel || '''Hanauska''', Franz ||Gayer|| '''Hajek''', Thecla ||Kind von||'''Hajek''', Johann ||Schirmdorf | ||
+ | |- | ||
+ | |25.07.1843 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0016|16]] || '''Banka''', Franz || '''Banka''', Jakob ||Jansdorf|| '''Razek''', Katharina ||Kind von||'''Razek''', Franz ||Jansdorf | ||
+ | |- | ||
+ | |16.08.1843 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0016|16]] || '''Taschner''', Johann || '''Taschner''', Franz ||Jansdorf|| '''Slon''', Theresia ||Kind von||'''Slon''', Johann ||Jansdorf | ||
+ | |- | ||
+ | |29.08.1843 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0016|16]] || '''Hawla''', Johann || '''Hawla''', Mathias ||Jansdorf|| '''Michel''', Barbara ||Kind von||'''Michel''', Johann ||Mändrik | ||
+ | |- | ||
+ | |19.06.1843 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0017|17]] || '''Forberger''', Johann || '''Forberger''', Johann ||Jansdorf|| '''Zelfel''', Anna ||Kind von||'''Zelfel''', Rosalia ||Jansdorf | ||
+ | |- | ||
+ | |03.10.1843 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0017|17]] || '''Martinek''', Franz || '''Martinek''', Franz ||Strokele|| '''Kral''', Anna ||Kind von||'''Kral''', Johann ||Jansdorf | ||
+ | |- | ||
+ | |03.10.1843 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0017|17]] || '''Martinek''', Johann || '''Martinek''', Franz ||Strokele|| '''Kral''', Katharina ||Kind von||'''Kral''', Johann ||Jansdorf | ||
+ | |- | ||
+ | |10.10.1843 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0018|18]] || '''Forberger''', Joseph || '''Forberger''', Nikolaus ||Jansdorf|| '''Zelfel''', Johanna ||Kind von||'''Zelfel''', Georg ||Jansdorf | ||
+ | |- | ||
+ | |14.11.1843 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0018|18]] || '''Müller''', Joseph || '''Müller''', Katharina ||Jansdorf|| '''Ratzek''', Katharina ||Kind von||'''Drimel''', Peter ||Lauterbach | ||
+ | |- | ||
+ | |29.01.1844 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0018|18]] || '''Kronberger''', Joseph || '''Kronberger''', Sigmund ||Jansdorf|| '''Antes''', Anna ||Kind von||'''Antes''', Franz ||Mändrik | ||
+ | |- | ||
+ | |30.01.1844 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0019|19]] || '''Worischek''', Johann || '''Worischek''', Joseph ||Jansdorf|| '''Hanus''', Katharina ||Kind von||'''Hanus''', Johann ||Jansdorf | ||
+ | |- | ||
+ | |15.02.1844 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0019|19]] || '''Schubert''', Anton || '''Schubert''', Joseph ||Hopfendorf|| '''Jahl''', Anna ||Kind von||'''Jahl''', Gerog ||Abtsdorf | ||
+ | |- | ||
+ | |20.08.1844 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0019|19]] || '''Sedlak''', Johann || '''Sedlak''', Bernhart ||Jansdorf|| '''Žalud''', Anna ||Kind von||'''Žalud''', Magdalena ||Jansdorf | ||
+ | |- | ||
+ | |03.09.1844 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0019|19]] || '''Spolwind''', Anton || '''Spolwind''', Ignaz ||Jansdorf|| '''Wohner''', Anna ||Kind von||'''Wohner''', Theresia ||Dittersbach | ||
+ | |- | ||
+ | |17.09.1844 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0020|20]] || '''Jahl''', Philipp || '''Jahl''', Johann ||Jansdorf|| '''Neubauer''', Theresia ||Kind von||'''Neubauer''', Franz ||Jansdorf | ||
+ | |- | ||
+ | |17.09.1844 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0020|20]] || '''Jahl''', Franz || '''Jahl''', Ignaz ||Jansdorf|| '''Stussack''', Anna ||Witwe von||'''Stussack''', Johann ||Jansdorf | ||
+ | |- | ||
+ | |24.09.1844 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0020|20]] || '''Friedel''', Joseph || '''Friedl''', Theresia ||Mändrik|| '''Schüner''', Katharina ||Kind von||'''Schüner''', Joseph ||Jansdorf | ||
+ | |- | ||
+ | |08.10.1844 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0020|20]] || '''Patzlik''', Johann || '''Patzlik''', Wenzl ||Beznik|| '''Diwisch''', Helena ||Witwe von||'''Diwisch''', Johann ||Jansdorf | ||
+ | |- | ||
+ | |12.11.1844 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0021|21]] || '''Pachel''', Johann || '''Pachl''', Johann ||Jansdorf|| '''Zelfl''', Katharina ||Kind von||'''Zelfl''', Joseph ||Jansdorf | ||
+ | |- | ||
+ | |12.11.1844 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0021|21]] || '''Steffan''', Wenzel || '''Steffan''', Franz ||Jansdorf|| '''Rolik''', Barbara ||Kind von||'''Rolik''', Johann ||Jansdorf | ||
+ | |- | ||
+ | |26.11.1844 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0021|21]] || '''Jahl''', Joseph || '''Jahl''', Martin ||Jansdorf|| '''Hanauska''', Anna ||Kind von||'''Hanauska''', Martin ||Jansdorf | ||
+ | |- | ||
+ | |28.01.1845 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0022|22]] || '''Jahl''', Martin || '''Jahl''', Martin ||Jansdorf|| '''Grüner''', Katharina ||Kind von||'''Grüner''', Johann ||Gayer | ||
+ | |- | ||
+ | |28.01.1845 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0022|22]] || '''Kraisel''', Wenzel || '''Kräußl''', Adalbert ||Jansdorf|| '''Kral''', Anna ||Kind von||'''Kral''', Andreas ||Jansdorf | ||
+ | |- | ||
+ | |06.05.1845 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0022|22]] || '''Kinzl''', Wenzel || '''Kinzl''', Joseph ||Jansdorf|| '''Huschka''', Katharina ||Kind von||'''Huschka''', Johann ||Abtsdorf | ||
+ | |- | ||
+ | |03.06.1845 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0022|22]] || '''Spolwind''', Joseph || '''Spolwind''', Johann ||Jansdorf|| '''Wagner''', Theresia ||Kind von||'''Wagner''', Theresia ||Hertersdorf | ||
+ | |- | ||
+ | |24.06.1845 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0023|23]] || '''Taschner''', Joseph || '''Taschner''', Joseph ||Jansdorf|| '''Girsule''', Anna ||Witwe von||'''Girsule''', Franz ||Jansdorf | ||
+ | |- | ||
+ | |16.07.1845 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0023|23]] || '''Schraut''', Joseph || '''Schraut''', Mathias ||Jansdorf|| '''Taschner''', Anna ||Witwe von||'''Taschner''', Joseph ||Jansdorf | ||
+ | |- | ||
+ | |22.07.1845 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0023|23]] || '''Sobola''', Andreas || '''Sobola''', Franz ||Lauterbach|| '''Forberger''', Katharina ||Kind von||'''Forberger''', Franz ||Jansdorf | ||
|} | |} | ||
[[Kategorie:7498 Trauungsmatrik]] | [[Kategorie:7498 Trauungsmatrik]] |
Version vom 27. Juli 2011, 16:20 Uhr
Signatur: 7498 O
Trauungsmatrik Zeitraum 1840-1903
Ort: Jansdorf
Ereignisindex. Zum Personenindex, zur Matrikübersicht
Zum Sortieren bitte auf Symbol rechts neben der Spaltenüberschrift klicken!
Datum | Pag. | Bräutigam | Vater | Ort | Braut | Status | Vater | Ort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.06.1840 | 1 | Rudisch, Johann | Rudisch, Johann | Jansdorf | Müller, Katharina | Kind von | Müller, Gerog | Jansdorf |
17.08.1840 | 1 | Forberger, Franz | Forberger, Johann | Jansdorf | Hansl, Theresia | Kind von | Hansel, Franz | Jansdorf |
20.09.1840 | 1 | Cžischek, Wenzl | Cžischek, Georg | Jansdorf | Hanauska, Theresia | Kind von | Hanauska, Joseph | Jansdorf |
09.11.1840 | 2 | Balzer, Johann | Balzer, Anton | Abtsdorf | Hendrich, Maria | Kind von | Hendrich, Franz | Jansdorf |
16.11.1840 | 2 | Michel, Franz | Michel, Franz | Jansdorf | Linhart, Rosalia | Kind von | Linhart, Johann | Jansdorf |
17.11.1840 | 2 | Hanauska, Franz | Hanauska, Joseph | Jansdorf | Maschek, Anna | Kind von | Maschek, Franz | Jansdorf |
17.11.1840 | 3 | Killer, Johann | Killer, Johann | Abtsdorf | Linhart, Anna | Kind von | Linhart, Philipp | Jansdorf |
17.11.1840 | 3 | Ketzel, Joseph | Ketzel, Joseph | Lauterbach | Müller, Anna | Kind von | Müller, Georg | Jansdorf |
23.11.1840 | 3 | Dworžak, Johann | Dworžak, Joseph | Jansdorf | Mudrich, Johanna | Kind von | Mudrich, Joseph | Jansdorf |
09.02.1841 | 4 | Spolwind, Wenzl | Spolwind, Wenzl | Jansdorf | Seidl, Anna | Kind von | Seidl, Joseph | Gayer |
15.02.1841 | 4 | Dworžak, Joseph | Dworžak, Joseph | Jansdorf | Ratzek, Rosalia | Kind von | Ratzek, Franz | Jansdorf |
11.05.1841 | 4 | Kühnsdorfer, Johann | Kühnsdorfer, Franz | Jansdorf | Sedlak, Anna | Kind von | Sedlak, Josef | Jansdorf |
18.05.1841 | 5 | Sedlak, Johann | Sedlak, Johann | Jansdorf | Taschner, Barbara | Kind von | Taschner, Franz | Jansdorf |
25.05.1841 | 5 | Hanuss, Johann | Hanuß, Johann | Jansdorf | Böhm, Anna | Kind von | Böhm, Franz | Jansdorf |
25.05.1841 | 5 | Ratzek, Johann | Ratzek, Joseph | Jansdorf | Sedlak, Anna | Kind von | Sedlak, Johann | Jansdorf |
01.06.1841 | 6 | Neubauer, Franz | Neubauer, Franz | Jansdorf | Jahl, Katharina | Kind von | Jahl, Johann | Jansdorf |
01.06.1841 | 6 | Prax, Johann | Prax, Barbara | Jansdorf | Neubauer, Anna | Kind von | Neubauer, Franz | Jansdorf |
02.06.1841 | 6 | Spolwind, Johann | Spolwind, Johann | Jansdorf | Spolwind, Theresia | Kind von | Spolwind, Franz | Jansdorf |
27.07.1841 | 7 | Spolwind, Anton | Spolwind, Franz | Jansdorf | Hansl, Anna | Kind von | Hansel, Anna | Jansdorf |
02.09.1841 | 7 | Kinzel, Johann | Kinzel, Franz | Jansdorf | Langer, Helena | Witwe von | Langer, Joseph | Jansdorf |
29.09.1841 | 7 | Kreisl, Wenzl | Kreisel, Martin | Jansdorf | Grüner, Anna | Kind von | Grüner, Franz | Gayer |
26.10.1841 | 7 | Pachl, Franz | Pachel, Franz | Jansdorf | Prax, Katharina | Kind von | Prax, Johann | Schirmdorf |
16.11.1841 | 8 | Linhart, Johann | Linhart, Joseph | Jansdorf | Blaschka, Anna | Kind von | Blaschka, Franz | Gayer |
25.01.1842 | 8 | Kral, Johann | Kral, Johann | Jansdorf | Hiller, Rosalia | Kind von | Hiller, Franz | Mändrik |
31.01.1842 | 8 | Demel, Mathias | Demel, Thaddäus | Brünnersteig | Seidl, Theresia | Kind von | Seidl, Johann | Jansdorf |
31.01.1842 | 9 | Girsule, Joseph | Girsule, Johann | Jansdorf | Kindel, Anna | Kind von | Kindl, Barbara | Jansdorf |
02.07.1842 | 9 | Spolwind, Johann | Spolwind, Franz | Jansdorf | Blaschka, Katharina | Witwe von | Blaschka, Joseph | Jansdorf |
05.07.1842 | 9 | Linhart, Johann | Linhart, Johann | Jansdorf | Razek, Katharina | Kind von | Razek, Johann | Jansdorf |
05.07.1842 | 10 | Razek, Franz | Razek, Franz | Jansdorf | Taschner, Johanna | Kind von | Taschner, Wenzel | Jansdorf |
19.07.1842 | 10 | Linhart, Joseph | Linhart, Franz | Jansdorf | Prax, Barbara | Kind von | Prax, Johann | Schirmdorf |
13.09.1842 | 10 | Cžischek, Johann | Cžischek, Johann | Jansdorf | Kreisl, Rosalia | Kind von | Kreisel, Franz | Jansdorf |
05.10.1842 | 11 | Mudrich, Joseph | Mudrich, Wenzl | Lösch | Taschner, Katharina | Kind von | Taschner, Anton | Jansdorf |
15.11.1842 | 11 | Seidel, Franz | Seidl, Johann | Jansdorf | Zelfel, Johanna | Kind von | Zelfel, Johanna | Jansdorf |
21.11.1842 | 11 | Sirowatka, Johann | Sirowatka, Johann | Jansdorf | Wotschka, Anna | Kind von | Wotschka, Andreas | Mändrik |
22.11.1842 | 12 | Hawla, Franz | Hawla, Anna | Jansdorf | Mattler, Theresia | Kind von | Mattler, Barbara | Jansdorf |
22.11.1842 | 12 | Baar, Joseph | Baar, Wenzl | Jansdorf | Komar, Barbara | Kind von | Komar, Johann | Jansdorf |
22.11.1842 | 12 | Nawratil, Wenzl | Nawratil, Christina | Lauterbach | Taschner, Barbara | Kind von | Taschner, Joseph | Jansdorf |
14.02.1843 | 13 | Klimesch, Johann | Klimesch, Joseph | Schirmdorf | Fitz, Anna | Kind von | Fitz, Andreas | Jansdorf |
15.02.1843 | 13 | Dworžak, Wenzl | Dworžak, Joseph | Jansdorf | Gerlich, Rosalia | Kind von | Gerlich, Philipp | Stangendorf |
28.02.1843 | 13 | Neubauer, Joseph | Neubauer, Franz | Jansdorf | Antes, Barbara | Kind von | Antes, Franz | Mändrik |
09.05.1843 | 14 | Stussak, Joseph | Stussak, Wenzl | Jansdorf | Mandlik, Anna | Kind von | Mandlik, Anton | Jansdorf |
06.06.1843 | 14 | Ratzek, Johann | Ratzek, Katharina | Jansdorf | Pelz, Katharina | Kind von | Pelz, Joseph | Jansdorf |
13.06.1843 | 14 | Ratzek, Wenzl | Ratzek, Johann | Jansdorf | Huschka, Anna | Kind von | Huschka, Mathias | Mändrik |
04.07.1843 | 15 | Weyda, Johann | Weyda, Sigismund | Jansdorf | Antes, Theresia | Kind von | Antes, Anton | Mändrik |
10.07.1843 | 15 | Kratschmer, Wenzel | Kratschmer, Franz | Jansdorf | Pachel, Rosalia | Kind von | Pachel, Franz | Jansdorf |
25.07.1843 | 15 | Hanauska, Wenzel | Hanauska, Franz | Gayer | Hajek, Thecla | Kind von | Hajek, Johann | Schirmdorf |
25.07.1843 | 16 | Banka, Franz | Banka, Jakob | Jansdorf | Razek, Katharina | Kind von | Razek, Franz | Jansdorf |
16.08.1843 | 16 | Taschner, Johann | Taschner, Franz | Jansdorf | Slon, Theresia | Kind von | Slon, Johann | Jansdorf |
29.08.1843 | 16 | Hawla, Johann | Hawla, Mathias | Jansdorf | Michel, Barbara | Kind von | Michel, Johann | Mändrik |
19.06.1843 | 17 | Forberger, Johann | Forberger, Johann | Jansdorf | Zelfel, Anna | Kind von | Zelfel, Rosalia | Jansdorf |
03.10.1843 | 17 | Martinek, Franz | Martinek, Franz | Strokele | Kral, Anna | Kind von | Kral, Johann | Jansdorf |
03.10.1843 | 17 | Martinek, Johann | Martinek, Franz | Strokele | Kral, Katharina | Kind von | Kral, Johann | Jansdorf |
10.10.1843 | 18 | Forberger, Joseph | Forberger, Nikolaus | Jansdorf | Zelfel, Johanna | Kind von | Zelfel, Georg | Jansdorf |
14.11.1843 | 18 | Müller, Joseph | Müller, Katharina | Jansdorf | Ratzek, Katharina | Kind von | Drimel, Peter | Lauterbach |
29.01.1844 | 18 | Kronberger, Joseph | Kronberger, Sigmund | Jansdorf | Antes, Anna | Kind von | Antes, Franz | Mändrik |
30.01.1844 | 19 | Worischek, Johann | Worischek, Joseph | Jansdorf | Hanus, Katharina | Kind von | Hanus, Johann | Jansdorf |
15.02.1844 | 19 | Schubert, Anton | Schubert, Joseph | Hopfendorf | Jahl, Anna | Kind von | Jahl, Gerog | Abtsdorf |
