Aus Matriken
Olaf (Diskussion | Beiträge) (→Trauungsmatik (Oddavky)) |
Olaf (Diskussion | Beiträge) (→Taufmatik (Narození, Křest)) |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
* [[M-24_2334 N|1777 - 1785 (M-24 2334 NOZ)]] - enthält auch Hermersdorf und Schönhengst: [https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1961-29688-3912-61?cc=1804263&wc=SLYC-165:979674501,979754001,981542301,981542801# Fotoansicht] [[M-24_2334 N|Auswertung]] | * [[M-24_2334 N|1777 - 1785 (M-24 2334 NOZ)]] - enthält auch Hermersdorf und Schönhengst: [https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1961-29688-3912-61?cc=1804263&wc=SLYC-165:979674501,979754001,981542301,981542801# Fotoansicht] [[M-24_2334 N|Auswertung]] | ||
* 1784 - 1806 (M-25 2343 N), '''Band I''', mit Index - enthält auch Böhmisch Hermersdorf und Schönhengst: [https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1951-29777-1459-43?cc=1804263&wc=SLY6-PY3:979674501,979754001,981587901,981587902 Fotoansicht] | * 1784 - 1806 (M-25 2343 N), '''Band I''', mit Index - enthält auch Böhmisch Hermersdorf und Schönhengst: [https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1951-29777-1459-43?cc=1804263&wc=SLY6-PY3:979674501,979754001,981587901,981587902 Fotoansicht] | ||
− | * 1806 - 1829 (M-25 2344 N), '''Band II''' [https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1961-29777-7748-78?cc=1804263&wc=SLY6-PYW:979674501,979754001,981587901,981588001 Fotoansicht] | + | * 1806 - 1829 (M-25 2344 N), '''Band II''' - enthält auch Schönhengst: [https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1961-29777-7748-78?cc=1804263&wc=SLY6-PYW:979674501,979754001,981587901,981588001 Fotoansicht] |
− | * 1829 - 1873 (M-25 2345 N), '''Band III''' [https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1951-29777-1507-2?cc=1804263&wc=SLY6-RMQ:979674501,979754001,981587901,981588101 Fotoansicht] | + | * 1829 - 1873 (M-25 2345 N), '''Band III''' - enthält auch Schönhengst: [https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1951-29777-1507-2?cc=1804263&wc=SLY6-RMQ:979674501,979754001,981587901,981588101 Fotoansicht] |
− | * 1853 - 1874 (M-25 5558 N), '''Band IV''' [https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1971-29777-7696-20?cc=1804263&wc=SLY6-RM8:979674501,979754001,981587901,981589001 Fotoansicht] | + | * 1853 - 1874 (M-25 5558 N), '''Band IV''' - enthält auch Schönhengst: [https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1971-29777-7696-20?cc=1804263&wc=SLY6-RM8:979674501,979754001,981587901,981589001 Fotoansicht] |
− | * 1875 - 1893 (M-25 5559 N), '''Band V''' [https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1942-29777-10039-95?cc=1804263&wc=SLY6-RMH:979674501,979754001,981587901,981589101 Fotoansicht] | + | * 1875 - 1893 (M-25 5559 N), '''Band V''' - enthält auch Schönhengst: [https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1942-29777-10039-95?cc=1804263&wc=SLY6-RMH:979674501,979754001,981587901,981589101 Fotoansicht] |
− | * 1894 - 1911 (M-25 5866 N), '''Band VI''' [https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1942-29777-11194-99?cc=1804263&wc=SLY6-RM7:979674501,979754001,981587901,981589201 Fotoansicht] [https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1971-29777-7494-4?cc=1804263&wc=SLY6-RMC:979674501,979754001,981587901,981589301 Fotoansicht Rest 1911] | + | * 1894 - 1911 (M-25 5866 N), '''Band VI''' - enthält auch Schönhengst: [https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1942-29777-11194-99?cc=1804263&wc=SLY6-RM7:979674501,979754001,981587901,981589201 Fotoansicht] [https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1971-29777-7494-4?cc=1804263&wc=SLY6-RMC:979674501,979754001,981587901,981589301 Fotoansicht Rest 1911] |
* '''Index (Inhaltsverzeichnis) über die Jahre 1784 - 1873''' (M-25 2353 N) [https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1942-29777-9339-61?cc=1804263&wc=SLY6-RMD:979674501,979754001,981587901,981588901 Fotoansicht] | * '''Index (Inhaltsverzeichnis) über die Jahre 1784 - 1873''' (M-25 2353 N) [https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1942-29777-9339-61?cc=1804263&wc=SLY6-RMD:979674501,979754001,981587901,981588901 Fotoansicht] | ||
Version vom 27. Februar 2015, 11:47 Uhr
Ketzelsdorf (Koclířov)
Informationen zum Ort Ketzelsdorf
Taufmatik (Narození, Křest)
- 1614 - 1655 (M-24 2331A N) - enthält auch Hermersdorf und Schönhengst: Fotoansicht Auswertung ( Datei:M24 2331A.xls [106 KB])
- 1614 - 1700 (M-24 2332A NOZ) - enthält auch Hermersdorf und Schönhengst: Fotoansicht ( Datei:M24A 2332 NOZ 1614-1700.xls [1,71 MB])
- 1701 - 1776 (M-24 2333 NOZ) - enthält auch Hermersdorf und Schönhengst: Fotoansicht Auswertung
- 1777 - 1785 (M-24 2334 NOZ) - enthält auch Hermersdorf und Schönhengst: Fotoansicht Auswertung
- 1784 - 1806 (M-25 2343 N), Band I, mit Index - enthält auch Böhmisch Hermersdorf und Schönhengst: Fotoansicht
- 1806 - 1829 (M-25 2344 N), Band II - enthält auch Schönhengst: Fotoansicht
- 1829 - 1873 (M-25 2345 N), Band III - enthält auch Schönhengst: Fotoansicht
- 1853 - 1874 (M-25 5558 N), Band IV - enthält auch Schönhengst: Fotoansicht
- 1875 - 1893 (M-25 5559 N), Band V - enthält auch Schönhengst: Fotoansicht
- 1894 - 1911 (M-25 5866 N), Band VI - enthält auch Schönhengst: Fotoansicht Fotoansicht Rest 1911
- Index (Inhaltsverzeichnis) über die Jahre 1784 - 1873 (M-25 2353 N) Fotoansicht
Trauungsmatik (Oddavky)
- 1645 - 1700 (M-24 2332A NOZ) - enthält auch Hermersdorf und Schönhengst
- 1701 - 1776 (M-24 2333 NOZ) - enthält auch Hermersdorf und Schönhengst: Fotoansicht Auswertung
- 1777 - 1785 (M-24 2334 NOZ) - enthält auch Hermersdorf und Schönhengst: Fotoansicht Auswertung
- 1784 - 1806 (M-25 2347 O) - enthält auch Schönhengst und Böhmisch Hermersdorf 1784/85 Fotoansicht
- 1806 - 1839 (M-25 2348 O) - enthält auch Schönhengst Fotoansicht
- 1840 - 1897 (M-25 2349 O) - enthält auch Schönhengst Fotoansicht
Sterbematik (Zakopat)
- 1645 - 1700 (M-24 2332A NOZ) - enthält auch Hermersdorf und Schönhengst
- 1701 - 1776 (M-24 2333 NOZ) - enthält auch Hermersdorf und Schönhengst
- 1701 - 1776 (M-24 2333 NOZ) - enthält auch Hermersdorf und Schönhengst: Fotoansicht Fotoansicht ab 1739
- 1777 - 1785 (M-24 2334 NOZ) - enthält auch Hermersdorf und Schönhengst: Fotoansicht
- 1784 - 1806 (M-25 2350 Z) - enthält auch Böhmisch Hermersdorf und Schönhengst: Fotoansicht
- 1806 - 1836 (M-25 2351 Z) - enthält auch Schönhengst: Fotoansicht
- 1837 - 1873 (M-25 2352 Z) - enthält auch Schönhengst: Fotoansicht