Aus Matriken
Wechseln zu: Navigation, Suche

Unten werden bis zu 250 Ergebnisse im Bereich 1 bis 250 angezeigt.

Zeige (vorherige 250 | nächste 250) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Übersetzungshilfe‏‎ (973 Links)
  2. Hausnummern Jansdorf Mändrik Gayer‏‎ (373 Links)
  3. Downloadliste‏‎ (190 Links)
  4. M24-2333 N‏‎ (187 Links)
  5. Trauungsmatrik Jansdorf 7498 1840-1903‏‎ (170 Links)
  6. M-24 2333 Z‏‎ (128 Links)
  7. Trauungsmatrik Jansdorf 1280 1786-1851‏‎ (119 Links)
  8. Taufmatrik Mährisch Hermersdorf M24-2337 1821-1846‏‎ (92 Links)
  9. M24-2332A‏‎ (89 Links)
  10. M-24 2333 O‏‎ (84 Links)
  11. Taufmatrik Hermersdorf M24-2331A 1614-1655‏‎ (76 Links)
  12. Trauungsmatrik Mändrik 1280 1786-1851‏‎ (59 Links)
  13. Trauungsmatrik Gayer 1280 1786-1851‏‎ (42 Links)
  14. M-24 2334 N‏‎ (39 Links)
  15. Hermersdorf‏‎ (21 Links)
  16. Jansdorf‏‎ (20 Links)
  17. Schönhengst‏‎ (18 Links)
  18. Ketzelsdorf‏‎ (18 Links)
  19. M-24 2334 O‏‎ (15 Links)
  20. Gayer‏‎ (15 Links)
  21. Mändrik‏‎ (15 Links)
  22. Vorlage:Vorlagendokumentation‏‎ (9 Links)
  23. Vorlage:Dokumentation‏‎ (7 Links)
  24. Trauungsmatrik Militaire 1280 1786-1851‏‎ (7 Links)
  25. Trauungsmatrik Jansdorf 1280 1786-1851:f0128‏‎ (6 Links)
  26. Trauungsmatrik Jansdorf 7498 1840-1903:f0085‏‎ (6 Links)
  27. Trauungsmatrik Jansdorf 1280 1786-1851:f0026‏‎ (6 Links)
  28. Trauungsmatrik Jansdorf 7498 1840-1903:f0037‏‎ (6 Links)
  29. Trauungsmatrik Gayer 1280 1786-1851:f2032‏‎ (6 Links)
  30. Trauungsmatrik Gayer 1280 1786-1851:f2048‏‎ (6 Links)
  31. Trauungsmatrik Gayer 1280 1786-1851:f2064‏‎ (6 Links)
  32. Trauungsmatrik Mändrik 1280 1786-1851:f1050‏‎ (6 Links)
  33. Trauungsmatrik Jansdorf 1280 1786-1851:f0092‏‎ (6 Links)
  34. Trauungsmatrik Gayer 1280 1786-1851:f2018‏‎ (6 Links)
  35. Trauungsmatrik Gayer 1280 1786-1851:f2050‏‎ (6 Links)
  36. Trauungsmatrik Jansdorf 7498 1840-1903:f0062‏‎ (6 Links)
  37. Trauungsmatrik Gayer 1280 1786-1851:f2066‏‎ (6 Links)
  38. Trauungsmatrik Mändrik 1280 1786-1851:f1034‏‎ (6 Links)
  39. Trauungsmatrik Jansdorf 1280 1786-1851:f0046‏‎ (6 Links)
  40. Trauungsmatrik Jansdorf 7498 1840-1903:f0015‏‎ (6 Links)
  41. Trauungsmatrik Jansdorf 1280 1786-1851:f0062‏‎ (6 Links)
  42. Trauungsmatrik Jansdorf 7498 1840-1903:f0023‏‎ (6 Links)
  43. Trauungsmatrik Jansdorf 7498 1840-1903:f0031‏‎ (6 Links)
  44. Trauungsmatrik Jansdorf 1280 1786-1851:f0196‏‎ (6 Links)
  45. Trauungsmatrik Jansdorf 1280 1786-1851:f0094‏‎ (6 Links)
  46. Trauungsmatrik Jansdorf 1280 1786-1851:f0110‏‎ (6 Links)
  47. Trauungsmatrik Gayer 1280 1786-1851:f2068‏‎ (6 Links)
  48. Trauungsmatrik Jansdorf 1280 1786-1851:f0016‏‎ (6 Links)
  49. Trauungsmatrik Mändrik 1280 1786-1851:f1054‏‎ (6 Links)
  50. Trauungsmatrik Mändrik 1280 1786-1851:f1070‏‎ (6 Links)
  51. Trauungsmatrik Jansdorf 7498 1840-1903:f0096‏‎ (6 Links)
  52. Trauungsmatrik Jansdorf 1280 1786-1851:f0048‏‎ (6 Links)
  53. Trauungsmatrik Mändrik 1280 1786-1851:f1102‏‎ (6 Links)
  54. M00-1282 NOZ‏‎ (6 Links)
  55. Trauungsmatrik Jansdorf 1280 1786-1851:f0198‏‎ (6 Links)
  56. Trauungsmatrik Jansdorf 1280 1786-1851:f0096‏‎ (6 Links)
  57. Trauungsmatrik Jansdorf 1280 1786-1851:f0112‏‎ (6 Links)
  58. Trauungsmatrik Jansdorf 7498 1840-1903:f0136‏‎ (6 Links)
  59. Trauungsmatrik Jansdorf 7498 1840-1903:f0056‏‎ (6 Links)
  60. Trauungsmatrik Gayer 1280 1786-1851:f2070‏‎ (6 Links)
  61. Trauungsmatrik Mändrik 1280 1786-1851:f1038‏‎ (6 Links)
  62. Trauungsmatrik Jansdorf 1280 1786-1851:f0018‏‎ (6 Links)
  63. Trauungsmatrik Jansdorf 7498 1840-1903:f0025‏‎ (6 Links)
  64. M00-1290 OZ‏‎ (6 Links)
  65. Trauungsmatrik Jansdorf 1280 1786-1851:f0114‏‎ (6 Links)
  66. Trauungsmatrik Jansdorf 7498 1840-1903:f0065‏‎ (6 Links)
  67. Trauungsmatrik Jansdorf 1280 1786-1851:f0020‏‎ (6 Links)
  68. Trauungsmatrik Jansdorf 7498 1840-1903:f0002‏‎ (6 Links)
  69. Trauungsmatrik Jansdorf 1280 1786-1851:f0138‏‎ (6 Links)
  70. Trauungsmatrik Jansdorf 1280 1786-1851:f0052‏‎ (6 Links)
  71. Trauungsmatrik Jansdorf 7498 1840-1903:f0018‏‎ (6 Links)
  72. Trauungsmatrik Jansdorf 1280 1786-1851:f0068‏‎ (6 Links)
  73. Trauungsmatrik Jansdorf 1280 1786-1851:f0084‏‎ (6 Links)
  74. Trauungsmatrik Jansdorf 1280 1786-1851:f0100‏‎ (6 Links)
  75. Trauungsmatrik Gayer 1280 1786-1851:f2026‏‎ (6 Links)
  76. Trauungsmatrik Jansdorf 1280 1786-1851:f0116‏‎ (6 Links)
  77. Trauungsmatrik Jansdorf 7498 1840-1903:f0050‏‎ (6 Links)
  78. Trauungsmatrik Jansdorf 7498 1840-1903:f0058‏‎ (6 Links)
  79. Trauungsmatrik Gayer 1280 1786-1851:f2058‏‎ (6 Links)
  80. Trauungsmatrik Jansdorf 7498 1840-1903:f0154‏‎ (6 Links)
  81. Trauungsmatrik Jansdorf 1280 1786-1851:f0122‏‎ (6 Links)
  82. Trauungsmatrik Jansdorf 1280 1786-1851:f0140‏‎ (6 Links)
  83. Trauungsmatrik Jansdorf 1280 1786-1851:f0038‏‎ (6 Links)
  84. Trauungsmatrik Mändrik 1280 1786-1851:f1076‏‎ (6 Links)
  85. Trauungsmatrik Jansdorf 1280 1786-1851:f0156‏‎ (6 Links)
  86. Trauungsmatrik Jansdorf 7498 1840-1903:f0123‏‎ (6 Links)
  87. Trauungsmatrik Jansdorf 1280 1786-1851:f0118‏‎ (6 Links)
  88. Trauungsmatrik Gayer 1280 1786-1851:f2044‏‎ (6 Links)
  89. Trauungsmatrik Jansdorf 7498 1840-1903:f0059‏‎ (6 Links)
  90. Trauungsmatrik Mändrik 1280 1786-1851:f1012‏‎ (6 Links)
  91. Trauungsmatrik Jansdorf 1280 1786-1851:f0126‏‎ (6 Links)
  92. Trauungsmatrik Jansdorf 7498 1840-1903:f0004‏‎ (6 Links)
  93. Trauungsmatrik Jansdorf 7498 1840-1903:f0020‏‎ (6 Links)
  94. Trauungsmatrik Jansdorf 7498 1840-1903:f0108‏‎ (6 Links)
  95. Trauungsmatrik Jansdorf 1280 1786-1851:f0072‏‎ (6 Links)
  96. Trauungsmatrik Jansdorf 7498 1840-1903:f0028‏‎ (6 Links)
  97. Trauungsmatrik Jansdorf 1280 1786-1851:f0088‏‎ (6 Links)
  98. Trauungsmatrik Gayer 1280 1786-1851:f2014‏‎ (6 Links)
  99. Trauungsmatrik Jansdorf 1280 1786-1851:f0206‏‎ (6 Links)
  100. Trauungsmatrik Jansdorf 1280 1786-1851:f0104‏‎ (6 Links)
  101. Trauungsmatrik Jansdorf 7498 1840-1903:f0068‏‎ (6 Links)
  102. Trauungsmatrik Jansdorf 7498 1840-1903:f0156‏‎ (6 Links)
  103. Trauungsmatrik Mändrik 1280 1786-1851:f1048‏‎ (5 Links)
  104. Trauungsmatrik Jansdorf 7498 1840-1903:f0005‏‎ (5 Links)
  105. Trauungsmatrik Mändrik 1280 1786-1851:f1064‏‎ (5 Links)
  106. Trauungsmatrik Jansdorf 1280 1786-1851:f0144‏‎ (5 Links)
  107. Trauungsmatrik Jansdorf 7498 1840-1903:f0093‏‎ (5 Links)
  108. Trauungsmatrik Jansdorf 1280 1786-1851:f0042‏‎ (5 Links)
  109. Trauungsmatrik Jansdorf 7498 1840-1903:f0013‏‎ (5 Links)
  110. Trauungsmatrik Mändrik 1280 1786-1851:f1080‏‎ (5 Links)
  111. Trauungsmatrik Jansdorf 1280 1786-1851:f0160‏‎ (5 Links)
  112. Trauungsmatrik Jansdorf 7498 1840-1903:f0101‏‎ (5 Links)
  113. Trauungsmatrik Jansdorf 1280 1786-1851:f0058‏‎ (5 Links)
  114. Trauungsmatrik Jansdorf 7498 1840-1903:f0021‏‎ (5 Links)
  115. Trauungsmatrik Mändrik 1280 1786-1851:f1096‏‎ (5 Links)
  116. Trauungsmatrik Jansdorf 1280 1786-1851:f0176‏‎ (5 Links)
  117. Trauungsmatrik Jansdorf 7498 1840-1903:f0109‏‎ (5 Links)
  118. Trauungsmatrik Jansdorf 1280 1786-1851:f0074‏‎ (5 Links)
  119. Trauungsmatrik Jansdorf 7498 1840-1903:f0029‏‎ (5 Links)
  120. Trauungsmatrik Jansdorf 1280 1786-1851:f0192‏‎ (5 Links)
  121. Trauungsmatrik Jansdorf 7498 1840-1903:f0117‏‎ (5 Links)
  122. Trauungsmatrik Jansdorf 1280 1786-1851:f0090‏‎ (5 Links)
  123. Trauungsmatrik Gayer 1280 1786-1851:f2016‏‎ (5 Links)
  124. Trauungsmatrik Jansdorf 1280 1786-1851:f0208‏‎ (5 Links)
  125. Trauungsmatrik Jansdorf 7498 1840-1903:f0125‏‎ (5 Links)
  126. Trauungsmatrik Jansdorf 1280 1786-1851:f0106‏‎ (5 Links)
  127. Trauungsmatrik Jansdorf 7498 1840-1903:f0045‏‎ (5 Links)
  128. Trauungsmatrik Jansdorf 1280 1786-1851:f0224‏‎ (5 Links)
  129. Trauungsmatrik Jansdorf 7498 1840-1903:f0133‏‎ (5 Links)
  130. Trauungsmatrik Jansdorf 7498 1840-1903:f0053‏‎ (5 Links)
  131. Trauungsmatrik Jansdorf 7498 1840-1903:f0141‏‎ (5 Links)
  132. Trauungsmatrik Jansdorf 7498 1840-1903:f0061‏‎ (5 Links)
  133. Taufmatrik Hermersdorf M-24 2334 1777-1785:f044‏‎ (5 Links)
  134. Trauungsmatrik Mändrik 1280 1786-1851:f1016‏‎ (5 Links)
  135. Trauungsmatrik Jansdorf 7498 1840-1903:f0149‏‎ (5 Links)
  136. Trauungsmatrik Jansdorf 7498 1840-1903:f0069‏‎ (5 Links)
  137. Trauungsmatrik Mändrik 1280 1786-1851:f1032‏‎ (5 Links)
  138. Trauungsmatrik Jansdorf 7498 1840-1903:f0157‏‎ (5 Links)
  139. Trauungsmatrik Jansdorf 7498 1840-1903:f0077‏‎ (5 Links)
  140. Trauungsmatrik Jansdorf 1280 1786-1851:f0010‏‎ (5 Links)
  141. Trauungsmatrik Jansdorf 7498 1840-1903:f0159‏‎ (5 Links)
  142. Sterbematrik Hermersdorf M-24 2333 1701-1776:f346‏‎ (5 Links)
  143. Trauungsmatrik Jansdorf 1280 1786-1851:f0130‏‎ (5 Links)
  144. Trauungsmatrik Jansdorf 7498 1840-1903:f0086‏‎ (5 Links)
  145. Trauungsmatrik Jansdorf 1280 1786-1851:f0028‏‎ (5 Links)
  146. Trauungsmatrik Jansdorf 7498 1840-1903:f0006‏‎ (5 Links)
  147. Trauungsmatrik Mändrik 1280 1786-1851:f1066‏‎ (5 Links)
  148. Trauungsmatrik Jansdorf 1280 1786-1851:f0146‏‎ (5 Links)
  149. Trauungsmatrik Jansdorf 7498 1840-1903:f0094‏‎ (5 Links)
  150. Trauungsmatrik Jansdorf 1280 1786-1851:f0044‏‎ (5 Links)
  151. Trauungsmatrik Jansdorf 7498 1840-1903:f0014‏‎ (5 Links)
  152. Trauungsmatrik Mändrik 1280 1786-1851:f1082‏‎ (5 Links)
  153. Trauungsmatrik Jansdorf 1280 1786-1851:f0162‏‎ (5 Links)
  154. Trauungsmatrik Jansdorf 7498 1840-1903:f0102‏‎ (5 Links)
  155. Trauungsmatrik Jansdorf 1280 1786-1851:f0060‏‎ (5 Links)
  156. Trauungsmatrik Jansdorf 7498 1840-1903:f0022‏‎ (5 Links)
  157. Trauungsmatrik Mändrik 1280 1786-1851:f1098‏‎ (5 Links)
  158. Trauungsmatrik Jansdorf 1280 1786-1851:f0178‏‎ (5 Links)
  159. Trauungsmatrik Jansdorf 7498 1840-1903:f0110‏‎ (5 Links)
  160. Trauungsmatrik Jansdorf 1280 1786-1851:f0076‏‎ (5 Links)
  161. Trauungsmatrik Jansdorf 7498 1840-1903:f0030‏‎ (5 Links)
  162. Trauungsmatrik Jansdorf 1280 1786-1851:f0194‏‎ (5 Links)
  163. Trauungsmatrik Jansdorf 7498 1840-1903:f0118‏‎ (5 Links)
  164. Trauungsmatrik Jansdorf 7498 1840-1903:f0038‏‎ (5 Links)
  165. Trauungsmatrik Jansdorf 1280 1786-1851:f0210‏‎ (5 Links)
  166. Trauungsmatrik Jansdorf 7498 1840-1903:f0126‏‎ (5 Links)
  167. Trauungsmatrik Jansdorf 1280 1786-1851:f0108‏‎ (5 Links)
  168. Trauungsmatrik Jansdorf 7498 1840-1903:f0046‏‎ (5 Links)
  169. Trauungsmatrik Gayer 1280 1786-1851:f2034‏‎ (5 Links)
  170. Trauungsmatrik Jansdorf 7498 1840-1903:f0134‏‎ (5 Links)
  171. Trauungsmatrik Jansdorf 7498 1840-1903:f0054‏‎ (5 Links)
  172. Trauungsmatrik Mändrik 1280 1786-1851:f1004‏‎ (5 Links)
  173. Trauungsmatrik Jansdorf 7498 1840-1903:f0142‏‎ (5 Links)
  174. Taufmatrik Hermersdorf M-24 2334 1777-1785:f045‏‎ (5 Links)
  175. Trauungsmatrik Mändrik 1280 1786-1851:f1018‏‎ (5 Links)
  176. Trauungsmatrik Jansdorf 7498 1840-1903:f0150‏‎ (5 Links)
  177. Trauungsmatrik Jansdorf 7498 1840-1903:f0070‏‎ (5 Links)
  178. Trauungsmatrik Jansdorf 7498 1840-1903:f0158‏‎ (5 Links)
  179. Trauungsmatrik Jansdorf 7498 1840-1903:f0078‏‎ (5 Links)
  180. Trauungsmatrik Jansdorf 1280 1786-1851:f0012‏‎ (5 Links)
  181. Trauungsmatrik Jansdorf 7498 1840-1903:f0160‏‎ (5 Links)
  182. Trauungsmatrik Mändrik 1280 1786-1851:f1052‏‎ (5 Links)
  183. Trauungsmatrik Jansdorf 1280 1786-1851:f0132‏‎ (5 Links)
  184. Trauungsmatrik Jansdorf 7498 1840-1903:f0087‏‎ (5 Links)
  185. Trauungsmatrik Jansdorf 1280 1786-1851:f0030‏‎ (5 Links)
  186. Trauungsmatrik Jansdorf 7498 1840-1903:f0007‏‎ (5 Links)
  187. Trauungsmatrik Mändrik 1280 1786-1851:f1068‏‎ (5 Links)
  188. Trauungsmatrik Jansdorf 1280 1786-1851:f0148‏‎ (5 Links)
  189. Trauungsmatrik Jansdorf 7498 1840-1903:f0095‏‎ (5 Links)
  190. Trauungsmatrik Mändrik 1280 1786-1851:f1084‏‎ (5 Links)
  191. Trauungsmatrik Jansdorf 1280 1786-1851:f0164‏‎ (5 Links)
  192. Trauungsmatrik Jansdorf 7498 1840-1903:f0103‏‎ (5 Links)
  193. Trauungsmatrik Mändrik 1280 1786-1851:f1100‏‎ (5 Links)
  194. Trauungsmatrik Jansdorf 1280 1786-1851:f0180‏‎ (5 Links)
  195. Trauungsmatrik Jansdorf 7498 1840-1903:f0111‏‎ (5 Links)
  196. Trauungsmatrik Jansdorf 1280 1786-1851:f0078‏‎ (5 Links)
  197. Trauungsmatrik Gayer 1280 1786-1851:f2004‏‎ (5 Links)
  198. Trauungsmatrik Jansdorf 7498 1840-1903:f0119‏‎ (5 Links)
  199. Trauungsmatrik Jansdorf 7498 1840-1903:f0039‏‎ (5 Links)
  200. Trauungsmatrik Gayer 1280 1786-1851:f2020‏‎ (5 Links)
  201. Trauungsmatrik Jansdorf 1280 1786-1851:f0212‏‎ (5 Links)
  202. Trauungsmatrik Jansdorf 7498 1840-1903:f0127‏‎ (5 Links)
  203. Trauungsmatrik Jansdorf 7498 1840-1903:f0047‏‎ (5 Links)
  204. Trauungsmatrik Gayer 1280 1786-1851:f2036‏‎ (5 Links)
  205. Trauungsmatrik Jansdorf 7498 1840-1903:f0135‏‎ (5 Links)
  206. Trauungsmatrik Jansdorf 7498 1840-1903:f0055‏‎ (5 Links)
  207. Trauungsmatrik Jansdorf 7498 1840-1903:f0143‏‎ (5 Links)
  208. Trauungsmatrik Jansdorf 7498 1840-1903:f0063‏‎ (5 Links)
  209. Taufmatrik Hermersdorf M-24 2334 1777-1785:f046‏‎ (5 Links)
  210. Trauungsmatrik Mändrik 1280 1786-1851:f1020‏‎ (5 Links)
  211. Trauungsmatrik Jansdorf 7498 1840-1903:f0151‏‎ (5 Links)
  212. Trauungsmatrik Jansdorf 7498 1840-1903:f0071‏‎ (5 Links)
  213. Trauungsmatrik Mändrik 1280 1786-1851:f1036‏‎ (5 Links)
  214. Trauungsmatrik Jansdorf 7498 1840-1903:f0079‏‎ (5 Links)
  215. Trauungsmatrik Jansdorf 1280 1786-1851:f0014‏‎ (5 Links)
  216. Trauungsmatrik Jansdorf 7498 1840-1903:f0161‏‎ (5 Links)
  217. Trauungsmatrik Jansdorf 1280 1786-1851:f0134‏‎ (5 Links)
  218. Trauungsmatrik Jansdorf 7498 1840-1903:f0088‏‎ (5 Links)
  219. Trauungsmatrik Jansdorf 1280 1786-1851:f0032‏‎ (5 Links)
  220. Trauungsmatrik Jansdorf 7498 1840-1903:f0008‏‎ (5 Links)
  221. Trauungsmatrik Jansdorf 1280 1786-1851:f0150‏‎ (5 Links)
  222. Trauungsmatrik Jansdorf 7498 1840-1903:f0016‏‎ (5 Links)
  223. Trauungsmatrik Mändrik 1280 1786-1851:f1086‏‎ (5 Links)
  224. Trauungsmatrik Jansdorf 1280 1786-1851:f0166‏‎ (5 Links)
  225. Trauungsmatrik Jansdorf 7498 1840-1903:f0104‏‎ (5 Links)
  226. Trauungsmatrik Jansdorf 1280 1786-1851:f0064‏‎ (5 Links)
  227. Trauungsmatrik Jansdorf 7498 1840-1903:f0024‏‎ (5 Links)
  228. Trauungsmatrik Jansdorf 1280 1786-1851:f0182‏‎ (5 Links)
  229. Trauungsmatrik Jansdorf 7498 1840-1903:f0112‏‎ (5 Links)
  230. Trauungsmatrik Jansdorf 1280 1786-1851:f0080‏‎ (5 Links)
  231. Trauungsmatrik Jansdorf 7498 1840-1903:f0032‏‎ (5 Links)
  232. Trauungsmatrik Gayer 1280 1786-1851:f2006‏‎ (5 Links)
  233. Trauungsmatrik Jansdorf 7498 1840-1903:f0120‏‎ (5 Links)
  234. Trauungsmatrik Jansdorf 7498 1840-1903:f0040‏‎ (5 Links)
  235. Trauungsmatrik Gayer 1280 1786-1851:f2022‏‎ (5 Links)
  236. Trauungsmatrik Jansdorf 1280 1786-1851:f0214‏‎ (5 Links)
  237. Trauungsmatrik Jansdorf 7498 1840-1903:f0128‏‎ (5 Links)
  238. Trauungsmatrik Jansdorf 7498 1840-1903:f0048‏‎ (5 Links)
  239. Trauungsmatrik Gayer 1280 1786-1851:f2038‏‎ (5 Links)
  240. Trauungsmatrik Gayer 1280 1786-1851:f2054‏‎ (5 Links)
  241. Trauungsmatrik Mändrik 1280 1786-1851:f1006‏‎ (5 Links)
  242. Trauungsmatrik Jansdorf 7498 1840-1903:f0144‏‎ (5 Links)
  243. Trauungsmatrik Jansdorf 7498 1840-1903:f0064‏‎ (5 Links)
  244. Trauungsmatrik Mändrik 1280 1786-1851:f1022‏‎ (5 Links)
  245. Trauungsmatrik Jansdorf 7498 1840-1903:f0152‏‎ (5 Links)
  246. Trauungsmatrik Jansdorf 7498 1840-1903:f0072‏‎ (5 Links)
  247. Trauungsmatrik Jansdorf 7498 1840-1903:f0080‏‎ (5 Links)
  248. Trauungsmatrik Jansdorf 7498 1840-1903:f0162‏‎ (5 Links)
  249. Trauungsmatrik Jansdorf 7498 1840-1903:f0081‏‎ (5 Links)
  250. Trauungsmatrik Mändrik 1280 1786-1851:f1056‏‎ (5 Links)

Zeige (vorherige 250 | nächste 250) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)