<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
		<id>https://www.matriken.de/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903%3Af0011</id>
		<title>Trauungsmatrik Jansdorf 7498 1840-1903:f0011 - Versionsgeschichte</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.matriken.de/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903%3Af0011"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.matriken.de/wiki/index.php?title=Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0011&amp;action=history"/>
		<updated>2026-08-26T23:43:30Z</updated>
		<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in Matriken</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.24.1</generator>

	<entry>
		<id>https://www.matriken.de/wiki/index.php?title=Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0011&amp;diff=2699&amp;oldid=prev</id>
		<title>Ngirsule am 8. August 2011 um 13:42 Uhr</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.matriken.de/wiki/index.php?title=Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0011&amp;diff=2699&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2011-08-08T13:42:38Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table class='diff diff-contentalign-left'&gt;
				&lt;col class='diff-marker' /&gt;
				&lt;col class='diff-content' /&gt;
				&lt;col class='diff-marker' /&gt;
				&lt;col class='diff-content' /&gt;
				&lt;tr style='vertical-align: top;'&gt;
				&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;← Nächstältere Version&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;Version vom 8. August 2011, 13:42 Uhr&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Zeile 11:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Zeile 11:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|05.10.1842 || 40 || Joseph '''Mudrich''', Zumann N. 40 geb. 22.01.1809 || Wenzl '''Mudrich''', Häusler von Lösch N. 172 in Mähren; Johanna '''Zelfel''', N. 155 || 33 || l || Katharina '''Taschner''', geb. 12.01.1817 || Anton '''Taschner''', + Häusler N. 40; Katharina '''Jahl''', N. 57 || 25 || l || &amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|05.10.1842 || 40 || Joseph '''Mudrich''', Zumann N. 40 geb. 22.01.1809 || Wenzl '''Mudrich''', Häusler von Lösch N. 172 in Mähren; Johanna '''Zelfel''', N. 155 || 33 || l || Katharina '''Taschner''', geb. 12.01.1817 || Anton '''Taschner''', + Häusler N. 40; Katharina '''Jahl''', N. 57 || 25 || l || &amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|15.11.1842 || 36 || Franz '''Seidel''', Häusler N. 36 geb. 28.09.1812 || Johann '''Seidl''', Häusler N. 34; Theresia '''Ratzek''', N. 61 || 30 || l || Johanna '''Zelfel''', geb. 09.02.1822 || unehel. Johanna '''Zelfel'''; Georg '''Zelfel''', + Bauer N. 43; &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;Kahtarina &lt;/del&gt;'''Hiller''', N. 37 || 20 || l || &amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|15.11.1842 || 36 || Franz '''Seidel''', Häusler N. 36 geb. 28.09.1812 || Johann '''Seidl''', Häusler N. 34; Theresia '''Ratzek''', N. 61 || 30 || l || Johanna '''Zelfel''', geb. 09.02.1822 || unehel. Johanna '''Zelfel'''; Georg '''Zelfel''', + Bauer N. 43; &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;Katharina &lt;/ins&gt;'''Hiller''', N. 37 || 20 || l || &amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|21.11.1842 || 149 || Johann '''Sirowatka''', Häusler N. 149 Witwer geb. 13.07.1811 in No. 149 gest. 22.06.1860 || Johann '''Sirowatka''', Ausgedinger N. 149; Theresia '''Schlesinger''', von Nikl || 31 || W || Anna '''Wotschka''', geb. 25.06.1813 in No. 23 gest. 01.04.1867 || Andreas '''Wotschka''', Häusler von Mändrik N. 23; Anna '''Huschka''', von Mändrik N. 39 || 29 || l || &amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|21.11.1842 || 149 || Johann '''Sirowatka''', Häusler N. 149 Witwer geb. 13.07.1811 in No. 149 gest. 22.06.1860 || Johann '''Sirowatka''', Ausgedinger N. 149; Theresia '''Schlesinger''', von Nikl || 31 || W || Anna '''Wotschka''', geb. 25.06.1813 in No. 23 gest. 01.04.1867 || Andreas '''Wotschka''', Häusler von Mändrik N. 23; Anna '''Huschka''', von Mändrik N. 39 || 29 || l || &amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Ngirsule</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://www.matriken.de/wiki/index.php?title=Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0011&amp;diff=2646&amp;oldid=prev</id>
		<title>Ngirsule: Die Seite wurde neu angelegt: „{{Matrik Jansdorf NG||{{#explode:{{SEITENNAME}}|:f|1}}||7498|1840-1903|Jansdorf|Trauungsmatrik|Jansdorf|1}} &lt;!-- Fol. 11 --&gt; Alle katholisch, alle Hausnummern- un…“</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.matriken.de/wiki/index.php?title=Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0011&amp;diff=2646&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2011-07-27T15:25:50Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Die Seite wurde neu angelegt: „{{Matrik Jansdorf NG||{{#explode:{{SEITENNAME}}|:f|1}}||7498|1840-1903|Jansdorf|Trauungsmatrik|Jansdorf|1}} &amp;lt;!-- Fol. 11 --&amp;gt; Alle katholisch, alle Hausnummern- un…“&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Matrik Jansdorf NG||{{#explode:{{SEITENNAME}}|:f|1}}||7498|1840-1903|Jansdorf|Trauungsmatrik|Jansdorf|1}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Fol. 11 --&amp;gt;&lt;br /&gt;
Alle katholisch, alle Hausnummern- und Ortsangaben für '''Jansdorf''', außer es sind andere Angaben vorhanden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
! Datum !! Haus !! Bräutigam !! Vater !! Alter !! Stand !! Braut !! Vater !! Alter !! Stand !! Zeugen&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable zebra&amp;quot;&lt;br /&gt;
! Datum !! N !! Bräutigam !! Vater !! A !! St !! Braut !! Vater !! A !! St !! Z&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|05.10.1842 || 40 || Joseph '''Mudrich''', Zumann N. 40 geb. 22.01.1809 || Wenzl '''Mudrich''', Häusler von Lösch N. 172 in Mähren; Johanna '''Zelfel''', N. 155 || 33 || l || Katharina '''Taschner''', geb. 12.01.1817 || Anton '''Taschner''', + Häusler N. 40; Katharina '''Jahl''', N. 57 || 25 || l || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|15.11.1842 || 36 || Franz '''Seidel''', Häusler N. 36 geb. 28.09.1812 || Johann '''Seidl''', Häusler N. 34; Theresia '''Ratzek''', N. 61 || 30 || l || Johanna '''Zelfel''', geb. 09.02.1822 || unehel. Johanna '''Zelfel'''; Georg '''Zelfel''', + Bauer N. 43; Kahtarina '''Hiller''', N. 37 || 20 || l || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|21.11.1842 || 149 || Johann '''Sirowatka''', Häusler N. 149 Witwer geb. 13.07.1811 in No. 149 gest. 22.06.1860 || Johann '''Sirowatka''', Ausgedinger N. 149; Theresia '''Schlesinger''', von Nikl || 31 || W || Anna '''Wotschka''', geb. 25.06.1813 in No. 23 gest. 01.04.1867 || Andreas '''Wotschka''', Häusler von Mändrik N. 23; Anna '''Huschka''', von Mändrik N. 39 || 29 || l || &lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
''Siehe auch: [[Hausnummern_Jansdorf_Mändrik_Gayer|Hausnmmern Jansdorf, Mändrik und Gayer]]''&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
''Siehe auch: [[Übersetzungshilfe]]''&lt;br /&gt;
[[Kategorie:7498 Trauungsmatrik]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Ngirsule</name></author>	</entry>

	</feed>