Aus Matriken
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Taufmatrik Hermersdorf 2333|M-24_2333_1701-1776:f178|M-24_2333_1701-1776:f179|M-24_2333_1701-1776:f180|Taufmatrik Hermersdorf, Ketzelsdorf, Schönhengst|M-24_23…“) |
Olaf (Diskussion | Beiträge) K |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | {{Taufmatrik Hermersdorf 2333|M-24_2333_1701-1776:f178|M-24_2333_1701-1776:f179|M-24_2333_1701-1776:f180|Taufmatrik Hermersdorf, Ketzelsdorf, Schönhengst|M-24_2333_1701-1776_f179.jpg}} | + | {{Taufmatrik Hermersdorf 2333|M-24_2333_1701-1776:f178|M-24_2333_1701-1776:f179|M-24_2333_1701-1776:f180|Taufmatrik Hermersdorf, Ketzelsdorf, Schönhengst|M-24_2333_1701-1776_f179.jpg}}{| class= "wikitable zebra" |
| − | + | ||
| − | {| class= "wikitable zebra" | + | |
! Dies !! Baptizans !! Infans !! Pater !! Mater !! Patria !! Patrinus 1 !! Patrinus 2 | ! Dies !! Baptizans !! Infans !! Pater !! Mater !! Patria !! Patrinus 1 !! Patrinus 2 | ||
|- | |- | ||
| Zeile 29: | Zeile 27: | ||
|- | |- | ||
| 08.09.1775 || || Franciscus || Johann(es) Striegl || Maria || Ketzelsdorf || Georg(ius) Schwarz || Susanna Valentin(us) Seidl uxor | | 08.09.1775 || || Franciscus || Johann(es) Striegl || Maria || Ketzelsdorf || Georg(ius) Schwarz || Susanna Valentin(us) Seidl uxor | ||
| + | |}folio {{#expr: {{#explode:{{SEITENNAME}}|f|3}} - 1}} verso | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | {| class= "wikitable zebra" | ||
| + | ! Dies !! Infans !! Baptizans !! Pater !! Mater !! Patria !! Patrinus 1 !! Patrinus 2 | ||
|- | |- | ||
| 10.09.1775 || || Anna Maria || Johann(es) Kohl || Elisabeth || Hermersdorf || Andreas Schestag || Rosina Martin(us) Schmid uxor | | 10.09.1775 || || Anna Maria || Johann(es) Kohl || Elisabeth || Hermersdorf || Andreas Schestag || Rosina Martin(us) Schmid uxor | ||
| Zeile 57: | Zeile 60: | ||
|- | |- | ||
| 18.11.1775 || || Veronica || Matthias Patzl || Marina || Hermersdorf || Joseph(us) Schlegl || Veronica Johannes Schmid uxor | | 18.11.1775 || || Veronica || Matthias Patzl || Marina || Hermersdorf || Joseph(us) Schlegl || Veronica Johannes Schmid uxor | ||
| − | |} | + | |}folio 179 recto |
| − | folio 179 recto | + | |
---- | ---- | ||
''Siehe auch: [[Übersetzungshilfe]]'' | ''Siehe auch: [[Übersetzungshilfe]]'' | ||
Aktuelle Version vom 6. Juli 2011, 17:18 Uhr
| Taufmatrik Hermersdorf, Ketzelsdorf, Schönhengst | ||
|---|---|---|
| Signatur M-24_2333_1701-1776:f179 | ||
| |
|
|
| Dies | Baptizans | Infans | Pater | Mater | Patria | Patrinus 1 | Patrinus 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.06.1775 | Anna Maria | Joseph(us) Krug | Anna | Hermersdorf | Andreas Schestag | Rosina Martin(us) Schmid uxor | |
| 01.07.1775 | Paul(us) | Johann(es) Hoffmann | Barbara | Hermersdorf | Martin(us) Brislinger | Anna Maria Joseph(us) Wilder uxor | |
| 01.07.1775 | Matthias | Georg(ius) Stelzl | Anna | Ketzelsdorf | Johannes Zeith | Catharina Georg(ius) Kreisl uxor | |
| 13.07.1775 | Matthias | Valentin(us) Seidl | Susanna | Ketzelsdorf | Matthäus Schneider | Rosalia Andreas Millich uxor | |
| 29.07.1775 | Laurentius | Johann(es) Gerlich | Rosina | Hermersdorf | Martin(us) Schmidt | Veronica Andreas Schestag uxor | |
| 07.08.1775 | Anna Maria | Ignatius Kraut(h) | Catharina | Ketzelsdorf | Valentin(us) Kohl | Maria Matthias Neubauer uxor | |
| 09.08.1775 | Laurentius | Aegidius Le(a)icher | Paulina | Hermersdorf | Franciscus Mann | Maria Johannes Kramer uxor | |
| 13.08.1775 | Anna Maria | Matthäus Stelzl | Marina | Ketzelsdorf | Andreas Wolff | Anna Simon Kraut uxor | |
| 13.08.1775 | Anna Maria | Johann(es) Stelzl | Anna | Ketzelsdorf | Franciscus Kreisl | Anna Maria Franciscus Huschka uxor | |
| 28.08.1775 | Susanna | Johann(es) Rutter | Maria | Ketzelsdorf | Matthaus Schneider | Susanna Laurenti Kraut uxor | |
| 30.08.1775 | Johannes | Anton(ius) Bier | Johanna | Ketzelsdorf | Franciscus Huschka | Maria Matthias Huschka uxor | |
| 03.09.1775 | Matthäus | Jacob(us) Forberger | (Anna) Maria | Ketzelsdorf | Matthäus Schneider | Rosina Martin(us) Schmid uxor | |
| 08.09.1775 | Franciscus | Johann(es) Striegl | Maria | Ketzelsdorf | Georg(ius) Schwarz | Susanna Valentin(us) Seidl uxor |
| Dies | Infans | Baptizans | Pater | Mater | Patria | Patrinus 1 | Patrinus 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.09.1775 | Anna Maria | Johann(es) Kohl | Elisabeth | Hermersdorf | Andreas Schestag | Rosina Martin(us) Schmid uxor | |
| 14.09.1775 | Matthäus | Johann(es) Kaupa | Maria | Ketzelsdorf | Martin(us) Stelzl | Catharina Andreas Kreisl uxor | |
| 04.10.1775 | Theresia | Johann(es) Schmid(t) | Veronica | Hermersdorf | Johannes Kune(r)th | Veronica Andreas Schestag uxor | |
| 09.10.1775 | Johannes | Johann(es) Mann | Susanna | Ketzelsdorf | Johannes Ambler | Maria Matthias Bier uxor | |
| 12.10.1775 | Simon Thadäus | Philipp(us) Albrecht | Veronica | Hermersdorf | Martin(us) Schmid | Anna Andreas Kohl uxor | |
| 14.10.1775 | Anna Theresia | Franciscus Kreisl | Maria | Ketzelsdorf | Franciscus Andreas Schwartz filius | Juditha Joannis Bier uxor | |
| 16.10.1775 | Susanna | Joseph(us) Bier | Catharina | Ketzelsdorf | Matthäus Bier | Susanna Valentin(us) Huschka uxor | |
| 23.10.1775 | Franciscus | Matthäus Bier | Johanna | Ketzelsdorf | Joseph(us) Bier | Susanna Laurentius Kraut uxor | |
| 25.10.1775 | Valentin(us) | Thomas Huschka | Anna | Ketzelsdorf | Valentin(us) Kohl | Susanna Andreas Wolff uxor | |
| 31.10.1775 | Franciscus | Andreas Wolff/Wölfl | Susanna | Ketzelsdorf | Thomas Huschka | Theresia Andreas Schwartz filia | |
| 08.11.1775 | Wenceslaus | Joseph(us) Maixner | Johanna | Ketzelsdorf | Wenceslaus Huschka | Johanna Andreas Stelzl uxor | |
| 11.11.1775 | Catharina | Anton(ius) Berg(n)er | Theresia | Hermersdorf | Severinus Johannes Stindl filius | Rosalia Matthias Holler uxor | |
| 17.11.1775 | Franciscus Xaverius | Georg(ius) Wolff/Wölfl | Rosina | Ketzelsdorf | Johannes Huschka | Susanna Valentin(us) Seidl uxor | |
| 18.11.1775 | Veronica | Matthias Patzl | Marina | Hermersdorf | Joseph(us) Schlegl | Veronica Johannes Schmid uxor |
Siehe auch: Übersetzungshilfe