Aus Matriken
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Matrik Jansdorf NG||{{#explode:{{SEITENNAME}}|:f|1}}||1280|1786-1851|Jansdorf|Trauungsmatrik|Jansdorf|2}} Alle katholisch, alle Hausnummern- und Ortsangaben f…“) |
(kein Unterschied)
|
Aktuelle Version vom 12. Juli 2011, 17:15 Uhr
| Trauungsmatrik Jansdorf | ||
|---|---|---|
| Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Ungültige Thumbnail-Parameter | ||
| Signatur 1280:f0130 | ||
| |
| |
Alle katholisch, alle Hausnummern- und Ortsangaben für Jansdorf, außer es sind andere Angaben vorhanden.
| Datum | Haus | Bräutigam | Vater | Alter | Stand | Braut | Vater | Alter | Stand | Zeugen |
|---|
| Datum | N | Bräutigam | Vater | A | St | Braut | Vater | A | St | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.08.1828 | 131 | Franz Forberger | Johann Forberger, + Bauer aus Lauterbach; Ludmilla Blaschek | 26 | l | Theresia Linhart, geb. 18.07.1795 | Witwe nach Philipp Linhart, Bauer; Johann Langer, Ausgedinger; Theresia Prax, von Schirmdorf | 33 | W | |
| 09.09.1828 | 67 | Wenzl Martinek | Johann Martinek, + Gärtner aus Lauterbach; Barbara Ambrosch | 32 | l | Anna Taschner | Joseph Taschner, Gärtner; Magdalena Slon, von Poslich | 26 | l | |
| 16.09.1828 | 151 | Jakob Woržischek | Ignaz Woržischek, Ausgedinger; Anna Matausch | 26 | l | Katharina Pakosta | Johann Pakosta, + Häusler aus Mändrik; Theresia Prochaska | 25 | l | |
| 23.09.1828 | - | Franz Hendrick, Wittwer und Zumann | Mathes Hendrick, +; Theresia Hekelle | 67 | W | Katharina Tauer | Thomas Tauer, Zumann; Anna Trehal | 38 | l |
Siehe auch: Hausnmmern Jansdorf, Mändrik und Gayer
Siehe auch: Übersetzungshilfe