Aus Matriken
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Taufmatrik Hermersdorf 2333|M-24_2333_1701-1776:f013|M-24_2333_1701-1776:f014|M-24_2333_1701-1776:f015|Taufmatrik Hermersdorf, Ketzelsdorf, Schönhengst|M-24_23…“) |
Olaf (Diskussion | Beiträge) K (1 Version) |
(kein Unterschied)
| |
Aktuelle Version vom 19. Juni 2011, 17:50 Uhr
| Taufmatrik Hermersdorf, Ketzelsdorf, Schönhengst | ||
|---|---|---|
| Signatur M-24_2333_1701-1776:f014 | ||
| |
|
|
| Dies | Infans | Pater | Mater | Patria | Patrinus 1 | Patrinus 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.01.1710 | Gottfried | Johann(es) Kohl | Antonina | Hermersdorf | Ludovicus Forberger | Margaretha Forbergerin |
| 13.01.1710 | Sebastian(us) | Georg(ius) Rutter | Eva | Ketzelsdorf | Adam(us) Millich | Margaretha Amlerin |
| 19.01.1710 | Juliana Veronica | Paul(us) Schmid(t) | Agnata/Agnes | Hermersdorf | Andreas Stindl | Christina Brislinger |
| 24.01.1710 | Pius | Martin(us) Michaletz | Maria | Hermersdorf | Georg(ius) Schwarz | Veronica Zeppanin |
| 26.01.1710 | Veronica | Benesch Holler | Barbara | Hermersdorf | Thomas Albert | Regina Stindlin |
| 07.02.1710 | Matthias | Martin(us) Kaupa | Ludmilla | Ketzelsdorf | Matthäus Bier | Margaretha Krautin |
| 15.02.1710 | Kind | Urban(us) Drescher | Walpurga | Ketzelsdorf | Benesch Huschka | Ludmilla Wölflin |
| 17.02.1710 | Kind | Urban(us) Qua(o)l | Eva | Ketzelsdorf | Matthäus Stelzl | Anna Baarin |
| 26.02.1710 | Rosina | Anton(ius) Kraut(h) | Dorothea | Hermersdorf | Lorenz Stindl | Dorothea Kunertin |
| 27.02.1710 | Rosina | Adam(us) Kraut(h) | Ludmilla | Ketzelsdorf | Urban(us) Striegl | Magdalena Wölflin |
| 15.03.1710 | Joseph | Adam(us) Kraut(h) | Eva | Ketzelsdorf | Georg(ius) Stelzl | Cordula Bierin |
| Dies | Infans | Pater | Mater | Patria | Patrinus 1 | Patrinus 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.03.1710 | Joseph(us) Johannes | Benedict(us) Bier | Gerdruth | Ketzelsdorf | Andreas Krist | Susanna Millerin |
| 26.03.1710 | Katharina | Philipp(us) Neubauer | Veronica | Hermersdorf | Ludovicus Forberger | Margaretha Forbergerin |
| 29.03.1710 | Georg(ius) | Andreas Stelzl | Walpurga | Hermersdorf | Benesch Holler | Gerdruth Kohlin |
| 01.04.1710 | Susanna | Lorenz Hin(c)k | Susanna | Ketzelsdorf | Paul(us) Bier | Agnata Baarin |
| 01.04.1710 | Franz | Andreas Kloß | Elisabeth | Schönhengst | Joseph Altmann | Elisabeth Blodigin |
| 01.04.1710 | Susanna | Andreas Kloß | Elisabeth | Schönhengst | Simon Hink | Marina Jokelin |
| 04.04.1710 | Catharina | Wenceslaus/Wenzl Lutsch | Susanna | Hermersdorf | Georg(ius) Baar | Apollonia Stindlin |
| 10.04.1710 | Dorothea | Jacob(us) Stelzl | Walpurga | Ketzelsdorf | Caspar Amler | Christina Baarin |
| 13.04.1710 | Susanna | Veith/Vitus Huschka | Eva | Ketzelsdorf | Jacob(us) Wölfl | Susanna Bierin |
| 17.04.1710 | Joachim | Caspar(us) Le(a)icher | Elisabeth | Hermersdorf | August(inus) Stelzl | Johanna Schmiedin |
| 20.05.1710 | Johanna | Fridrich/Fridericus Forberger | Susanna | Hermersdorf | Philipp Neubauer | Maria Horntrichin |
| 25.05.1710 | Katharina | Sebastian(us) Jura | Hermersdorf | Georg(ius) Schwarz | Theresia Efferlin | |
| 02.06.1710 | Paulina | Lorenz Stindl | Ludmilla | Hermersdorf | Zacharias Kohl | Barbara Hollerin |
folio 14 recto
Siehe auch: Übersetzungshilfe