Aus Matriken
Olaf (Diskussion | Beiträge) K |
Olaf (Diskussion | Beiträge) |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
--> | --> | ||
| − | {| border="2" cellspacing="0" cellpadding="4" rules="all" style="margin:0em 0em 1em 1em; border:solid 1px #AAAAAA; border-collapse:collapse; background-color:#F9F9F9; font-size:95%; empty-cells:show; color:black; float: right; width: | + | {| border="2" cellspacing="0" cellpadding="4" rules="all" style="margin:0em 0em 1em 1em; border:solid 1px #AAAAAA; border-collapse:collapse; background-color:#F9F9F9; font-size:95%; empty-cells:show; color:black; float: right; width: 350px" |
! colspan="3" style="background-color: #CC9900"|Taufmatrik {{{6}}} | ! colspan="3" style="background-color: #CC9900"|Taufmatrik {{{6}}} | ||
|- | |- | ||
| − | | colspan="3" align="center"| [[Bild:{{{4}}}_{{{5}}}_f{{{2}}}.jpg|none| | + | | colspan="3" align="center"| [[Bild:{{{4}}}_{{{5}}}_f{{{2}}}.jpg|none|330px|]] |
|- | |- | ||
| colspan="3" align="center"| Signatur {{{4}}}:f{{{2}}} | | colspan="3" align="center"| Signatur {{{4}}}:f{{{2}}} | ||
| Zeile 34: | Zeile 34: | ||
<includeonly> | <includeonly> | ||
</includeonly><noinclude>{{Vorlagendokumentation}} | </includeonly><noinclude>{{Vorlagendokumentation}} | ||
| + | {{Abspann Hermersdorf}} | ||
[[Kategorie:Vorlage:Projekt]] | [[Kategorie:Vorlage:Projekt]] | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
Aktuelle Version vom 25. November 2013, 17:23 Uhr
| Taufmatrik {{{6}}} | ||
|---|---|---|
| [[Bild:{{{4}}}_{{{5}}}_f{{{2}}}.jpg|none|330px|]] | ||
| Signatur {{{4}}}:f{{{2}}} | ||
| |
| |
Siehe auch:
Download als sortierbare und filterbare Excel-Tabelle- Übersetzungshilfe
- Interaktive Karte von Hermersdorf mit Hausnummern auf Basis der Katasterkarten von 1834 und GoogleMaps