Aus Matriken
Olaf (Diskussion | Beiträge) |
Olaf (Diskussion | Beiträge) |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | {{Matrik Jansdorf NG|0|{{#explode:{{SEITENNAME}}|:f|1}}||M24-2331A|1614-1655|Hermersdorf|Taufmatrik|Hermersdorf|1}} | + | {{Matrik Jansdorf NG|0|{{#explode:{{SEITENNAME}}|:f|1}}||M24-2331A|1614-1655|Hermersdorf|Taufmatrik|Hermersdorf|1}}=== Anno 1614 Augusti, 18. === |
| − | === Anno 1614 Augusti, 18. === | + | |
Baptizatus est: Infans: Bartholomeus, Pater <br/> | Baptizatus est: Infans: Bartholomeus, Pater <br/> | ||
Tomas '''Schleser''', Mater Urschula, Patrini: <br/> | Tomas '''Schleser''', Mater Urschula, Patrini: <br/> | ||
| Zeile 8: | Zeile 7: | ||
=== Septembris 26 === | === Septembris 26 === | ||
Infans: Urschula; Pater: Marcus '''Renner''' <br/> | Infans: Urschula; Pater: Marcus '''Renner''' <br/> | ||
| − | pro tempore Ludimoderator hic in Hermsdorff, Mater: <br/> | + | pro tempore Ludimoderator<ref>lat.: Lehrer</ref> hic in Hermsdorff, Mater: <br/> |
Katharina; Patrini: Andreas '''Christel''', Gerdruth <br/> | Katharina; Patrini: Andreas '''Christel''', Gerdruth <br/> | ||
Valentin '''Stindels''' Haußwirtin; Justina Valentins <br/> | Valentin '''Stindels''' Haußwirtin; Justina Valentins <br/> | ||
| − | Blodigs Tochter | + | '''Blodigs''' Tochter |
=== Octobris 12 === | === Octobris 12 === | ||
| Zeile 17: | Zeile 16: | ||
Ludmilla, Patrini: Lucas '''Brislinger''', Anna <br/> | Ludmilla, Patrini: Lucas '''Brislinger''', Anna <br/> | ||
Urban '''Miilichs''' gewesene Haußwirtin, Anna <br/> | Urban '''Miilichs''' gewesene Haußwirtin, Anna <br/> | ||
| − | Marten Christels Tochter | + | Marten '''Christels''' Tochter |
| + | |||
| + | folio 3 | ||
{| class="wikitable zebra" | {| class="wikitable zebra" | ||
| Zeile 26: | Zeile 27: | ||
|26.09.1614 || Ursula || Marcus '''Renner''' ||Catharina || ||Ludimoderator | |26.09.1614 || Ursula || Marcus '''Renner''' ||Catharina || ||Ludimoderator | ||
|- | |- | ||
| − | |12.10.1614 || Ursula || Martin '''Haupt''' ||Ludmilla || || | + | |12.10.1614 || Ursula || Martin '''Haupt''' ||Ludmilla|| || |
|} | |} | ||
| − | + | <div style="font-size:80%"> | |
| + | <references/> | ||
| + | </div> | ||
{{Abspann Hermersdorf}} | {{Abspann Hermersdorf}} | ||
[[Kategorie:M-24 2331A Taufmatrik]] | [[Kategorie:M-24 2331A Taufmatrik]] | ||
Aktuelle Version vom 28. Juli 2012, 09:51 Uhr
| Taufmatrik Hermersdorf | ||
|---|---|---|
| Signatur M24-2331A:f0003 | ||
| |
| |
Anno 1614 Augusti, 18.
Baptizatus est: Infans: Bartholomeus, Pater
Tomas Schleser, Mater Urschula, Patrini:
Simon Kunert, Georg Stindel, Gerdrut Ander
d[es] Christels Hauß Wirtin
Septembris 26
Infans: Urschula; Pater: Marcus Renner
pro tempore Ludimoderator[1] hic in Hermsdorff, Mater:
Katharina; Patrini: Andreas Christel, Gerdruth
Valentin Stindels Haußwirtin; Justina Valentins
Blodigs Tochter
Octobris 12
Infans Urschula, Pater: Martin Haubt, Mater
Ludmilla, Patrini: Lucas Brislinger, Anna
Urban Miilichs gewesene Haußwirtin, Anna
Marten Christels Tochter
folio 3
| Datum | Täufling | Vater | Mutter | Ort | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.08.1614 | Bartholomäus | Thomas Schlegl | Ursula | ||
| 26.09.1614 | Ursula | Marcus Renner | Catharina | Ludimoderator | |
| 12.10.1614 | Ursula | Martin Haupt | Ludmilla |
- ↑ lat.: Lehrer
Siehe auch:
Download als sortierbare und filterbare Excel-Tabelle- Übersetzungshilfe
- Interaktive Karte von Hermersdorf mit Hausnummern auf Basis der Katasterkarten von 1834 und GoogleMaps