Aus Matriken
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Taufmatrik Hermersdorf 2333|M-24_2333_1701-1776:f165|M-24_2333_1701-1776:f166|M-24_2333_1701-1776:f167|Taufmatrik Hermersdorf, Ketzelsdorf, Schönhengst|M-24_23…“) |
Olaf (Diskussion | Beiträge) K (1 Version) |
(kein Unterschied)
| |
Version vom 19. Juni 2011, 14:58 Uhr
| Taufmatrik Hermersdorf, Ketzelsdorf, Schönhengst | ||
|---|---|---|
| Signatur M-24_2333_1701-1776:f166 | ||
| |
|
|
| Dies | Baptizans | Infans | Pater | Mater | Patria | Patrinus 1 | Patrinus 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.03.1771 | Anna Maria | Johann(es) Kramer | Maria | Hermersdorf | Laurentius Wendl | Veronica Laurentius Tiderle uxor | |
| 13.03.1771 | Joseph(us) | Matthias Schneider | Anna | Ketzelsdorf | Franciscus Huschka | Polexina Johannes Schneider filia | |
| 15.03.1771 | Johannes | Johann(es) Kohl | Maria | Hermersdorf | Andreas Schestag | Anna Thomas Kune(r)th uxor | |
| 20.03.1771 | Theresia | Andreas Schlegl | Anna | Ketzelsdorf | Franciscus Wenceslaus Huschka filius | Agnes Franciscus Kreisl uxor | |
| 29.03.1771 | Franciscus de Paula | Joseph(us) Bier | Susanna | Ketzelsdorf | Johannes Baar | Maria Georg(ius) Bier filia | |
| 10.04.1771 | Georg(ius) | Joseph(us) Baar | Veronica | Hermersdorf | Johannes Ettl | Johanna Franciscus Seewald filia | |
| 12.04.1771 | Georg(ius) | Johann(es) Schlegl | Johanna | Hermersdorf | Andreas Schestag | Anna Maria Joseph(us) Hornisch uxor | |
| 13.04.1771 | Monica | Johann(es) Prax | Theresia | Schönhengst | Johannes Ettl | Anna Ludovicus Prekl uxor | |
| 20.04.1771 | Theresia | Joseph(us) Bier | Catharina | Ketzelsdorf | Johannes Zeith | Maria Matthias Bier uxor | |
| 22.04.1771 | Franciscus Florianus | Franciscus Kreisl | Maria | Ketzelsdorf | Andreas Schwartz | Maria Franciscus Huschka uxor | |
| 22.04.1771 | Georg(ius) | Georg(ius) Huschka | Maria | Hermersdorf | Johannes Woletz | Rosalia Franciscus Seewalt uxor | |
| 25.04.1771 | Johanna Susanna | Wenceslaus/Wenzl Stelzl | Catharina | Hermersdorf | Andreas Blodig | Susanna Joseph(us) Peschl uxor | |
| 07.05.1771 | Johannes | Franciscus Baar | Victoria | Hermersdorf | Johannes Nicolaus Mertz filius | Magdalena Benedict Schmid uxor | |
| 14.05.1771 | Johanna | Valentin(us) Huschka | Eva | Ketzelsdorf | Johannes Huschka | Catharina Matthai Schneider uxor | |
| 14.05.1771 | Anton(ius) | Franciscus Blodig | Theresia | Hermersdorf | Franciscus Schmid | Rosalia Joseph(us) Schmid uxor | |
| 16.05.1771 | Anton(ius) | Franciscus Brislinger | Maria | Hermersdorf | Joseph(us) Schmid | Susanna Josseph(us) Peschl uxor | |
| 31.05.1771 | Anton(ius) | Philipp(us) Kreisl | Rosalia | Hermersdorf | Johannes Woletz, Hermersdorf | Veronica Joannis Kunet uxor, Hermersdorf | |
| 01.07.1771 | Joseph(us) | Matthäus Bier | Sophia | Ketzelsdorf | Ignatius Bier | Susanna Laurentius Krauter uxor | |
| 04.07.1771 | Franciscus | Matthias Rutter | Maria | Ketzelsdorf | Johannes Amler | Anna Josephi Wolf uxor | |
| 04.07.1771 | Matthäus | Joseph(us) Wolff/Wölfl | Rosina | Ketzelsdorf | Matthäus Huschka | Catharina Johannes Poltz uxor | |
| 04.07.1771 | Anna Maria | Laurentius Schmid(t) | Barbara | Hermersdorf | Wenceslaus Kohl | Anna Maria Johannes Horntrich uxor |
folio 166 recto
Siehe auch: Übersetzungshilfe