Aus Matriken
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
|} | |} | ||
---- | ---- | ||
| + | ''Siehe auch: [[Hausnummern_Jansdorf_Mändrik_Gayer|Hausnmmern Jansdorf, Mändrik und Gayer]]''<br /> | ||
''Siehe auch: [[Übersetzungshilfe]]'' | ''Siehe auch: [[Übersetzungshilfe]]'' | ||
[[Kategorie:1280 Trauungsmatrik]] | [[Kategorie:1280 Trauungsmatrik]] | ||
Aktuelle Version vom 10. Juli 2011, 19:54 Uhr
| Trauungsmatrik Jansdorf | ||
|---|---|---|
| Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Ungültige Thumbnail-Parameter | ||
| Signatur 1280:f0002 | ||
| |
| |
Alle katholisch, alle Hausnummern- und Ortsangaben für Jansdorf, außer es sind andere Angaben vorhanden.
| Datum | Haus | Bräutigam | Vater | Alter | Stand | Braut | Vater | Alter | Stand | Zeugen |
|---|
| Datum | N | Bräutigam | Vater | A | St | Braut | Vater | A | St | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.1786 | 76 | Martin Hanaußka, Bauer | 26 | l | Rosalia Kasper | Johann Kasper, Ausgedinger | 17 | l | ||
| 12.11.1786 | 98 | Philip Linhart, Bauer | 40 | W | Anna Matler | Anton Matler, Bauer | 23 | l | ||
| 11.02.1787 | 19 | Johann Matler | Georg Matler, Bauer von Strokele | 24 | l | Catharina Foltele | Walentin Foltele, Bauer | 24 | l | |
| 20.05.1787 | 56 | Johann Neubauer | Johann Neubauer, + | 30 | l | Weronika Cžeika | Joseph Cžeika, Chalupner | 22 | l |
Siehe auch: Hausnmmern Jansdorf, Mändrik und Gayer
Siehe auch: Übersetzungshilfe