Aus Matriken
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Taufmatrik Hermersdorf 2333|M-24_2333_1701-1776:f004|M-24_2333_1701-1776:f005|M-24_2333_1701-1776:f006|Taufmatrik Hermersdorf, Ketzelsdorf, Schönhengst|M-24_23…“) |
Olaf (Diskussion | Beiträge) K (1 Version) |
(kein Unterschied)
| |
Aktuelle Version vom 19. Juni 2011, 17:50 Uhr
| Taufmatrik Hermersdorf, Ketzelsdorf, Schönhengst | ||
|---|---|---|
| Signatur M-24_2333_1701-1776:f005 | ||
| |
|
|
| Dies | Infans | Pater | Mater | Patria | Patrinus 1 | Patrinus 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.01.1703 | Dorothea | Franz Bier | Walpurga | Hermersdorf | Andreas Stindl | Christina Kunethin |
| 23.01.1703 | Susanna | Matthias Seidl | Ludmilla | Ketzelsdorf | Joseph(us) Schneider | Ludmilla Wölflin |
| 26.01.1703 | Brigitta | Leopold(us) Miller/Müller | Susanna | Ketzelsdorf | Kaspar Amler | Lucia Seydlin |
| 27.01.1703 | Dorothea | Severin(us) Berg(n)er | Margaretha | Hermersdorf | Carl Stelzl | Eva Neubauerin |
| 09.02.1703 | Valentin(us) | Bartholomäus Mann | Anna | Ketzelsdorf | Lorenz Seydl | Susanna Hinckin |
| 09.02.1703 | Valentin(us) | Benesch Wolff/Wölfl | Ludmilla | Ketzelsdorf | Wenzl Baar | Margaretha Amlerin |
| 13.02.1703 | Katharina | Georg(ius) Schlegl | Ludmilla | Ketzelsdorf | Paul(us) Stelzl | Anna Kohlin |
| 25.02.1703 | Joseph(us) | Bartholomäus Striegl | Walpurga | Ketzelsdorf | Joseph(us) Berger | Margaretha Baarin |
| 01.03.1703 | Joseph(us) | Adam(us) Hin(c)k | Justina | Schönhengst | Samuel Gloß | Veronica Blodigin |
| 01.03.1703 | Joseph(us) | Andreas Berg(n)er | Marina | Ketzelsdorf | Paul(us) Kohl | Anna Kaupin |
| 07.03.1703 | Joseph(us) | Matthias Stindl | Ludmilla | Hermersdorf | Carl Stelzl | Margaretha Hoffmannin |
| 07.03.1703 | Thomas | Matthäus Bier | Margaretha | Ketzelsdorf | Martin(us) Kaupa | Cordula Krautin |
folio 4 verso
| Dies | Infans | Pater | Mater | Patria | Patrinus 1 | Patrinus 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.03.1703 | Rosina | Thomas Baar | Marina | Ketzelsdorf | Peter Baar | Anna Kohlin |
| 11.03.1703 | Georg(ius) | Valentin(us) Schestag | Anna | Hermersdorf | Paul(us) Krist | Dorothea Bergerin |
| 12.03.1703 | Georg(ius) | Paul(us) Kohl | Eva | Ketzelsdorf | Andreas Stelzl | Eva Baarin |
| 17.03.1703 | Gerdruth | Jacob(us) Wolff/Wölfl | Margaretha | Ketzelsdorf | Andreas Baar | Eva Kreislin |
| 29.03.1703 | Catharina | Samuel Kloß | Susanna | Schönhengst | Andreas Stelzl | Justina Hinckin |
| 29.03.1703 | Catharina | Joseph(us) Schneider | Anna | Ketzelsdorf | Johannes Qua(o)l | Anna Huschkin |
| 08.05.1703 | Medard(us) | Matthäus Albrecht | Catharina | Hermersdorf | Georg(ius) Kuneth | Magdalena Baarin |
| 20.05.1703 | Bernardus | Hanß Huschka | Agnata/Agnes | Ketzelsdorf | Andreas Berger | Agneta Millich |
| 27.05.1703 | Margaretha | Severin(us) Berg(n)er | Margaretha | Hermersdorf | Carl Stelzl | Ursula Baarin |
| 09.06.1703 | Margaretha | Valentin(us) Berg(n)er | Marina | Hermersdorf | Johannes Pe(ö)schl | Marta Ettlin |
| 01.07.1703 | Procoppius | Urban(us) Jokele | Susanna | Ketzelsdorf | Valentin(us) Huschka | Ursula Bergerin |
| 16.07.1703 | Magdalena | Valentin(us) Kuhl | Margaretha | Ketzelsdorf | Ludwig Vorberger | Eva Kohlin |
| 21.07.1703 | Jacob(us) | Franz Le(a)icher | Regina | Hermersdorf | Paul(us) Krist | Eva Neubauerin |
folio 5 recto