Aus Matriken
Olaf (Diskussion | Beiträge) K (1 Version) |
Olaf (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 20: | Zeile 20: | ||
| 07.03.1702 || Thomas || Hanß Albert || Magdalena || Hermersdorf || Zacharias Forberger || Magdalena Baarin | | 07.03.1702 || Thomas || Hanß Albert || Magdalena || Hermersdorf || Zacharias Forberger || Magdalena Baarin | ||
|- | |- | ||
| − | | 14.03.1702 || Joseph(us) || Hendrich Heeger || Gerdruth || Ketzelsdorf || Paul(us) Stelzl || Anna Kohlin | + | | 14.03.1702 || Joseph(us) || Hendrich Heeger || Gerdruth || Ketzelsdorf || Paul(us) Stelzl || Anna Kohlin |
| + | |- | ||
| + | | 13.09.1702 || Wenceslaus || Bartholomäus Forberger || Margaretha || Hermersdorf || Martin(us) Everle (Zwittau) || Anna Ullrichin (Zwittau) | ||
|} | |} | ||
folio 3 verso | folio 3 verso | ||
| Zeile 44: | Zeile 46: | ||
|- | |- | ||
| 07.09.1702 || Susanna || Martin(us) Maixner || Catharina || Ketzelsdorf || Martin(us) Berger || Ursula Bergerin | | 07.09.1702 || Susanna || Martin(us) Maixner || Catharina || Ketzelsdorf || Martin(us) Berger || Ursula Bergerin | ||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| 10.10.1702 || Justina || Thomas Baar || Walpurga || Ketzelsdorf || Lorenz Schlegl || Susanna Baarin | | 10.10.1702 || Justina || Thomas Baar || Walpurga || Ketzelsdorf || Lorenz Schlegl || Susanna Baarin | ||
Aktuelle Version vom 2. Juli 2011, 13:19 Uhr
| Taufmatrik Hermersdorf, Ketzelsdorf, Schönhengst | ||
|---|---|---|
| Signatur M-24_2333_1701-1776:f004 | ||
| |
|
|
| Dies | Infans | Pater | Mater | Patria | Patrinus 1 | Patrinus 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.11.1701 | Adam(us) | Veith/Vitus Huschka | Agnata/Agnes | Ketzelsdorf | Valentin(us) Striegl | Margaretha Amlerin |
| 03.12.1701 | Barbara | Urban(us) Striegl | Margaretha | Ketzelsdorf | Matthäus Baar | Ludmilla Huschkin |
| 18.12.1701 | Eva | Matthias Huschka | Anna | Schönhengst | Matthias Gloß | Christina Hinkin |
| 29.12.1701 | Thomas | Benedict(us) Bier | Gerdruth | Ketzelsdorf | Valentin(us) Striegl | Margaretha Amlerin |
| 08.01.1702 | Paul(us) | Martin(us) Huschka | Walpurga | Ketzelsdorf | Joseph(us) ... | Ludmilla Wolfin |
| 12.02.1702 | Paul(us) | Matthias Huschka | Anna | Schönhengst | Melchior Kloß | Justina ... |
| 02.03.1702 | Joseph | Hanß Hoffmann | Margaretha | Hermersdorf | Matthäus Stindl | Rosina Stelzlin |
| 07.03.1702 | Thomas | Hanß Albert | Magdalena | Hermersdorf | Zacharias Forberger | Magdalena Baarin |
| 14.03.1702 | Joseph(us) | Hendrich Heeger | Gerdruth | Ketzelsdorf | Paul(us) Stelzl | Anna Kohlin |
| 13.09.1702 | Wenceslaus | Bartholomäus Forberger | Margaretha | Hermersdorf | Martin(us) Everle (Zwittau) | Anna Ullrichin (Zwittau) |
folio 3 verso
| Dies | Infans | Pater | Mater | Patria | Patrinus 1 | Patrinus 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.1702 | Georg(ius) | Valentin(us) Antl | Anna | Hermersdorf | Georg(ius) Neubauer | Marta Ettlin |
| 19.04.1702 | Georg(ius) | Lorenz Hin(c)k | Susanna | Ketzelsdorf | Andreas Stelzl | Eva Kohlin |
| 22.04.1702 | Georg(ius) | Veith/Vitus Rutter | Agatha | Ketzelsdorf | Adam(us) Kohl | Eva Baarin |
| 04.07.1702 | Jacob(us) | Matthias Baar | Marina | Ketzelsdorf | Urban(us) Striegl | Margaretha Qua(o)lin |
| 05.07.1702 | Jacob(us) | Thomas Bier | Walpurga | Ketzelsdorf | Lorenz Schlegl | Margaretha Baarin |
| 24.07.1702 | Margaretha | Carl Stelzl | Rosina | Hermersdorf | Johannes Pe(ö)schl | Margaretha Hoffmannin |
| 03.08.1702 | Susanna | Hanß Berg(n)er | Margaretha | Ketzelsdorf | Andreas Gloß | Gerdruth Stelzlin |
| 07.09.1702 | Susanna | Martin(us) Maixner | Catharina | Ketzelsdorf | Martin(us) Berger | Ursula Bergerin |
| 10.10.1702 | Justina | Thomas Baar | Walpurga | Ketzelsdorf | Lorenz Schlegl | Susanna Baarin |
| 15.11.1702 | Catharina | Valentin(us) Stindl | Anna | Hermersdorf | Georg(ius) Krauth | Anna Neubauerin |
folio 4 recto