Aus Matriken
Olaf (Diskussion | Beiträge) K (1 Version) |
Olaf (Diskussion | Beiträge) K |
||
| Zeile 41: | Zeile 41: | ||
|- | |- | ||
| 15.12.1726 || Johannes || || Wenceslaus/Wenzl Pol(t)z || Catharina || Ketzelsdorf || Matthes Schwartz || Susanna Huschkin | | 15.12.1726 || Johannes || || Wenceslaus/Wenzl Pol(t)z || Catharina || Ketzelsdorf || Matthes Schwartz || Susanna Huschkin | ||
| + | |}folio {{#expr: {{#explode:{{SEITENNAME}}|f|3}} - 1}} verso | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | {| class= "wikitable zebra" | ||
| + | ! Dies !! Infans !! Baptizans !! Pater !! Mater !! Patria !! Patrinus 1 !! Patrinus 2 | ||
|- | |- | ||
| 24.12.1726 || Thomas || || Paul(us) Wolff/Wölfl || Maria || Ketzelsdorf || Georg(ius) Huschka || Gerdruth Huschkin | | 24.12.1726 || Thomas || || Paul(us) Wolff/Wölfl || Maria || Ketzelsdorf || Georg(ius) Huschka || Gerdruth Huschkin | ||
Aktuelle Version vom 6. Juli 2011, 09:32 Uhr
| Taufmatrik Hermersdorf, Ketzelsdorf, Schönhengst | ||
|---|---|---|
| Signatur M-24_2333_1701-1776:f047 | ||
| |
|
|
| Dies | Infans | Baptizans | Pater | Mater | Patria | Patrinus 1 | Patrinus 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.10.1726 | Johannes | Franz Blodig | Rosina | Schönhengst | Jacob(us) Pe(ö)schl | Susanna Seidlin | |
| 20.10.1726 | Catharina | Andreas Adamle | Gerdruth | Hermersdorf | Valentin Richter | Walpurga Echelin von Glasldorf | |
| 23.10.1726 | Catharina | Adam(us) Kraut(h) | Magdalena | Ketzelsdorf | Matthes Schwartz | Catharina Bierin | |
| 26.10.1726 | Johannes | Franz Pe(ö)schl | Maria | Ketzelsdorf | Thomas Schneider | Susanna Kreislin | |
| 03.11.1726 | Barbara | Philipp(us) Neubauer | Veronica | Hermersdorf | Matthes Stindl | Anna Kohlin | |
| 07.11.1726 | Catharina | Matthias Kohl | Christina | Ketzelsdorf | Martin(us) Bier | Susanna Amblerin | |
| 10.11.1726 | Andreas | Peter Maixner | Eva | Ketzelsdorf | Andreas Baar | ||
| 26.10.1726 | Catharina | Thomas Huschka | Anna | Ketzelsdorf | Lorenz Hink | Susanna Bierin | |
| 30.10.1726 | Catharina | Andreas Huschka | Ludmilla | Ketzelsdorf | Andreas Kraut(h) | Catharina Schleglin | |
| 05.11.1726 | Martin(us) | Georg(ius) Huschka | Rosina | Ketzelsdorf | Thomas Schneider | Anna Amblerin | |
| 08.11.1726 | Catharina | Jacob(us) Rutter | Anna | Ketzelsdorf | Martin(us) Huschka | Catharina Schneiderin | |
| 15.11.1726 | Johannes | Fridrich/Fridericus Forberger | Marina | Hermersdorf | Georg(ius) Schestag | Theresia Wilderin | |
| 18.11.1726 | Paul(us) | Lorenz Rutter | Walpurga | Ketzelsdorf | Paul(us) Wölfl | Susanna Kreislin | |
| 20.11.1726 | Nicolaus | Johann(es) Kohl | Marina | Hermersdorf | Andreas Schmid(t) | Maria Arnoltin | |
| 28.11.1726 | Andreas | Veith/Vitus Habla | Catharina | Ketzelsdorf | Urban(us) Striegl | Regina Schwartzin | |
| 01.12.1726 | Marina | Johann(es) Huschka | Catharina | Ketzelsdorf | Valentin(us) Jokele | Eva Huschkin | |
| 13.12.1726 | Anna | Aegidius Baar | Catharina | Ketzelsdorf | August(inus) Jokele | Rosina Bergerin | |
| 15.12.1726 | Susanna | Joseph(us) Hin(c)k | Eva | Ketzelsdorf | Nicolaus Baar | Maria Rutterin | |
| 15.12.1726 | Johannes | Wenceslaus/Wenzl Pol(t)z | Catharina | Ketzelsdorf | Matthes Schwartz | Susanna Huschkin |
| Dies | Infans | Baptizans | Pater | Mater | Patria | Patrinus 1 | Patrinus 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.12.1726 | Thomas | Paul(us) Wolff/Wölfl | Maria | Ketzelsdorf | Georg(ius) Huschka | Gerdruth Huschkin | |
| 24.12.1726 | Catharina | Ambros(ius) Kraut(h) | Marina | Ketzelsdorf | Johannes Hink | Apolonia Rutterin | |
| 06.01.1727 | Anna Maria | Andreas Qua(o)l | Walpurga | Ketzelsdorf | Johannes Baar | Eva Baarin | |
| 06.01.1727 | Rosa | Matthäus Bier | Anna | Ketzelsdorf | Wenzl Ziberle | Rosa Hinkin | |
| 07.01.1727 | Veronica | Jacob(us) Holler | Veronica | Hermersdorf | Nicolaus Albrecht | Johanna Brislingerin | |
| 08.01.1727 | Susanna | Johann(es) Huschka | Catharina | Ketzelsdorf | Adam(us) Kaupa | Susanna Stelzlin | |
| 17.01.1727 | Joseph(us) | Andreas Brislinger | Brigitta | Hermersdorf | Egidi Holler | Catharina Richterin | |
| 26.01.1727 | Matthes | Georg(ius) Am(b)ler | Susanna | Ketzelsdorf | Martin(us) Berger | Eva Bierin | |
| 26.01.1727 | Carolus | Andreas Schmid(t) | Regina | Hermersdorf | Urban(us) Wilder | Anna Maria Horntrichin | |
| 02.02.1727 | Anna Maria | Veith/Vitus Pol(t)z | Gerdruth | Ketzelsdorf | Andreas Huschka | Apolonia Schneiderin | |
| 03.02.1727 | Valentin(us) | Carl Huschka | Marina | Ketzelsdorf | Andreas Huschka | Anna Schindlerin von Lotschnau | |
| 13.02.1727 | Valentin(us) | Matthias Schestag | Ludmilla | Hermersdorf | Philipp(us) Albrecht | Theresia Wilderin | |
| 07.03.1727 | Johannes Joseph(us) | Wenceslaus/Wenzl Forberger | Anna Maria | Hermersdorf | Carolus Kurtz, Zwittau | Margaretha Zehnmarkin, Zwittau | |
| 17.03.1727 | Anna Maria | Ignatius Schneider | Barbara | Hermersdorf | Johannes Hink | Anna Maria Horntrichin | |
| 24.03.1727 | Franciscus | Georg(ius) Mann | Catharina | Hermersdorf | Michael Schlegl | Walpurga Seewaltin | |
| 25.03.1727 | Anna Maria | Carl Brislinger | Anna | Hermersdorf | Gregorius Schneeweis | Gerdruth Kohlin |
folio 47 recto
Siehe auch: Übersetzungshilfe