Aus Matriken
																				Olaf  (Diskussion | Beiträge) K (1 Version)  | 
				Olaf  (Diskussion | Beiträge)  K  | 
				||
| Zeile 25: | Zeile 25: | ||
|-  | |-  | ||
| 10.02.1758 || || Juliana || Joseph(us) Wolff/Wölfl || Anna || Ketzelsdorf || Andreas Kraut(h) || Susanna Jois Baar uxor    | | 10.02.1758 || || Juliana || Joseph(us) Wolff/Wölfl || Anna || Ketzelsdorf || Andreas Kraut(h) || Susanna Jois Baar uxor    | ||
| + | |}folio {{#expr: {{#explode:{{SEITENNAME}}|f|3}} - 1}} verso  | ||
| + | ----  | ||
| + | |||
| + | {| class= "wikitable zebra"  | ||
| + | ! Dies !! Infans !! Baptizans !! Pater !! Mater !!  Patria !! Patrinus 1 !! Patrinus 2  | ||
|-  | |-  | ||
| 11.02.1758 || || Anna Maria || Joseph(us) Holler || Johanna || Hermersdorf || Joseph(us) Wilder || Catharina Carol Albrecht uxor    | | 11.02.1758 || || Anna Maria || Joseph(us) Holler || Johanna || Hermersdorf || Joseph(us) Wilder || Catharina Carol Albrecht uxor    | ||
Aktuelle Version vom 6. Juli 2011, 14:41 Uhr
| Taufmatrik Hermersdorf, Ketzelsdorf, Schönhengst | ||
|---|---|---|
| Signatur M-24_2333_1701-1776:f121 | ||
|   | 
  | 
  | 
| Dies | Baptizans | Infans | Pater | Mater | Patria | Patrinus 1 | Patrinus 2 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.1758 | Joseph(us) | Theodor(us) Forberger | Justina | Hermersdorf | Martin(us) Schmid | Catharina Jois Ettl uxor | |
| 01.01.1758 | Johannes | Matthias Bier | Anna Maria | Ketzelsdorf | Johannes Krauter | Catharina Andreas Ambler uxor | |
| 03.01.1758 | Johannes | Joseph(us) Wilder | Catharina | Hermersdorf | Georg(ius) Schestag | Johanna Joseph(us) Holler uxor | |
| 08.01.1758 | Anna Maria | Georg(ius) Kuhl | Johanna | Ketzelsdorf | Johannes Huschka | Rosina Andreas Krauter uxor | |
| 09.01.1758 | Franciscus | Franciscus Seewald(t) | Veronica | Hermersdorf | Matthias Stangler | Rosa Aegidius Brislinger uxor | |
| 11.01.1758 | Johannes | Johann(es) Baar | Veronica | Hermersdorf | Johannes Wolez | Rosa Aegidius Brislinger uxor | |
| 13.01.1758 | Johannes | Matthias Rutter | Maria | Ketzelsdorf | Johannes Ambler | Anna Joseph(us) Wolf uxor | |
| 18.01.1758 | Joes | Carl Kreisl | Catharina | Hermersdorf | Johannes Baar | Justina Jois Brislinger uxor | |
| 18.01.1758 | Theresia | Johann(es) Jokele | Catharina | Ketzelsdorf | Franciscus Prax | Johanna Georg(ius) Bier uxor | |
| 29.01.1758 | Johanna | Georg(ius) Hoffmann | (Anna) Maria | Hermersdorf | Johannes Kohl | Johanna Joseph(us) Stindl uxor | |
| 10.02.1758 | Juliana | Joseph(us) Wolff/Wölfl | Anna | Ketzelsdorf | Andreas Kraut(h) | Susanna Jois Baar uxor | 
| Dies | Infans | Baptizans | Pater | Mater | Patria | Patrinus 1 | Patrinus 2 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.02.1758 | Anna Maria | Joseph(us) Holler | Johanna | Hermersdorf | Joseph(us) Wilder | Catharina Carol Albrecht uxor | |
| 22.02.1758 | Catharina | Ignatius Bier | Anna Maria | Ketzelsdorf | Andreas Am(b)ler | Catharina Andreas Krauth uxor | |
| 23.02.1758 | Matthias | Matthias Stelzl | Anna Maria | Ketzelsdorf | Martin(us) Berger | Gerdruth Valentin Bier uxor | |
| 25.02.1758 | Anna Maria | Matthias Kraut(h) | Anna | Ketzelsdorf | Andreas Kreisl | Anna Jois Ambler uxor | |
| 26.02.1758 | Anna Maria | Johann(es) Kohl | Catharina | Ketzelsdorf | Franciscus Prax | Anna Andreas Kreisl uxor | |
| 28.02.1758 | Anna | Johann(es) Brislinger | Veronica | Hermersdorf | Paul(us) Miller, Greifendorf | Veronica Urban Wilder filia | |
| 05.03.1758 | Joseph(us) | ||||||
| 16.03.1758 | Andreas | Johann(es) Maixner | Rosina | Ketzelsdorf | Joseph(us) Wolf | Susanna Paul Baar uxor | |
| 18.03.1758 | Joseph(us) | Johann(es) Kohl | Maria | Hermersdorf | Martin(us) Schmid | Anna Thomas Kune(r)th uxor | |
| 31.03.1758 | Anton(ius) | Valentin(us) Kohl | Maria | Ketzelsdorf | Antonius Paul Juchée filius | Catharina Andreas Schwarz uxor | |
| 01.04.1758 | Franciscus de Paula | Joseph(us) Stindl | Rosalia | Hermersdorf | Ludovicus Preckl | Maria Georg Holler filia | 
folio 121 recto
Siehe auch: Übersetzungshilfe