Aus Matriken
Unten werden bis zu 50 Ergebnisse im Bereich 801 bis 850 angezeigt.
Zeige (vorherige 50 | nächste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
- Trauungsmatrik Hermersdorf M-24 2333 1701-1776:f191 (2.488 Abfragen)
- Taufmatrik Mährisch Hermersdorf M24-2337 1821-1846:f0027 (2.488 Abfragen)
- Trauungsmatrik Jansdorf 1280 1786-1851:f0182 (2.487 Abfragen)
- Taufmatrik Mährisch Hermersdorf M24-2337 1821-1846:f0040 (2.487 Abfragen)
- Taufmatrik Mährisch Hermersdorf M24-2337 1821-1846:f0036 (2.485 Abfragen)
- Trauungsmatrik Hermersdorf M-24 2333 1701-1776:f207 (2.481 Abfragen)
- Trauungsmatrik Jansdorf 7498 1840-1903:f0014 (2.481 Abfragen)
- Trauungsmatrik Jansdorf 7498 1840-1903:f0135 (2.481 Abfragen)
- Trauungsmatrik Jansdorf 7498 1840-1903:f0133 (2.480 Abfragen)
- Trauungsmatrik Hermersdorf M-24 2333 1701-1776:f192 (2.479 Abfragen)
- Taufmatrik Hermersdorf M24-2331A 1614-1655:f0022 (2.476 Abfragen)
- Taufmatrik Mährisch Hermersdorf M24-2337 1821-1846:f0067 (2.476 Abfragen)
- Trauungsmatrik Jansdorf 7498 1840-1903:f0136 (2.476 Abfragen)
- Trauungsmatrik Hermersdorf M-24 2333 1701-1776:f197 (2.475 Abfragen)
- Trauungsmatrik Jansdorf 1280 1786-1851:f0208 (2.472 Abfragen)
- Trauungsmatrik Jansdorf 7498 1840-1903:f0095 (2.470 Abfragen)
- Trauungsmatrik Jansdorf 7498 1840-1903:f0053 (2.470 Abfragen)
- Trauungsmatrik Jansdorf 7498 1840-1903:f0079 (2.469 Abfragen)
- Taufmatrik Mährisch Hermersdorf M24-2337 1821-1846:f0074 (2.466 Abfragen)
- Trauungsmatrik Jansdorf 1280 1786-1851:f0194 (2.465 Abfragen)
- Trauungsmatrik Hermersdorf M-24 2333 1701-1776:f223 (2.462 Abfragen)
- Trauungsmatrik Jansdorf 7498 1840-1903:f0112 (2.462 Abfragen)
- Taufmatrik Mährisch Hermersdorf M24-2337 1821-1846:f0080 (2.462 Abfragen)
- Taufmatrik Mährisch Hermersdorf M24-2337 1821-1846:f0046 (2.462 Abfragen)
- Taufmatrik Mährisch Hermersdorf M24-2337 1821-1846:f0047 (2.460 Abfragen)
- Trauungsmatrik Jansdorf 7498 1840-1903:f0075 (2.459 Abfragen)
- Trauungsmatrik Jansdorf 1280 1786-1851:f0192 (2.458 Abfragen)
- Trauungsmatrik Jansdorf 7498 1840-1903:f0008 (2.455 Abfragen)
- Sterbematrik Hermersdorf M-24 2333 1701-1776:f301 (2.454 Abfragen)
- Trauungsmatrik Jansdorf 7498 1840-1903:f0080 (2.454 Abfragen)
- Trauungsmatrik Jansdorf 7498 1840-1903:f0155 (2.454 Abfragen)
- Trauungsmatrik Gayer 1280 1786-1851:f2052 (2.453 Abfragen)
- Trauungsmatrik Jansdorf 1280 1786-1851:f0218 (2.453 Abfragen)
- Trauungsmatrik Jansdorf 7498 1840-1903:f0125 (2.453 Abfragen)
- Trauungsmatrik Hermersdorf M-24 2333 1701-1776:f211 (2.451 Abfragen)
- Sterbematrik Hermersdorf M-24 2333 1701-1776:f333 (2.451 Abfragen)
- Taufmatrik Mährisch Hermersdorf M24-2337 1821-1846:f0064 (2.451 Abfragen)
- Sterbematrik Hermersdorf M-24 2333 1701-1776:f295 (2.450 Abfragen)
- Trauungsmatrik Jansdorf 7498 1840-1903:f0076 (2.450 Abfragen)
- Trauungsmatrik Jansdorf 7498 1840-1903:f0110 (2.449 Abfragen)
- Trauungsmatrik Jansdorf 7498 1840-1903:f0088 (2.448 Abfragen)
- Trauungsmatrik Hermersdorf M-24 2333 1701-1776:f257 (2.446 Abfragen)
- Taufmatrik Mährisch Hermersdorf M24-2337 1821-1846:f0077 (2.446 Abfragen)
- Taufmatrik Mährisch Hermersdorf M24-2337 1821-1846:f0075 (2.444 Abfragen)
- Taufmatrik Hermersdorf M24-2331A 1614-1655:f0020 (2.443 Abfragen)
- Trauungsmatrik Jansdorf 7498 1840-1903:f0020 (2.443 Abfragen)
- Sterbematrik Hermersdorf M-24 2333 1701-1776:f311 (2.441 Abfragen)
- Taufmatrik Mährisch Hermersdorf M24-2337 1821-1846:f0042 (2.440 Abfragen)
- Taufmatrik Hermersdorf M24-2331A 1614-1655:f0037 (2.439 Abfragen)
- Trauungsmatrik Jansdorf 7498 1840-1903:f0130 (2.439 Abfragen)
Zeige (vorherige 50 | nächste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)