Aus Matriken
Version vom 6. Juli 2011, 16:20 Uhr von Olaf (Diskussion | Beiträge)
| Taufmatrik Hermersdorf, Ketzelsdorf, Schönhengst | ||
|---|---|---|
| Signatur M-24_2333_1701-1776:f181 | ||
| |
|
|
| Dies | Baptizans | Infans | Pater | Mater | Patria | Patrinus 1 | Patrinus 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.02.1776 | Susanna | Andreas Kreisl | Johanna | Ketzelsdorf | Matthaus Huschka | Catharina Jacobi Stelzl uxor | |
| 06.03.1776 | Monica | Johann(es) Prax | Theresia | Schönhengst | Joseph(us) Rutter | Catharina Johannes Ettl uxor | |
| 17.03.1776 | Franciscus | Wenceslaus/Wenzl Kohl | Maria | Hermersdorf | Laurentius Schmid | Catharina Joseph(us) Christ uxor | |
| 23.03.1776 | Catharina | Joseph(us) Schlegl | Apollonia | Hermersdorf | Johannes Kohl | Rosina Martin(us) Schmid uxor | |
| 27.03.1776 | Franciscus | Andreas Stelzl | Catharina | Ketzelsdorf | Andreas Huschka | Maria Johannes Neubauer uxor | |
| 27.03.1776 | Johanna | Joseph(us) Stelzl | Catharina | Ketzelsdorf | Joseph(us) Kohl | Susanna Laurentius Kraut uxor | |
| 30.03.1776 | Paulina | Andreas Bier | Anna | Schönhengst | Johannes Striegl | Maria Johannes Rutter uxor | |
| 01.04.1776 | Franciscus de Paula | Georg(ius) Am(b)ler | Maria | Ketzelsdorf | Franciscus Huschka | Susanna Valentin(us) Seidl uxor | |
| 01.04.1776 | Catharina | Georg(ius) Am(b)ler | Maria | Ketzelsdorf | Valentin(us) Seidler | Catharina Franciscus Huschka uxor | |
| 21.04.1776 | Viktoria | Franciscus Baar | Victoria | Hermersdorf | Joseph(us) Wendl | Magdalena Benedict Schmid uxor | |
| 24.04.1776 | Susanna | Matthias Kraut(h) | Anna | Ketzelsdorf | Matthäus Baar | Marina Georg(ius) Maixner uxor | |
| 16.05.1776 | Franciscus | Georg(ius) Bier | Paulina | Ketzelsdorf | Caspar(us) Ambler | Anna Matthias Habla uxor |
| Dies | Infans | Baptizans | Pater | Mater | Patria | Patrinus 1 | Patrinus 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.05.1776 | Bartholomäus Antoni | Franciscus Huschka | Anna Maria | Ketzelsdorf | Bartholomäus Leschinger, Schönhengst | Joanna Georgi Bier uxor | |
| 23.05.1776 | Theresia | Georg(ius) Prax | Maria | Ketzelsdorf | Johannes Bier | Anna Joseph(us) Huschka uxor | |
| 26.05.1776 | Paulina | Thomas Kune(r)th | Anna | Hermersdorf | Johannes Kohl | Rosina Martin(us) Schmid uxor | |
| 01.06.1776 | Anton(ius) | Franciscus Lug | Apollonia | Hermersdorf | Joseph(us) Wendl | Rosalia Franciscus Mann uxor | |
| 06.06.1776 | Anna Maria | Martin(us) Millich/Mühlich | Catharina | Ketzelsdorf | Jacob(us) Stelzl | Maria Matthias Huschka uxor | |
| 11.06.1776 | Joseph(us) | Joseph(us) Striegl | Catharina | Ketzelsdorf | Matthäus Huschka | Sophia Huschka | |
| 15.06.1776 | Johannes | Georg(ius) Brislinger | Catharina | Hermersdorf | Antonius Laurentius Ktamer filius | Rosina Johannes Kohl uxor | |
| 19.06.1776 | Franciscus | Matthias Rutter | Catharina | Ketzelsdorf | Johannes Budig | Maria Matthay Huschka uxor | |
| 15.07.1776 | Margaretha | Joseph(us) Krist/Christ | Catharina | Hermersdorf | Johannes Stindl | Rosina Ignatius Troltsch uxor, Vierzighuben | |
| 29.07.1776 | Dominicus | Johann(es) Schlegl | Rosalia | Hermersdorf | Johannes Ettl | Rosalia Johannes Kohl filia | |
| 02.08.1776 | Anna Maria | Johann(es) Huschka | Susanna | Ketzelsdorf | Franciscus Kraisl | Anna Maria Wenceslaus Huschka uxor |
Siehe auch: Übersetzungshilfe