Aus Matriken
Version vom 9. Juli 2011, 21:47 Uhr von Olaf (Diskussion | Beiträge)
Taufmatrik Hermersdorf, Ketzelsdorf, Schönhengst | ||
---|---|---|
Signatur M-24 2334:f022 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
Dies | Baptizans | Infans | Pater | Mater | Patrinus 1 | Patrinus 2 | Locus | Num. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.1779 | Franciscus | Schwarz, Franciscus | (Kreitzinger), Barbara | Joseph Peschl | Paulina Wenceslaus Sedlizky uxor | Ketzelsdorf | K 35 | |
16.05.1779 | Johannes Nepomuc | Kaupa, Johannes | ??, Maria | Martin Prekl | Catharina Andreas Kreisl uxor | Ketzelsdorf | K 125 | |
28.05.1779 | Agnes | Schlegl, Joseph | ??, Barbara | Dominicus Hanke | Susanna Joseph Peschl uxor | Hermersdorf | H 15 | |
04.06.1779 | Sophia | Baar, Johannes | (Bier), Victoria | Anton Bier | Johanna Johannes Huschka uxor | Ketzelsdorf | K 75 | |
12.06.1779 | Veronica | Hertler, Johannes | (Seewalt), Johanna | Johannes Horntrich | Catharina Wenceslaus Stelzl uxor | Hermersdorf | MH 13 | |
17.06.1779 | Franciscus | Kohl, Johannes | (Baar), Anna | Franciscus Huschka | Catharina Andreas Wolf uxor | Ketzelsdorf | K 148 | |
24.06.1779 | Johanna | Schmid, Johannes | (Neubauer), Veronica | Andreas Schestag | Veronica Joseph Stelzl uxor | Hermersdorf | MH 33 | |
29.06.1779 | Anton(ius) | Peschl, Johannes | ??, Anna Maria | Joseph Huschka | Johanna Johannes Striegl uxor | Ketzelsdorf | K 107 | |
02.07.1779 | Anna Maria | Schestag, Johannes | (Hoffmann), Veronica | Andreas Schestag | Maria Joseph Wilder uxor | Hermersdorf | H 76 | |
04.07.1779 | Anton(ius) | Bier, Andreas | (Ille), Anna | Johannes Striegl | Maria Matthias Bier uxor | Ketzelsdorf | K 154 | |
13.07.1779 | Johannes | Schmid, Georg | (Kune(r)t), Catharina | Joseph Kohl | Maria Anton Kramer uxor | Hermersdorf | MH 27 | |
16.07.1779 | Johannes | Kohl, Joseph | ??, Anna | Johannes Hink | Johanna Georg Kuhl uxor | Ketzelsdorf | K 149 | |
17.07.1779 | Veronica | Krug, Joseph | ??, Anna | Martin Schmid | Veronica Andreas Schestag uxor | Hermersdorf | H 100 |
folio 21 verso
Dies | Baptizans | Infans | Pater | Mater | Patrinus 1 | Patrinus 2 | Locus | Num. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.07.1779 | Anton(ius) | Striegl, Johannes | (Bier), Johanna | Johannes Kraut | Susanna Laurentius Kraut uxor | Ketzelsdorf | K 4 | |
24.07.1779 | Susanna | Kraut(h), Matthias | ??, Maria | Franciscus Kreisl | Catharina Andreas Kreisl uxor | Ketzelsdorf | K 84 | |
25.07.1779 | Anna Maria | Rutter, Matthias | ??, Catharina | Georg Rutter | Susanna Johannes Budig uxor | Ketzelsdorf | K 130 | |
29.07.1779 | Wenceslaus | Baar, Joseph | (Bier), Johanna | Wenceslaus Huschka | Anna Georg Stelzl uxor | Ketzelsdorf | K 145 | |
31.07.1779 | Sophia | Bier, Andreas | (Blodig), Anna | Johannes Rutter | Maria Johannes Rutter uxor | Schönhengst | S 3 | |
31.07.1779 | Barbara | Bier, Andreas | (Blodig), Anna | Johannes Striegl | Maria Matthias Baar uxor | Schönhengst | S 3 | |
03.08.1779 | Anna Maria | Schlegl, Anton | (Neubauer), Veronica | Martin Schmid | Rosa Franciscus Mann uxor | Hermersdorf | MH 90 | |
15.08.1779 | Rosalia | Schmid, Franciscus | (Horntrich), Veronica | Andreas Draeska, Gewitsch | Johanna Joseph Narozni uxor, Gewitsch | Hermersdorf | MH 22 | |
19.08.1779 | Paulina | Huschka, Franciscus | (Schwarz), Anna Maria | Bartholomäus Leschinger, Schönhengst | Paulina Johannes Bier uxor | Ketzelsdorf | K 69 | |
23.08.1779 | Victoria | Kohl, Jacobus | (Kohl), Johanna | Martin Schmid | Veronica Andreas Schestag uxor | Hermersdorf | MH 104 | |
24.08.1779 | Bartholomäus | Forberger, Bartholomäus | ??, Veronica | Franciscus Mann | Apollonia Johannes Forberger filia | Hermersdorf | H 92 | |
12.09.1779 | Joseph(us) | Wolf, Andreas | (Schwarz), Susanna | Thomas Huschka | Theresia Andreas Schwarz filia | Ketzelsdorf | K 43 |
folio 22 recto
Siehe auch: Übersetzungshilfe