Aus Matriken
Version vom 14. Juli 2011, 20:41 Uhr von Ngirsule (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Matrik Jansdorf NG||{{#explode:{{SEITENNAME}}|:f|1}}||1280|1786-1851|Jansdorf|Trauungsmatrik|Jansdorf|2}} Alle katholisch, alle Hausnummern- und Ortsangaben f…“)
| Trauungsmatrik Jansdorf | ||
|---|---|---|
| Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Ungültige Thumbnail-Parameter | ||
| Signatur 1280:f0146 | ||
| |
| |
Alle katholisch, alle Hausnummern- und Ortsangaben für Jansdorf, außer es sind andere Angaben vorhanden.
| Datum | Haus | Bräutigam | Vater | Alter | Stand | Braut | Vater | Alter | Stand | Zeugen |
|---|
| Datum | N | Bräutigam | Vater | A | St | Braut | Vater | A | St | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.02.1831 | 135 | Franz Fitz | Andreas Fitz, Gärtner; Maria Mattler | 21 | l | Johanna Teimer | Andreas Teimer, Bauer; Katharina Forberger, N. 7 | 20 | l | |
| 09.02.1831 | 66 | Joseph Grüner | Anton Grüner, Häusler von Gayer N. 9; Anna Jenisch von Mohren | 30 | l | Theresia Jahl | Johann Jahl, Ausgedinger N. 66; Katharina Motele | 30 | l | |
| 10.02.1831 | 27 | Wenzl Haubitz | Johann Haubitz, + Häusler; Katharina Hanauska | 33 | l | Barbara Kreisl | Witwe nach Johann Kreisl, Häusler N. 13; Johann Mattler, + Häusler; Johanna Linhart | 46 | W |
Siehe auch: Hausnmmern Jansdorf, Mändrik und Gayer
Siehe auch: Übersetzungshilfe