Aus Matriken
Version vom 14. Juli 2011, 21:41 Uhr von Ngirsule (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Matrik Jansdorf NG||{{#explode:{{SEITENNAME}}|:f|1}}||1280|1786-1851|Jansdorf|Trauungsmatrik|Jansdorf|2}} Alle katholisch, alle Hausnummern- und Ortsangaben f…“)
Trauungsmatrik Jansdorf | ||
---|---|---|
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Ungültige Thumbnail-Parameter | ||
Signatur 1280:f0150 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
Alle katholisch, alle Hausnummern- und Ortsangaben für Jansdorf, außer es sind andere Angaben vorhanden.
Datum | Haus | Bräutigam | Vater | Alter | Stand | Braut | Vater | Alter | Stand | Zeugen |
---|
Datum | N | Bräutigam | Vater | A | St | Braut | Vater | A | St | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.01.1832 | 107 | Johann Komar, Wittwer Ausgedinger | Daniel Komar, + Häusler; Rosalia Prax | 62 | W | Katharina Kratschmer | Martin Kratschmer, + Zumann; Anna Wagner, N. 146 | 52 | l | |
21.02.1832 | 244 | Franz Cžischek | Franz Cžischek, Bürger aus Leitomischl; Theresia Zelfel | 30 | l | Katharina Spolwind | Wenzl Spolwind, + Bauer; Katharina Friedl, von Blumenau N. 119 | 23 | l | |
29.05.1832 | 72 | Franz Kratschmer, Wittwer und Häusler | Martin Kratschmer, +; Anna Wagner | 55 | W | Katharina Sedlak | Franz Sedlak, + Häusler; Margaretha Mühl, N. 56 | 44 | l | |
19.06.1832 | 40 | Johann Zelfl | Anton Zelfl, Familiant von Lauterbach; Katharina Anderlik | 22 | l | Theresia Teimer | Andreas Teimer, Ausgedinger; Katharina Forberger, N. 7 | 32 | l |
Siehe auch: Hausnmmern Jansdorf, Mändrik und Gayer
Siehe auch: Übersetzungshilfe