Aus Matriken
																				Version vom 17. Juni 2011, 17:02 Uhr von Admin  (Diskussion) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Taufmatrik Hermersdorf 2333|M-24_2333_1701-1776:f008|M-24_2333_1701-1776:f009|M-24_2333_1701-1776:f010|Taufmatrik Hermersdorf, Ketzelsdorf, Schönhengst|M-24_23…“)
| Taufmatrik Hermersdorf, Ketzelsdorf, Schönhengst | ||
|---|---|---|
| Signatur M-24_2333_1701-1776:f009 | ||
|   | 
  | 
  | 
| Dies | Infans | Pater | Mater | Patria | Patrinus 1 | Patrinus 2 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.12.1705 | Judith | Simon Miller/Müller | Margaretha | Hermersdorf | Matthias Stindl | Susanna Forbergerin | 
| 07.01.1706 | Anton(ius) | Paul(us) Kohl | Christina | Ketzelsdorf | Andreas Berger | Eva Baarin | 
| 11.01.1706 | Anton(ius) | Matthias Kohl | Walpurga | Ketzelsdorf | Valentin(us) Striegl | Eva Bierin | 
| 12.01.1706 | Agnata | Adam(us) Kraut(h) | Ludmilla | Ketzelsdorf | Paul(us) Striegl | … Huschkin | 
| 16.01.1706 | Matthias | Georg(ius) Schlegl | Ludmilla | Ketzelsdorf | Georg(ius) Krauth | Dorothea Stelzlin | 
| 25.01.1706 | Annamaria | Martin(us) Maixner | Catharina | Ketzelsdorf | Matthias Peschka | Margaretha Baarin | 
| 26.01.1706 | Valentin(us) | Paul(us) Huschka | Gertrud | Ketzelsdorf | Georg(ius) Stelzl | Agnata Millichin | 
| 27.01.1706 | Joseph(us) | Jacob(us) Stelzl | Walpurga | Ketzelsdorf | Joseph(us) Heger? | Margaretha Amlerin | 
| 28.01.1706 | Elisabeth | Gottfried Mentzl | Marina | Hermersdorf | Georg(ius) Baar | Veronica Neubauerin | 
| 28.01.1706 | Rosina | Jacob(us) Kreisl | Anna | Hermersdorf | August(inus) Stelzl | Ursula Baarin | 
| 01.03.1706 | Maria | Nicolaus Stelzl | Margaretha | Ketzelsdorf | Martin(us) Berger | Margaretha Baarin | 
| 08.03.1706 | Joseph(us) | Urban(us) Jokele | Susanna | Ketzelsdorf | Paul(us) Stelzl | Ursula Hegerin | 
| 20.03.1706 | Anna | Carl Stelzl | Rosina | Hermersdorf | Matthias Baar | Margaretha Hoffmannin | 
| 20.03.1706 | Marina | Thomas Brislinger | Christina | Hermersdorf | Georg(ius) Stindl | Ludmilla Stindlin | 
| Dies | Infans | Pater | Mater | Patria | Patrinus 1 | Patrinus 2 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.03.1706 | Katharina | Matthias Baar | Marina | Ketzelsdorf | Georg(ius) Krauß | Margaretha Amlerin | 
| 20.04.1706 | Walpurga | Adam(us) Kraut(h) | Eva | Ketzelsdorf | Benedict(us) Stelzl | Susanna Baarin | 
| 29.04.1706 | Walpurga | Bartholomäus Mann | Anna | Ketzelsdorf | Adam(us) Millich | Ludmilla Stindlin | 
| ?.05.1706 | Walpurga | Jacob(us) Stindl | Regina | Hermersdorf | Georg(ius) Baar | Ludmilla Stindlin | 
| ?.05.1706 | Florian(us) | Ludovicus Forberger | Anna | Hermersdorf | Carl Stelzl | Margaretha Hoffmannin | 
| ?9.05.1706 | Georg(ius) | Valentin(us) Berg(n)er | Marina | Hermersdorf | Philipp(us) Neubauer | Christina Baarin | 
| ?9.05.1706 | Urban(us) | Veith/Vitus Seidl | Ludmilla | Ketzelsdorf | Paul(us) Striegl | Ludmilla Wölflin | 
| 01.06.1706 | Clara | Veith/Vitus Rutter | Agnata/Agnes | Ketzelsdorf | Urban(us) Qua(o)l | Agnata Millichin | 
| 05.06.1706 | Theresia | Simon Holler | Katharina | Hermersdorf | Zacharias Forberger | Marina Sewaltin | 
| 06.06.1706 | Medard(us) | Wenceslaus/Wenzl Baar | Catharina | Ketzelsdorf | Martin(us) Berger | Susanna Krauthin | 
| ?6.06.1706 | Margaretha | Georg(ius) Stindl | Susanna | Hermersdorf | Thomas Brislinger | Christina Baarin | 
| ?6.06.1706 | Johannes | Matthäus Albrecht | Catharina | Hermersdorf | Matthäus Stindl | Sabina Zoppanin | 
| 13.07.1706 | Johannes | Paul(us) Krist/Christ | Catharina | Hermersdorf | Philipp Neubauer | Marina Horntrich | 
| ?.07.1706 | Carolus | Benedict(us) Huschka | Eva | Ketzelsdorf | Joseph(us) Schneider | Margaretha Pe(ö)schlin | 
| ?.07.1706 | Anton(ius) | Ambros(ius) Strauch | Anna | Mährisch Trübau | Paul(us) Christ | Anna Ettlin | 
folio 9 recto
Siehe auch: Übersetzungshilfe