Aus Matriken
Version vom 23. Juli 2011, 13:17 Uhr von Ngirsule (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Matrik Jansdorf NG||{{#explode:{{SEITENNAME}}|:f|1}}||1280|1786-1851|Mändrik|Trauungsmatrik|Mändrik|2}} Alle katholisch, alle Hausnummern- und Ortsangaben f…“)
| Trauungsmatrik Mändrik | ||
|---|---|---|
| Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Ungültige Thumbnail-Parameter | ||
| Signatur 1280:f1066 | ||
| |
| |
Alle katholisch, alle Hausnummern- und Ortsangaben für Mändrik, außer es sind andere Angaben vorhanden.
| Datum | Haus | Bräutigam | Vater | Alter | Stand | Braut | Vater | Alter | Stand | Zeugen |
|---|
| Datum | N | Bräutigam | Vater | A | St | Braut | Vater | A | St | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.02.1830 | 7 | Johann Demel | Johann Demel, + Häusler; Anna Plutz, von Riebnik | 26 | l | Barbara Hajek | Johann Hajek, Häusler aus Schirmdorf; Barbara Kößler | 23 | l | |
| 16.02.1830 | 69 | Joseph Hanauska | Joseph Hanauska, + Häusler; Anna Huschka | 33 | l | Rosalia Kössler | Franz Kößler, + Häusler; Rosalia Steffan, von Jansdorf | 29 | l | |
| 05.10.1830 | 60 | Johann Titschka | Johann Titschka, + Häusler; Maria Schram, von Thomigsdorf | 29 | W | Anna Hiller | Johann Hiller, + Häusler von Gayer; Sophia Grolik | 36 | l | |
| 21.11.1830 | 46 | Franz Huschka, Landwehrmann | Franz Huschka, Häusler; Katharina Ullmann | 28 | l | Rosalia Grolik | Joseph Grolik, Häusler; Katharina Foltele | 28 | l |
Siehe auch: Hausnmmern Jansdorf, Mändrik und Gayer
Siehe auch: Übersetzungshilfe