Aus Matriken
Version vom 24. Juli 2011, 21:42 Uhr von Olaf (Diskussion | Beiträge)
Trauungsmatrik Hermersdorf, Ketzelsdorf, Schönhengst | ||
---|---|---|
Signatur M-24 2334:f004 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
Datum | Bräutigam | Vater | Ort | Braut | Status | Vater | Ort | Zeuge 1 | Zeuge 2 | Bemerkung | HausNr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.03.1778 | Stelzl, Johannes | Stelzl, Johannes | Ketzelsdorf | Schneider, Theresia | Kind von | Schneider, Matthias | Ketzelsdorf | Georg Hink | Johannes Sriegl | K 133 | |
01.03.1778 | Kramer, Johannes | Witwer | Hermersdorf | Landsgsell, Elisabeth | Kind von | Landssgell, Joseph | Vierzighuben | Wencelaus Stelzl | Anton Haupt, 40Huben | Dispens 3. Grades | MH 33 |
02.03.1778 | Forberger, Thadäus | Forberger, Theodor | Hermersdorf | Prax, Victoria | Kind von | Prax, Joseph | Schönhengst | Anton Kohl, Hermersdorf | Johannes Blodig, Schönhengst | S 2 | |
07.04.1778 | Neubauer, Matthias | Neubauer, Carl | Hermersdorf | (Drescher), Anna | Witwe von | Stindl, Johannes | Hermersdorf | Wenceslaus Stettmayer | Johannes Drescher | Dispens 2. und 3. Grades | MH 30 |
17.05.1778 | Schmid, Georg | Schmid, Johannes | Hermersdorf | Kune(r)t, Catharina | Kind von | Kune(r)t, Johannes | Hermersdorf | Johannes Horntrich | Joseph Rutter | MH 27 | |
30.06.1778 | Schlegl, Johannes | Schlegl, Matthias | Ketzelsdorf | Huschka, Anna Maria | Kind von | Huschka, Ferdinand | Schönhengst | Johannes Blodig, Schönhengst | Andreas Bier, Schönhengst | Dispens 3. Grades | S 14 |
25.10.1778 | Wilder, Paul | Wilder, Joseph | Hermersdorf | Stangler, Veronica | Kind von | Stangler, Matthias | Hermersdorf | Andreas Schestag | Joseph Kreisl | MH 94 |
folio 3 verso
Datum | Bräutigam | Vater | Ort | Braut | Status | Vater | Ort | Zeuge 1 | Zeuge 2 | Bemerkung | HausNr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.10.1778 | Baar, Franciscus | Baar, Georg | Ketzelsdorf | Bier, Maria | Kind von | Bier, Georg | Ketzelsdorf | Martin Bier | Andreas Millich | K 3 | |
11.11.1778 | Huschka, Franciscus | Huschka, Johannes | Ketzelsdorf | Kirsch, Johanna | Kind von | Kirsch, Johannes | Lotschnau | Martin Bier | Matthias Baar | K 49 | |
18.11.1778 | Poltz, Joseph | Poltz, Wenceslaus | Ketzelsdorf | (Baar), Anna | Witwe von | Striegl, Johannes | Ketzelsdorf | Johannes Baar | Martin Bier | Dispens 3. Grades | K 18 |
24.11.1778 | Michele, Matthias | Michele, Anton | Oberdörfl | Huschka, Victoria | Kind von | Huschka, Wenceslaus | Ketzelsdorf | Martin Bier | Ignatz Markl, Oberdörfl | O 32 | |
26.11.1778 | Baar, Bartholomäus | Baar, Johannes | Hermersdorf | Baar, Barbara | Kind von | Baar, Matthias | Hermersdorf | Johannes Woletz | Martin Stelzl | BH 50 | |
31.01.1779 | Stelzl, Johannes | Witwer | Wolf, Juliana | Kind von | Wolf, Joseph | Ketzelsdorf | Johannes Kraut | Anton Bier | K 99 | ||
02.02.1778 | Wolf, Anton | Fritsch, Juliana | Kind von | Fritsch, Franciscus | Bradatorf | Franciscus Fux, corpotae miles | Joseph Peschl | miles Keveniller Regiment | K 99 | ||
07.02.1779 | Kohl, Joseph | Kohl, Johannes | Hermersdorf | Brislinger, Elisabeth | Kind von | Brislinger, Aegidius | Hermersdorf | Andreas Schestag | Martin Schmid | H 92 |
folio 4 recto
Siehe auch:
Download als sortierbare und filterbare Excel-Tabelle
- Übersetzungshilfe
- Interaktive Karte von Hermersdorf mit Hausnummern auf Basis der Katasterkarten von 1834 und GoogleMaps