Aus Matriken
																				| Taufmatrik Hermersdorf, Ketzelsdorf, Schönhengst | ||
|---|---|---|
| Signatur M-24_2333_1701-1776:f002 | ||
|   | 
  | |
| Dies | Infans | Pater | Mater | Patria | Patrinus 1 | Patrinus 2 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.01.1701 | Anton(ius) | August(inus) Huschka | Ketzelsdorf | Johann Baar | Margaretha Barin | |
| 09.01.1701 | Paul(us) | Veith/Vitus Seidl | Ludmilla | Ketzelsdorf | Valentin(us) Striegl | Margaretha Amlerin | 
| 12.01.1701 | Anton(ius) | Jacob(us) Kreisl | Anna | Hermersdorf | Johannes Pe(ö)schl | Christina Bahrin | 
| 20.01.1701 | Anna | Caspar(us) Huschka | Catharina | Ketzelsdorf | Veit ??? | Ludmilla Wolfin | 
| 25.01.1701 | Brigitta | Paul(us) Krist/Christ | Catharina | Hermersdorf | Philipp ?, Bauer | Krsitina Kunethin | 
| 27.01.1701 | Anton(ius) | Urban(us) Jokele | Susanna | Ketzelsdorf | Paul(us) Bier | Dorothea Stelzlin | 
| 17.02.1701 | Joseph(us) | Matthäus Bier | Margaretha | Ketzelsdorf | Andreas Stelzl | Eva Baarin | 
| 26.02.1701 | Joseph(us) | Georg(ius) Pre(c)kl | Ludmilla | Hermersdorf | Matthäus Baar | Dorothea Bergerin | 
| 27.02.1701 | Matthäus | Blasius Albert | Marina | Hermersdorf | Hanß Albert | Ursula Etl | 
folio 2 recto