Aus Matriken
Version vom 14. August 2011, 11:25 Uhr von Ngirsule (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Matrik Jansdorf NG||{{#explode:{{SEITENNAME}}|:f|1}}||7498|1840-1903|Jansdorf|Trauungsmatrik|Jansdorf|1}} <!-- Fol. 75 --> Alle katholisch, alle Hausnummern- un…“)
| Trauungsmatrik Jansdorf | ||
|---|---|---|
| Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Ungültige Thumbnail-Parameter | ||
| Signatur 7498:f0075 | ||
| |
| |
Alle katholisch, alle Hausnummern- und Ortsangaben für Jansdorf, außer es sind andere Angaben vorhanden.
| Datum | Haus | Bräutigam | Vater | Alter | Stand | Braut | Vater | Alter | Stand | Zeugen |
|---|
| Datum | N | Bräutigam | Vater | A | St | Braut | Vater | A | St | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.07.1861 | 139 | Josef Linhart, Bauer N. 139 | Johann Linhart, + Bauer N. 139; Johanna Lneniczek, Bauer N. 76 | 38 | l | Barbara Kaspar | Johann Kaspar, Feldgärtner N. 86; Barbara Taschner, Häusler N. 146 | 27 | l | |
| 06.08.1861 | 139 | Johann Hiller, Häusler aus Nikl N. 42 | Andreas Hiller, + Häusler aus Nikl N. 42; Johanna Gilg, Häusler aus Nikl N. 37 | 33 | l | Johanna Linhart | Witwe nach Johann Linhart, Bauer Jansdorf N. 139; Franz Antes, + Häusler aus Mändrik N. 42; Anna Huschka, Häusler aus Mändrik N. 30 | 40 | W |
Siehe auch: Hausnmmern Jansdorf, Mändrik und Gayer
Siehe auch: Übersetzungshilfe