Aus Matriken
																				| Taufmatrik Hermersdorf, Ketzelsdorf, Schönhengst | ||
|---|---|---|
| Signatur M-24_2333_1701-1776:f010 | ||
|   | 
  | 
  | 
| Dies | Infans | Pater | Mater | Patria | Patrinus 1 | Patrinus 2 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.06.1706 | Christina | Andreas Kune(r)th | Catharina | Hermersdorf | Matthes Wilder | Gerdruth ??? | 
| 27.06.1706 | Laurenz | Thomas Stelzl | Susanna | Ketzelsdorf | Georg(ius) Wölfl | Susanna Huschkin | 
| 29.06.1706 | Kind | Thomas Horntrich | Catharina | Hermersdorf | ||
| 06.07.1706 | Laurenz | Johann(es) Albert | Magdalena | Hermersdorf | Johannes Hoffmann | Ursula Baarin | 
| 06.07.1706 | Jacob(us) | Wenceslaus/Wenzl Schmid(t) | Catharina | Ketzelsdorf | Paul(us) Stelzl | Walpurga Hegerin | 
| 26.07.1706 | Christoph | Wenceslaus/Wenzl Lutsch | Susanna | Hermersdorf | Paul(us) Friedl | Apollonia Stindl | 
| 21.08.1706 | Ludovicus | Bartholomäus Striegl | Walpurga | Ketzelsdorf | Urban(us) Baar | Gerdruth Stelzlin | 
| 28.08.1706 | Rosa | Lorenz Hin(c)k | Susanna | Ketzelsdorf | Paul(us) Bier | Agatha Baarin | 
| 01.09.1706 | Rosa | Thomas Albrecht | Dorothea | Hermersdorf | Benesch Holler | Catharina Oberth | 
| 13.09.1706 | Zacharias | Nicolaus Stelzl | Margaretha | Ketzelsdorf | Martin(us) Berger | Gerdruth Stelzlin | 
| 17.10.1706 | Susanna | Caspar(us) Am(b)ler | Margaretha | Ketzelsdorf | Matthias Baar | Rosina Schleglin | 
| 30.10.1706 | Martin(us) | Anton(ius) Huschka | Dorothea | Hermersdorf | Paul(us) Christ | Dorothea Christin | 
| 16.11.1706 | Catharina | Veith/Vitus Kraut(h) | Eva | Ketzelsdorf | Paul(us) Kloß | Susanna Baarin | 
| 23.11.1706 | Andreas | Urban(us) Kohl | Margaretha | Hermersdorf | Matthäus Albert? | Anna Forbergerin | 
| Dies | Infans | Pater | Mater | Patria | Patrinus 1 | Patrinus 2 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.11.1706 | Barbara | Leopold(us) Miller/Müller | Susanna | Ketzelsdorf | Lorenz Friedl | Susanna Schleglin | 
| 30.11.1706 | Barbara | Matthäus Kraut(h) | Ketzelsdorf | Johannes Berger | Margaretha Kaupin | |
| 20.12.1706 | Anna | Johann(es) Qua(o)l | Margaretha | Ketzelsdorf | Matthias Stelzl | Susanna Schleglin | 
| 21.12.1706 | Anna | August(inus) Stelzl | Susanna | Hermersdorf | Georg(ius) Baar | Gerdruth Baarin | 
| 24.01.1707 | Johanna | Andreas Berg(n)er | Marina | Ketzelsdorf | ||
| 03.02.1707 | Blasius | Severin(us) Berg(n)er | Margaretha | Ketzelsdorf | Georg(ius) Stindl | Maria Schleglin | 
| 14.02.1707 | Juliana | Matthäus Kraut(h) | Margaretha | Ketzelsdorf | Urban(us) Striegl | Margaretha Amlerin | 
| 15.02.1707 | Matthias | Matthias Baar | Marina | Ketzelsdorf | August(inus) Jokele | Gerdruth Brislingerin | 
| 02.03.1707 | Gerdruth | Urban(us) Adamle | Anna | Ketzelsdorf | Andreas Stelzl | Margaretha Baarin | 
| 11.03.1707 | Catharina | Michael Efferle | Apollonia | Hermersdorf | Georg(ius) ??? | Catharina Horntrichin | 
| 04.04.1707 | Elisabeth | Jacob(us) Stelzl | Walpurga | Ketzelsdorf | Matthias Baar | Walpurga Hegerin | 
| 21.04.1707 | Georg(ius) | Martin(us) Kreisl | Barbara | Ketzelsdorf | Bartholomäus Mann | Cordula Bierin | 
| 21.04.1707 | Johanna | Paul(us) Baar | Gertrudis | Hermersdorf | Johannes Pe(ö)schl | Susanna Stelzlin | 
folio 10 recto
Siehe auch: Übersetzungshilfe