Aus Matriken
Version vom 13. Juli 2012, 09:45 Uhr von Olaf (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Matrik Jansdorf NG||{{#explode:{{SEITENNAME}}|:f|1}}||M24-2337|1821-1846|Mährisch Hermersdorf|Taufmatrik|Mährisch Hermersdorf|1}} {| class="wikitable" ! Datu…“)
| Taufmatrik Mährisch Hermersdorf | ||
|---|---|---|
| Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Ungültige Thumbnail-Parameter | ||
| Signatur M24-2337:f0038 | ||
| |
| |
| Datum, | H=Hausnummer, | Täufling, | ue=unehelich, | Vater, | Mutter, | Herkunft Mutter, | Bemerkung |
|---|
| Datum, | H | Täufling | ue | Vater | Mutter | Herkunft Mutter | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.09.1834 | 83 | Johannes | Franz Schmid | Anna, Tochter von Mathes Schmid | Glaselsdorf | ||
| 12.09.1834 | 45 | Cacilia | x | Klara, Tochter von Joseph Stundl | Hermersdorf | ||
| 15.09.1834 | 33 / 40 | Joseph | x | Andreas Kohl | Carolina, Tochter von Ignatz Christ | Hermersdorf | legitmiert |
| 25.09.1834 | 59 | Joseph | Franz Holler | Rosalia, Tochter von Johann Stringl | Hermersdorf | ||
| 27.10.1834 | 142 | Rosalia | Andreas Kohl | Marianne, Tochter von Franz Kenchel | Königsfeld | ||
| 27.10.1834 | 78 | Joseph | Johann Lutschinger | Barbara, Tochter von Franz Holler | Hermersdorf | ||
| 23.11.1834 | 2 | Anna | Anton Breckl | Katharina, Tochter von Karl ? | ? |
folio 74
| Datum, | H | Täufling | ue | Vater | Mutter | Herkunft Mutter | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.12.1834 | 50 | Johannes | x | Rosalia, Tochter von Joseph Schlögl | Hermersdorf |
folio 75
Siehe auch:
Download als sortierbare und filterbare Excel-Tabelle- Übersetzungshilfe
- Interaktive Karte von Hermersdorf mit Hausnummern auf Basis der Katasterkarten von 1834 und GoogleMaps