Aus Matriken
Version vom 26. Juli 2012, 10:54 Uhr von Olaf (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Matrik Jansdorf NG||{{#explode:{{SEITENNAME}}|:f|1}}||M24-2331A|1614-1655|Hermersdorf|Taufmatrik|Hermersdorf|1}} {| class="wikitable zebra" ! Datum !! Täuflin…“)
| Taufmatrik Hermersdorf | ||
|---|---|---|
| Signatur M24-2331A:f0020 | ||
| |
| |
| Datum | Täufling | Vater | Mutter | Ort | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.01.1621 | Dorothea | Nikolaus Kune(r)t | Regina | Hermersdorf | |
| 05.02.1621 | Susanna | Mottl Kohl | Walpurga | Ketzelsdorf | |
| 19.02.1621 | Matthias | Benedict Jockl | Anna | Ketzelsdorf | |
| 06.05.1621 | Adam | Gregor Antl | Anna | Ketzelsdorf | |
| 14.05.1621 | Urban | Marcus Zodel | Margaretha | Ketzelsdorf | |
| 16.05.1621 | Urban | Martin Forberger | Cordula | Ketzelsdorf | |
| 21.05.1621 | Urban | Gregor Brekl | Ludmilla | Hermersdorf | |
| 30.05.1621 | Vitus | Jacob Kraut | Martha | Ketzelsdorf | |
| 17.06.1621 | Regina | Jacob Strigl | Lucia | Ketzelsdorf | |
| 19.08.1621 | Ludmilla | Bartholomäus Wolisch | Barbara | Hermersdorf | |
| 17.09.1621 | Wenzl | Simon Kreisl | Ursula | Ketzelsdorf |
folio 20
Siehe auch:
Download als sortierbare und filterbare Excel-Tabelle- Übersetzungshilfe
- Interaktive Karte von Hermersdorf mit Hausnummern auf Basis der Katasterkarten von 1834 und GoogleMaps