Aus Matriken
| Taufmatrik Hermersdorf | ||
|---|---|---|
| Signatur M24-2331A:f0027 | ||
| |
| |
| Datum | Täufling | Vater | Mutter | Ort | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.07.1623 | Magdalena | Urban Janda | Margaretha | Ketzelsdorf | |
| 29.07.1623 | Martha | Simon Christ | Anna | Hermersdorf | |
| 18.08.1623 | Regina | Peter Kraut | Eva | Ketzelsdorf | |
| 24.08.1623 | Bartholomäus | Gregor Berger | Anna | Hermersdorf | |
| 29.08.1623 | Susanna | Bartholomäus Kune(r)t | Ludmilla | Hermersdorf | |
| 08.09.1623 | Mattheus | Nikolaus Kune(r)t | Regina | Hermersdorf | |
| 16.09.1623 | Mattheus | Jockl Schlegl | Anna | Ketzelsdorf | |
| 17.09.1623 | Cordula | Jacob Steiner | Agnes | Hermersdorf | |
| 01.10.1623 | Franz | Benedict Schmid | Margaretha | Ketzelsdorf | |
| 16.10.1623 | Ursula | Valentin Rother | Anna | Ketzelsdorf | |
| 17.10.1623 | Ursula | Johann Albrecht | Barbara | Hermersdorf |
folio 27
Siehe auch:
Download als sortierbare und filterbare Excel-Tabelle- Übersetzungshilfe
- Interaktive Karte von Hermersdorf mit Hausnummern auf Basis der Katasterkarten von 1834 und GoogleMaps