Aus Matriken
| Trauungsmatrik Jansdorf | ||
|---|---|---|
| Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Ungültige Thumbnail-Parameter | ||
| Signatur 1280:f0024 | ||
| |
| |
Alle katholisch, alle Hausnummern- und Ortsangaben für Jansdorf, außer es sind andere Angaben vorhanden.
| Datum | Haus | Bräutigam | Vater | Alter | Stand | Braut | Vater | Alter | Stand | Zeugen |
|---|
| Datum | N | Bräutigam | Vater | A | St | Braut | Vater | A | St | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.02.1793 | 154 | Martin Kreißl | Anton Kreyßl, Kalupner | 23 | l | Anna Ticžka | Bartl Ticžka, Inwohner | 21 | l | |
| 10.02.1793 | 99 | Ignaz Koßla | Mathes Koßla, + Bauer | 50 | l | Anna Kurže | Mathes Kurže, + Kalupner in Brünnersteig | 31 | l | |
| 20.05.1793 | 147 | Paul Veit, Kalupner | 63 | W | Anna Sedlak | Wenzl Sedlak, + Kalupner | 35 | l | ||
| 17.11.1793 | 52 | Martin Jahl | Jakob Jahl, + Kalupner | 28 | l | Agatha Taschner | Karel Taschner, + Bauer | 19 | l | |
| 25.11.1793 | 60 | Joseph Hüller, gebürtig in Jansdorf und Bürger in der Stadt Leitomischl | 23 | l | Anna Pachl | Ignaz Pachl, Bauer | 22 | l | ||
| 24.08.1794 | 141 | Johann Haubitz | Johann Haubitz, + Kalupner | 28 | l | Katharina Hanauska | Georg Hanauska, + Gärtner | 26 | l | |
| 16.11.1794 | 26 | Franz Kinzl, Bauer | Mathes Kinzl, + | 42 | l | Anna Linhart | Anton Linhart, Bauer | 32 | l |
Siehe auch: Hausnmmern Jansdorf, Mändrik und Gayer
Siehe auch: Übersetzungshilfe