Aus Matriken
| Trauungsmatrik Mändrik | ||
|---|---|---|
| Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Ungültige Thumbnail-Parameter | ||
| Signatur 1280:f1030 | ||
| |
| |
Alle katholisch, alle Hausnummern- und Ortsangaben für Mändrik, außer es sind andere Angaben vorhanden.
| Datum | Haus | Bräutigam | Vater | Alter | Stand | Braut | Vater | Alter | Stand | Zeugen |
|---|
| Datum | N | Bräutigam | Vater | A | St | Braut | Vater | A | St | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.05.1808 | 64 | Ignatz Drobny, Kalupner und Wittiber | 60 | W | Anna Prax | Wenzel Prax, Kalupner N. 57 | 26 | l | ||
| 13.09.1808 | 3 | Joseph Fauska, Veteran und Kalupner | Wenzel Fauska, Ausgedinger | 36 | l | Rosalia Kracžmer | Peter Kracžmer, + Kalupner | 32 | l | |
| 29.01.1809 | 75 | Joseph Hawla | Joseph Hawla, + Kalupner | 24 | l | Anna Grolik | Joseph Grolik, Kalupner N. 84 | 20 | l | |
| 08.02.1810 | 59 | Johann Prax, Wittwer und Kalupner | 46 | W | Theresia Grüner | Wenzel Grüner, in Gayer | 30 | l | ||
| 18.02.1810 | 83 | Franz Hüller | Joseph Hüller, Kalupner | 21 | l | Katharina Prochaska | Joseph Prochaska, Kalupner | 21 | l | |
| 29.05.1810 | 81 | Johann Friedl, Wittwer und Kalupner | 45 | W | Anna Brauner | Vait Brauner, + Bauer in Jansdorf N. 139 | 21 | l |
Siehe auch: Hausnmmern Jansdorf, Mändrik und Gayer
Siehe auch: Übersetzungshilfe