Aus Matriken
| Trauungsmatrik Mändrik | ||
|---|---|---|
| Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Ungültige Thumbnail-Parameter | ||
| Signatur 1280:f1060 | ||
| |
| |
Alle katholisch, alle Hausnummern- und Ortsangaben für Mändrik, außer es sind andere Angaben vorhanden.
| Datum | Haus | Bräutigam | Vater | Alter | Stand | Braut | Vater | Alter | Stand | Zeugen |
|---|
| Datum | N | Bräutigam | Vater | A | St | Braut | Vater | A | St | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.02.1828 | 74 | Joseph Richter | Johann Richter, + Häusler; Theresia Friedel | 21 | l | Theresia Mattler | Johann Mattler, Bauer von Jansdorf; Katharina Foltele, von Jansdorf | 26 | l | |
| 12.08.1828 | 92 | Anton Hajek, Wittwer und Häusler | Franz Hajek; Barbara Siegl | 36 | W | Theresia Seidel | Mauritz Seidl, Ausgedinger von Gayer; Agatha Prochaska, von Mändrik | 37 | l | |
| 07.10.1828 | 51 | Johann Michl | Johann Michl, Häusler; Barbara Titschka | 24 | l | Rosalia Friedl | Franz Friedl, + Häusler aus Gayer, Anna Rudisch | 25 | l | |
| 14.10.1828 | 56 | Franz Pachl | Johann Pachl, Häusler; Theresia Prochaska | 23 | l | Anna Kössler | Hubert Kößler, + Häusler; Elisabeth Paukert, von Thomigsdorf | 26 |
Siehe auch: Hausnmmern Jansdorf, Mändrik und Gayer
Siehe auch: Übersetzungshilfe