Aus Matriken
| Taufmatrik Hermersdorf, Ketzelsdorf, Schönhengst | ||
|---|---|---|
| Signatur M-24_2333_1701-1776:f049 | ||
| |
|
|
| Dies | Infans | Baptizans | Pater | Mater | Patria | Patrinus 1 | Patrinus 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.01.1728 | Helena | August(inus) Jokele | Agnes | Ketzelsdorf | Sebastian Stelzl | Catharina Bierin | |
| 13.01.1728 | Paul(us) | Valentin(us) Richter | Catharina | Hermersdorf | Johannes Brislinger | Christina Stindlin | |
| 24.01.1728 | Johanna | Nicolaus Baar | Apollonia | Ketzelsdorf | Andreas Baar | Susanna Bierin | |
| 27.02.1728 | Johanna | Matthias Kreisl | Marina | Schönhengst | Valentin(us) Bier | Regina Schwartzin | |
| 02.03.1728 | Helena | Andreas Kreisl | Catharina | Ketzelsdorf | Johannes Hink | Christina Seydlin | |
| 19.03.1728 | Joseph(us) | Jacob(us) Pe(ö)schl | Anna | Hermersdorf | Johannes Horntrich | Anna Maria Forbergerin | |
| 25.03.1728 | Johannes | Joseph(us) Kohl | Johanna | Hermersdorf | Michael Schlegl | Theresia Wilderin | |
| 28.03.1728 | Johanna | Martin(us) Kreisl | Marina | Hermersdorf | Anton(ius) Kraut(h) | Susanna Bierin | |
| 01.04.1728 | Franciscus | Severin(us) Seewald(t) | Anna | Hermersdorf | Jacob(us) Pe(ö)schl | Catharina Forbergerin | |
| 07.04.1728 | Georg(ius) | Ambros(ius) Kraut(h) | Maria | Ketzelsdorf | Johannes Hink | Anna Rutterin | |
| 13.04.1728 | Anna | Thomas Kune(r)th | Susanna | Hermersdorf | Philipp(us) Albrecht | Gerdruth Kohlin | |
| 03.05.1728 | Johannes | Thomas Pe(ö)schl | Marina | Ketzelsdorf | Andreas Kraut(h) | Gerdruth Huschkin | |
| 06.05.1728 | Johanna | Martin(us) Prax | Brigitta | Schönhengst | Simon Kreisl | Marina Kreislin | |
| 11.05.1728 | Johannes Josephus | Apollonia | ex Bilau | Johannes Horntrich | Anna Maria Forbergerin |
| Dies | Infans | Baptizans | Pater | Mater | Patria | Patrinus 1 | Patrinus 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.06.1728 | Johanna | Valentin(us) Heintz | Eva | Hermersdorf | Georg(ius) Schneeweis | Theresia Wilderin | |
| 01.07.1728 | Anna Maria | Aegidius Holler | Susanna | Hermersdorf | Urban(us) Stindl | Anna Maria Horntrichin | |
| 08.07.1728 | Johanna | Paul(us) Kohl | Eva | Ketzelsdorf | Lorenz Scholtz | Rosina Bergerin | |
| 11.07.1728 | Margaretha | Laurentius Adamle | Ursula | Hermersdorf | Jacob(us) Holler | Rosalia Lutschin | |
| 14.07.1728 | Jacob(us) | Johann(es) Stindl | Christina | Hermersdorf | Ignatius Schneider | Catharina Richterin | |
| 16.07.1728 | Catharina | Andreas Baar | Maria | Ketzelsdorf | Joseph(us) Hink | Catharina Bierin | |
| 18.07.1728 | Susanna | Caspar(us) Am(b)ler | Gertrud | Ketzelsdorf | Vitus Bier | Susanna Stelzlin | |
| 19.07.1728 | Susanna | Bartholomäus Qua(o)l | Catharina | Ketzelsdorf | Alexander Zeith | Eva Hinkin | |
| 23.07.1728 | Liborius | Paul(us) Mann | Anna | Hermersdorf | Bartholomäus Forberger | Anna Seewaltin | |
| 26.07.1728 | Joseph(us) | Michael Schlegl | Maria | Hermersdorf | Georg(ius) Schestag | Theresia Wilderin | |
| 28.07.1728 | Catharina | Valentin(us) Heeger | Gerdruth | Ketzelsdorf | Andreas Berger | Gerdruth Huschkin | |
| 15.08.1728 | Maria | Paul(us) Huschka | Anna | Ketzelsdorf | Mattheus Schwarz | Susanna Huschkin | |
| 23.08.1728 | Joseph(us) | Anton(ius) Kreisl | Johanna | Schönhengst | Joseph(us) Stindl | Anna Pöschl | |
| 24.08.1728 | Johannes | Veith/Vitus Bier | Eva | Ketzelsdorf | Georg(ius) Am(b)ler | Walpurga Heegerin | |
| 28.08.1728 | Aegidius | Carl Brislinger | Johanna | Hermersdorf | Nicolaus Albrecht | Veronica Hollerin |
folio 49 recto
Siehe auch: Übersetzungshilfe