Aus Matriken
| Taufmatrik Hermersdorf, Ketzelsdorf, Schönhengst | ||
|---|---|---|
| Signatur M-24_2333_1701-1776:f053 | ||
| |
|
|
| Dies | Infans | Baptizans | Pater | Mater | Patria | Patrinus 1 | Patrinus 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.1729 | Martin(us) | Alexander Zeith | Catharina | Ketzelsdorf | Thomas Huschka | Anna Jokelin | |
| 06.11.1729 | Martin(us) | Johann(es) Kohl | Catharina | Hermersdorf | Andreas Schmid(t) | Anna | |
| 08.11.1729 | Martin(us) | Ambros(ius) Kraut(h) | Maria | Ketzelsdorf | Martin(us) Rutter | Catharina Baarin | |
| 12.11.1729 | Andreas | Franciscus Mann | Magdalena | Ketzelsdorf | Andreas Berger | Rosa Hinkin | |
| 20.11.1729 | Catharina | Paul(us) Schlegl | Rosina | Hermersdorf | Georg(ius) Schestag | Agnes Hoffmannin | |
| 24.11.1729 | Andreas | Jacob(us) Huschka | Catharina | Ketzelsdorf | Martin(us) Stetzl | Ludmilla Mühlichin | |
| 30.11.1729 | Andreas | Simon Huschka | Barbara | Ketzelsdorf | Nicolaus Baar | Catharina Huschkin | |
| 30.11.1729 | Andreas | Johann(es) Brislinger | Anna | Hermersdorf | Wolfgang Kramer | Catharina Richterin | |
| 04.12.1729 | Franciscus | Andreas Lutsch | Rosalia | Hermersdorf | Joseph(us) Seewald | Catharina Blodigin | |
| 11.12.1729 | Rosina | Veith/Vitus Bier | Eva | Ketzelsdorf | Georg Ambler | Walpurga Heegerin | |
| 18.12.1729 | Johannes | Paul(us) Kohl | Eva | Ketzelsdorf | Andreas Bergner | Susanna Bierin | |
| 19.12.1729 | Thomas | Johann(es) Stindl | Catharina | Hermersdorf | Philipp Kreisl | Susanna Bierin | |
| 22.12.1729 | Marina | Joseph(us) Schwartz | Rosina | Ketzelsdorf | Andreas Kraut(h) | Marina Stelzlin | |
| 25.12.1729 | Anna | Johann(es) Huschka | Catharina | Ketzelsdorf | August(inus) Jokele | Ursula Baarin | |
| 28.12.1729 | Anna | Paul(us) Kohl | Gerdruth | Hermersdorf | Urban(us) Wilder | Anna Brieslingerin | |
| 29.12.1729 | Anna Barbara | Wenceslaus/Wenzl Forberger | Anna Maria | Hermersdorf | Jacob(us) Pe(ö)schl | Anna Maria Horntrichin |
| Dies | Infans | Baptizans | Pater | Mater | Patria | Patrinus 1 | Patrinus 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.1730 | Melchior | Valentin(us) Heintz | Eva | Hermersdorf | Urban(us) Wilder | Veronica Hollerin | |
| 09.01.1730 | Johannes | Georg(ius) Mann | Catharina | Hermersdorf | Michael Schlegl | Margaretha Stindlin | |
| 15.01.1730 | Agnes | Bartholomäus Forberger | Anna | Hermersdorf | Lorenz Brislinger | Agnes Schmidin | |
| 22.01.1730 | Anna | Thomas Kune(r)th | Susanna | Hermersdorf | Philipp Albrecht | Catharina Kristin | |
| 25.01.1730 | Paul(us) | Joseph(us) Pre(c)kl | Barbara | Hermersdorf | Egidi Holler | Regina Albrechtin | |
| 26.01.1730 | Valentin(us) | Andreas Baar | Maria | Ketzelsdorf | Nicolaus Baar | Catharina Bergerin | |
| 28.01.1730 | Joseph(us) | Thomas Huschka | Anna | Ketzelsdorf | Joseph(us) Schwartz | Catharina Zeithin | |
| 01.02.1730 | Anna Maria | Johann(es) Qua(o)l | (Anna) Maria | Ketzelsdorf | Ambrosius Kraut(h) | Agnes Jokelin | |
| 02.02.1730 | Blasius | Franz Lutsch | Ursula | Schönhengst | Jacob(us) Pöschl | Magdalena Gartnerin | |
| 12.02.1730 | Maria | Matthias Bier | Regina | Ketzelsdorf | Nicolaus Baar | Catharina Huschkin | |
| 12.02.1730 | Susanna | Joseph(us) Stindl | Susanna | Hermersdorf | Andreas Brislinger | Agnes Schestagin | |
| 15.02.1730 | Matthäus | Andreas Schmid(t) | Regina | Hermersdorf | Johannes Krist | Anna Maria Horntrichin | |
| 23.02.1730 | Matthias | Urban(us) Kreisl | Johanna | Ketzelsdorf | Martin(us) Rutter | Rosa Hinkin | |
| 28.02.1730 | Maria | Jacob(us) Rutter | Anna | Ketzelsdorf | Matthes Kreysl | Catharina Huschkin | |
| 02.03.1730 | Georg(ius) | Andreas Bier | Anna | Ketzelsdorf | Georg(ius) Stelzl | Rosina Bergerin | |
| 05.03.1730 | Maria | Sebastian(us) Stelzl | Dorothea | Ketzelsdorf | Johann Hink | Ludmilla Wölflin | |
| 06.03.1730 | Theresia | Fridrich/Fridericus Forberger | Marina | Hermersdorf | Georg(ius) Schestag | Theresia Wilderin |
folio 53 recto
Siehe auch: Übersetzungshilfe