Aus Matriken
| Taufmatrik Hermersdorf | ||
|---|---|---|
| Signatur M24-2331A:f0015 | ||
| |
| |
| Datum | Täufling | Vater | Mutter | Ort | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.03.1619 | Gregor | Benedict Huschka | Barbara | Ketzelsdorf | |
| 15.03.1619 | Gertrud | Paul Kohl | Agnes | Ketzelsdorf | |
| 18.03.1619 | Benedict | Mottl Stindl | Catharina | Hermersdorf | |
| 21.03.1619 | Benedict | Urban Stindl | Dorthea | Ketzelsdorf | |
| 24.03.1619 | Justina | Adam Kaupa | Magdalena | Ketzelsdorf | |
| 03.04.1619 | Georg | Andreas Stindl | Regina | Hermersdorf | |
| 26.05.1619 | Vitus | Marcus Renner | Catharina | Hermersdorf | |
| 31.05.1619 | Eva | Georg Fiedler | Margaretha | Ketzelsdorf | |
| 01.07.1619 | Procopius | Peter Blodig | Ludmilla | Hermersdorf | |
| 08.07.1619 | Lorenz | Gregor Brekl | Ludmilla | Hermersdorf |
folio 15
Siehe auch:
Download als sortierbare und filterbare Excel-Tabelle- Übersetzungshilfe
- Interaktive Karte von Hermersdorf mit Hausnummern auf Basis der Katasterkarten von 1834 und GoogleMaps