Aus Matriken
| Taufmatrik Hermersdorf | ||
|---|---|---|
| Signatur M24-2331A:f0016 | ||
| |
| |
| Datum | Täufling | Vater | Mutter | Ort | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.07.1619 | Lorenz | Jacob Brislinger | Eva | Hermersdorf | |
| 21.08.1619 | Bartholomäus | Wenzl Karbe | Ludmilla | Hermersdorf | |
| 28.08.1619 | Mattheus | Urban Antl | Magdalena | Ketzelsdorf | |
| 06.09.1619 | Anna | Veit Stindl | Eva | Ketzelsdorf | |
| 14.09.1619 | Mattheus | Georg Kune(r)t | Anna | Hermersdorf | |
| 15.09.1619 | Adam | Nikolaus Kune(r)t | Regina | Hermersdorf | |
| 17.09.1619 | Mauricius | Gregor Baar | Dorthea | Ketzelsdorf | |
| 20.09.1619 | Mattheus | Bartholomäus Millich | Barbara | Hermersdorf | |
| 05.10.1619 | Ursula | Adam Langer | Eva | Hermersdorf | |
| 08.10.1619 | Adam | Paul Brekl | Anna | Hermersdorf | |
| 30.10.1619 | Elisabeth | Urban Janda | Margaretha | Ketzelsdorf |
folio 16
Siehe auch:
Download als sortierbare und filterbare Excel-Tabelle- Übersetzungshilfe
- Interaktive Karte von Hermersdorf mit Hausnummern auf Basis der Katasterkarten von 1834 und GoogleMaps