Aus Matriken
| Taufmatrik Hermersdorf | ||
|---|---|---|
| Signatur M24-2331A:f0019 | ||
| |
| |
| Datum | Täufling | Vater | Mutter | Ort | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.05.1620 | Margaretha | Gregor Langer | Ludmilla | Hermersdorf | |
| 20.05.1620 | Magdalena | Gregor Gro? | Ursula | Hermersdorf | |
| 11.07.1620 | Margaretha | Veit Kraut | Regina | Ketzelsdorf | |
| 05.09.1620 | Anna | Lorenz Heger | Eva | Ketzelsdorf | |
| 20.09.1620 | Mattheus | Wölffl? Girsule ? | Margaretha | Ketzelsdorf | |
| 30.09.1620 | Ursula | Marcus Demli? | Walpurga | Ketzelsdorf | |
| 04.10.1620 | Franz | Paul Brekl | Anna | Ketzelsdorf | |
| 11.10.1620 | Ursula | Paul Blodig | Gertrud | Ketzelsdorf | |
| 08.11.1620 | Catharina | Paul Huschka | Ludmilla | Ketzelsdorf | |
| 27.11.1620 | Eva | Jockl Schlegl | Anna | Ketzelsdorf |
folio 19
Siehe auch:
Download als sortierbare und filterbare Excel-Tabelle- Übersetzungshilfe
- Interaktive Karte von Hermersdorf mit Hausnummern auf Basis der Katasterkarten von 1834 und GoogleMaps