Aus Matriken
| Taufmatrik Mährisch Hermersdorf | ||
|---|---|---|
| Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Ungültige Thumbnail-Parameter | ||
| Signatur M24-2337:f0001 | ||
| |
| |
| Datum, | H=Hausnummer, | Täufling, | ue=unehelich, | Vater, | Mutter, | Herkunft Mutter, | Bemerkung |
|---|
| Datum, | H | Täufling | ue | Vater | Mutter | Herkunft Mutter | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.1821 | 5 | Karl Lorenz | Joseph Müller | Juliana, Tochter von †Anton Wolf | Mährisch Trübau | Vater Joseph Müller Schullehrer | |
| 07.01.1821 | 45 | Johannes | Joseph Stündl | Anna Maria, Tochter von †Georg Schmid | Hermersdorf | ||
| 16.01.1821 | 92 | Johannes | x | Theresia, Tochter von †Lorenz Heger | Hermersdorf | unehelich | |
| 26.01.1821 | 67 | Anna | Johann Stringl | Katharina, Tochter von †Andreas Baar | Hermersdorf | ||
| 30.01.1821 | 69 | Joseph | Martin Horntrich | Veronica, Tochter von Barthl. Embert | Zwittauer Vorstadt | ||
| 01.02.1821 | 30 | Franz | Andreas Kohl | Johanna, Tochter von Joh(ann) Kohl | ? | ||
| 01.02.1821 | 61 | Theresia | Joseph Horntrich | Katharina, Tochter von Mathes Haupt | Vierzighuben | Vierzighuben | |
| 05.02.1821 | 119 | Johannes | Joseph Kramer | Anna, Tochter von Thomas Polec | Schönhengst | ||
| 12.02.1821 | 97 | Joseph | Anton Schlögl | Johanna, Tochter von Anton Kramer | Hermersdorf |
folio 1
Siehe auch:
Download als sortierbare und filterbare Excel-Tabelle- Übersetzungshilfe
- Interaktive Karte von Hermersdorf mit Hausnummern auf Basis der Katasterkarten von 1834 und GoogleMaps