Aus Matriken
| Taufmatrik Mährisch Hermersdorf | ||
|---|---|---|
| Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Ungültige Thumbnail-Parameter | ||
| Signatur M24-2337:f0002 | ||
| |
| |
| Datum, | H=Hausnummer, | Täufling, | ue=unehelich, | Vater, | Mutter, | Herkunft Mutter, | Bemerkung |
|---|
| Datum, | H | Täufling | ue | Vater | Mutter | Herkunft Mutter | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.02.1821 | 80 | Joseph | Joseph Stündl | Johanna, Tochter von Martin Kreÿßl | Hermersdorf | ||
| 16.03.1821 | 80 | Anna | x | Theresia, Tochter von Joh(ann) Kohl | Hermersdorf | unehelich | |
| 19.03.1821 | 53 | Anna | x | Anna, Tochter von Joh(ann) Hornisch | Hermersdorf | unehelich | |
| 23.03.1821 | 26 | Anna | Joseph Christ | Anna, Tochter von Franz Stringl | Ketzelsdorf | ||
| 09.04.1821 | 59 | Anna | x | Barbara, Tochter von Johann Hornisch | Hermersdorf | unehelich | |
| 12.04.1821 | 46 | Johanna | Johann Schestag | Johanna, Tochter von Joh(ann) Gerlich | Hermersdorf | ||
| 13.04.1821 | 2 | Andreas | Joseph Walsch | Veronica, Tochter von Johann Hertler | Hermersdorf | ||
| 21.05.1821 | 39 | Veronika | Anton Honisch | Anna M., Tochter von †Franz Schlögl | Hermersdorf | ||
| 22.05.1821 | 44 | Johanna | x | Viktoria, Tochter von †Franz Schestag | Hermersdorf | unehelich |
folio 2
| Datum, | H | Täufling | ue | Vater | Mutter | Herkunft Mutter | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.06.1821 | 85 | †Joseph | Andreas Kohl | Anna, Tochter von Lorenz Bartl | Hermersdorf | ||
| 06.07.1821 | 37 | Joseph | Joseph Kohl | Anna, Tochter von Georg Maurer | ? | ||
| 15.07.1821 | 50 | Anna | x | Theresia, Tochter von Franz Hönig | Greifendorf | unehelich | |
| 28.07.1821 | 70 | Anna | Franz Girschele | Apollonia, Tochter von Thomas Puhla | Hermersdorf | ||
| 16.08.1821 | 105 | Franz | Johannes Wolf | Veronica, Tochter von †Joseph Schlögl | Hermersdorf | ||
| 20.09.1821 | 112 | Johannes | Johannes Kreÿßl | Rosalia, Tochter von †Ignatz Brislinger | Hermersdorf | ||
| 26.09.1821 | 129 | Joseph | Wenzel Stelzl | Anna, Tochter von †Thomas Puhla | Hermersdorf | ||
| 29.09.1821 | 41 | Anna | Anton Gerlich | Apollonia, Tochter von Barthl. Forberger | Hermersdorf |
folio 3
Siehe auch:
Download als sortierbare und filterbare Excel-Tabelle- Übersetzungshilfe
- Interaktive Karte von Hermersdorf mit Hausnummern auf Basis der Katasterkarten von 1834 und GoogleMaps