Aus Matriken
| Taufmatrik Mährisch Hermersdorf | ||
|---|---|---|
| Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Ungültige Thumbnail-Parameter | ||
| Signatur M24-2337:f0005 | ||
| |
| |
| Datum, | H=Hausnummer, | Täufling, | ue=unehelich, | Vater, | Mutter, | Herkunft Mutter, | Bemerkung |
|---|
| Datum, | H | Täufling | ue | Vater | Mutter | Herkunft Mutter | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.05.1822 | 113 | Theresia | x | Klara, Tochter von Mathes Hofman | Hermersdorf | ||
| 01.06.1822 | 90 | Theresia | Dominik Stündl | Theresia, Tochter von Georg Kohl | Hermersdorf | ||
| 08.06.1822 | 21 | Johanna | Johann Wilder | Maria, Tochter von Andreas Baar | Ki…tl | Zwillinge | |
| 08.06.1822 | 21 | Barbara | Johann Wilder | Maria, Tochter von Andreas Baar | Ki…tl | Zwillinge | |
| 08.07.1822 | 38 | Karl | Franz Schmid | Katharina, Tochter von Jos Kohl | Hermersdorf | ||
| 12.07.1822 | 91 | Karl | Johann Schmid | Katharina, Tochter von Johann Schmid | Hermersdorf | ||
| 18.07.1822 | 70 | Anton | Franz Girschele | Apollonia, Tochter von Thomas Puhla | Hermersdorf | ||
| 04.10.1822 | 125 | Katharina | Franz Krug | Barbara, Tochter von Anton Forberger | Hermersdorf |
folio 8
| Datum, | H | Täufling | ue | Vater | Mutter | Herkunft Mutter | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.10.1822 | 99 | Johannes | Anton Honisch | Anna Maria, Tochter von Andreas Schlegl | Hermersdorf | ||
| 28.10.1822 | 81 | Juliana | Joseph Kohl | Juliana, Tochter von Mathes Schauer | Böhm… ? | ||
| 07.11.1822 | 59 | Martin | x | Barbara, Tochter von Franz Holler | Hermersdorf | notgetauft | |
| 19.11.1822 | 44 | Eücilia | Johannes Schestag | Veronika, Tochter von Anton Krug | Bömisch Trübau | ||
| 26.11.1822 | 87 | Johannes | Joh(ann) Kohl | Theresia, Tochter von Franz Schmid | Hermersdorf | ||
| 09.12.1822 | 17 | Anna | x | Rosalia, Tochter von Sebastian Kollowert | Hermersdorf | ||
| 11.12.1822 | 78 | Karl | Joseph Haupt | Theresia, Tochter von Joh(ann) Ettl | Hermersdorf | ||
| 12.12.1822 | 83 | Anna | Franz Schmid | Anna, Tochter von Mathes Schmid | Glaselsdorf |
folio 9
Siehe auch:
Download als sortierbare und filterbare Excel-Tabelle- Übersetzungshilfe
- Interaktive Karte von Hermersdorf mit Hausnummern auf Basis der Katasterkarten von 1834 und GoogleMaps