Aus Matriken
| Taufmatrik Mährisch Hermersdorf | ||
|---|---|---|
| Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Ungültige Thumbnail-Parameter | ||
| Signatur M24-2337:f0027 | ||
| |
| |
| Datum, | H=Hausnummer, | Täufling, | ue=unehelich, | Vater, | Mutter, | Herkunft Mutter, | Bemerkung |
|---|
| Datum, | H | Täufling | ue | Vater | Mutter | Herkunft Mutter | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.05.1830 | 141 | Johannes | Joseph Puhla | Theresia, Tochter von †Lorenz Heger | Hermersdorf | ||
| 14.05.1830 | 132 | Johanna | Anton Schmid | Johanna, Tochter von Anton Schmid | Hermersdorf | ||
| 26.05.1830 | 10 | Johanna | x | Johann Quol | Theresia, Tochter von Joseph Seewald | Hermersdorf | legitmiert |
| 16.06.1830 | 44 | Johannes | Franz Tmoltsch | Klara, Tochter von Franz Stringl | Hermersdorf | Zwillinge | |
| 16.06.1830 | 44 | Mathes | Franz Tmoltsch | Klara, Tochter von Franz Stringl | Hermersdorf | Zwillinge | |
| 29.06.1830 | 2 | Veronica | Johann Breckl | Anna, Tochter von Tochter der Veronika des + Thomas Kunert | Hermersdorf | ||
| 06.07.1830 | 73 | †Theresia | Martin Brißlinger | Theresia, Tochter von Martin Schlögl | Hermersdorf |
folio 52
| Datum, | H | Täufling | ue | Vater | Mutter | Herkunft Mutter | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.1830 | 15 | Andreas | Johann Albrecht | Anna, Tochter von Martin Neubauer | Hermersdorf | ||
| 04.09.1830 | 75 | Johannes | Mathes Hofman | Elisabeth, Tochter von Ignatz Werner | Greifendorf | ||
| 17.09.1830 | 113 | Franz | x | Theresia, Tochter von Mathes Hofman | Hermersdorf | ||
| 18.09.1830 | 87 | Franz | Johann Kohl | Theresia, Tochter von Franz Schmid | Hermersdorf | ||
| 18.09.1830 | 123 | Johannes | Johann Albrecht | Paulina, Tochter von Johann Schmid | Hermersdorf | ||
| 03.10.1830 | 88 | Klara | x | Johanna, Tochter von Anton Kramer | Hermersdorf | ||
| 25.10.1830 | 14 | Andreas | Joseph Blodig | Anna, Tochter von Martin Hofman | Hermersdorf |
folio 53
Siehe auch:
Download als sortierbare und filterbare Excel-Tabelle- Übersetzungshilfe
- Interaktive Karte von Hermersdorf mit Hausnummern auf Basis der Katasterkarten von 1834 und GoogleMaps