Aus Matriken
| Trauungsmatrik Jansdorf | ||
|---|---|---|
| Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Ungültige Thumbnail-Parameter | ||
| Signatur 1280:f0012 | ||
| |
| |
Alle katholisch, alle Hausnummern- und Ortsangaben für Jansdorf, außer es sind andere Angaben vorhanden.
| Datum | Haus | Bräutigam | Vater | Alter | Stand | Braut | Vater | Alter | Stand | Zeugen |
|---|
| Datum | N | Bräutigam | Vater | A | St | Braut | Vater | A | St | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.09.1788 | 64 | Johann Razek | Bartl Razek, Bauer | 30 | l | Dorothea Tobesch | Johann Tobesch, von Strokele | 22 | l | |
| 21.01.1788 | 146 | Wenzl Baar | Peter Baar, Müller | 42 | l | Maria Kößler | Johann Stussak; Witwe nach Franz Kößler | 30 | W | |
| 16.11.1788 | 43 | Martin Sedlak | Martin Sedlak, Bauer | 26 | l | Weronika Jahl | Thomas Jahl, Bauer | 25 | l | |
| 24.11.1788 | 88 | Mathes Fütz | Martin Fütz, + Chalupner | 27 | l | Apollonia Motele | Johann Motele, + Bauer | 20 | l |
Siehe auch: Hausnmmern Jansdorf, Mändrik und Gayer
Siehe auch: Übersetzungshilfe