Aus Matriken
| Trauungsmatrik Jansdorf | ||
|---|---|---|
| Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Ungültige Thumbnail-Parameter | ||
| Signatur 1280:f0042 | ||
| |
| |
Alle katholisch, alle Hausnummern- und Ortsangaben für Jansdorf, außer es sind andere Angaben vorhanden.
| Datum | Haus | Bräutigam | Vater | Alter | Stand | Braut | Vater | Alter | Stand | Zeugen |
|---|
| Datum | N | Bräutigam | Vater | A | St | Braut | Vater | A | St | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.09.1800 | 108 | Franz Kopezky | Joseph Kopezky, + Bauer | 26 | l | Anna Ratzek | Georg Ratzek, + Kalupner | 25 | l | |
| 26.10.1800 | 25 | Johann Girsule | Joseph Girsule, + Bauer | 24 | l | Johanna Taschner | Franz Taschner, Bauer Nro 37 | 22 | l | |
| 18.11.1800 | 98 | Adalbert Urbanek | Simon Urbanek, + Freysaß in Nikl Nro 74 | 38 | l | Katharina Linhart | Philipp Linhart, Bauer | 20 | l | |
| 08.02.1801 | 82 | Johann Rolik | Gallus Rolik, Bauer | 22 | l | Margareth Hansl | Joseph Hansl, + Kalupner | 24 | l | |
| 02.06.1801 | 12 | Franz Hansel | Bartl Hansel, + Bauer | 22 | l | Katharina Pachl | Karl Pachl, Gärtner | 24 | l |
Siehe auch: Hausnmmern Jansdorf, Mändrik und Gayer
Siehe auch: Übersetzungshilfe