Aus Matriken
| Trauungsmatrik Jansdorf | ||
|---|---|---|
| Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Ungültige Thumbnail-Parameter | ||
| Signatur 1280:f0064 | ||
| |
| |
Alle katholisch, alle Hausnummern- und Ortsangaben für Jansdorf, außer es sind andere Angaben vorhanden.
| Datum | Haus | Bräutigam | Vater | Alter | Stand | Braut | Vater | Alter | Stand | Zeugen |
|---|
| Datum | N | Bräutigam | Vater | A | St | Braut | Vater | A | St | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.07.1808 | 86 | Johann Kaspar | Johann Kaspar, + Gärtner | 22 | l | Rosalia Forberger | Anton Forberger, Ausgedinger in Nro. 41 | 20 | l | |
| 15.08.1808 | 30 | Josef Forberger | Franz Forberger, Bierschenker | 23 | l | Theresia Sebald | Johann Sebald, Ausgedinger | 18 | l | |
| 27.09.1808 | 106 | Wenzel Kopezky, Invalid Wittiber und Kalupner | 62 | W | Katharina Seidl | Witwe nach Franz Seidl, Kalupner Nro 45 | 50 | W | ||
| 11.06.1809 | 46 | Franz Pachel | Bartl Pachel, Ausgedinger | 30 | l | Katharina Taschner | Franz Taschner, Bauer | 26 | l | |
| 12.06.1809 | 130 | Johann Kinzl, Ausgedinger und Wittiber | 62 | W | Anna Anderlik | Johann Anderlik, + in Mändrik Nro 3 | 40 | l | ||
| 13.06.1809 | 83 | Konrad Wegerer, aus der Kurpfalz von Neuburg, Wittiber und Zuwohner | 60 | W | Anna Pelz | Thomas Pelz, + | 28 | l | ||
| 18.07.1809 | 68 | Johann Sedlak, Wittiber und Bauer | 52 | W | Katharina Kratochwil | Witwe nach Wenzel Kratochwil | 53 | W |
Siehe auch: Hausnmmern Jansdorf, Mändrik und Gayer
Siehe auch: Übersetzungshilfe