Aus Matriken
| Trauungsmatrik Jansdorf | ||
|---|---|---|
| Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Ungültige Thumbnail-Parameter | ||
| Signatur 1280:f0136 | ||
| |
| |
Alle katholisch, alle Hausnummern- und Ortsangaben für Jansdorf, außer es sind andere Angaben vorhanden.
| Datum | Haus | Bräutigam | Vater | Alter | Stand | Braut | Vater | Alter | Stand | Zeugen |
|---|
| Datum | N | Bräutigam | Vater | A | St | Braut | Vater | A | St | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.09.1829 | 113 | Franz Böhm | Franz Böhm, + Gärtner; Katharina Weiß | 24 | l | Anna Kaspar | Johann Kaspar, + Gärtner N. 126; Anna Wotschka | 28 | l | |
| 13.10.1829 | 126 | Johann Kaspar | Johann Kaspar, + Gärtner; Anna Wotschka, von Mändrik | 26 | l | Theresia Jahl | Wenzl Jahl, + Gärtner; Rosalia Schwab | 20 | l | |
| 13.10.1829 | 137 | Franz Linhart, Häusler geb. 18.09.1807 in No 137 | Mathes Linhart, + Bauer; Anna Rolik | 22 | l | Theresia Linhart, geb. 20.12.1798 in No. 125 gest. 02.02.1865 | Jakob Linhart, + Zumann; Helena Huschka | 31 | l | |
| 14.10.1829 | 5 | Johann Pelz, geb. 09.07.1808 in No. 5 | Johann Pelz, + Gärtner; Katharina Pachl | 21 | l | Anna Hiller, geb. 16.01.1811 in No. 37 | Franz Hiller, Bauer; Katharina Forberger | 19 | l |
Siehe auch: Hausnmmern Jansdorf, Mändrik und Gayer
Siehe auch: Übersetzungshilfe