Aus Matriken
| Trauungsmatrik Mändrik | ||
|---|---|---|
| Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Ungültige Thumbnail-Parameter | ||
| Signatur 1280:f1016 | ||
| |
| |
Alle katholisch, alle Hausnummern- und Ortsangaben für Mändrik, außer es sind andere Angaben vorhanden.
| Datum | Haus | Bräutigam | Vater | Alter | Stand | Braut | Vater | Alter | Stand | Zeugen |
|---|
| Datum | N | Bräutigam | Vater | A | St | Braut | Vater | A | St | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.1796 | 12 | Mathes Schauer, Kalupner | 35 | W | Apollonia Weyda | Johann Weyda, Ausgedinger in Jansdorf N. 130 | 30 | l | ||
| 23.10.1796 | 6 | Johann Timon, Zuwohner | 50 | W | Katharina Prochaska | Peter Prochaska, + Kalupner | 26 | l | ||
| 15.11.1796 | 64 | Joseph Klaschka | Zacharias Klaschka, + Müller in Schirmdorf N. 23 | 20 | l | Anna Linhart | Johann Linhart, Kalupner | 21 | l | |
| 20.11.1796 | 86 | Johann Hawla, Wittwer und kalupner | 32 | W | Margareth Ticžka | Kaspar Ticžka, + Zuwohner N. 88 | 29 | l | ||
| 22.11.1796 | 80 | Mathes Hanauska | Andreas Hanauska, Bauer in Lauterbach N. 24 | 22 | l | Katharina Küller | Joseph Küller, + Kalupner N. 80 | 21 | l | |
| 22.01.1797 | 42 | Ferdinand Kracžmer | Simon Kracžmer, + Kalupner | 21 | l | Veronika Prochaska | Georg Prochaska, Kalupner | 18 | l | |
| 16.05.1797 | 71 | Johann Hajek, Kalupner | 39 | W | Anna Ratzek | Wenzl Ratzek, + Kalupner in Jansdorf N. 14 | 19 | l |
Siehe auch: Hausnmmern Jansdorf, Mändrik und Gayer
Siehe auch: Übersetzungshilfe